リーダーボード

ヒューゲルエア・プレミア・LAオープン

  • ウィルシェアCC(カリフォルニア)
  • 2019/4/25(木)~2019/4/28(日)
  • 2019/4/29(月)10:17 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 イ・ミンジ 66 69 67 68 270 -14
2 キム・セイヨン 70 70 68 66 274 -10
T3 アニー・パーク 70 72 66 67 275 -9
T3 モーガン・プレッセル 71 66 70 68 275 -9
T5 メーガン・カン 72 72 64 68 276 -8
T5 コ・ジヨン 70 70 67 69 276 -8
T5 ギャビー・ロペス 69 68 73 66 276 -8
T5 インビー・パーク srixon 68 70 68 70 276 -8
T5 エイミー・ヤン 71 71 70 64 276 -8
T10 ブルック・ヘンダーソン 68 73 69 68 278 -6
T10 ダニエル・カン 72 66 70 70 278 -6
T10 ステイシー・ルイス 65 73 71 69 278 -6
13 ナナ・マドセン 69 67 67 76 279 -5
T14 リゼット・サラス 68 71 71 70 280 -4
T14 マリアージョ・ウリベ 71 72 68 69 280 -4
T14 ダニエラ・ホルムクビスト 70 69 74 67 280 -4
T14 ハンナ・グリーン srixon 65 73 71 71 280 -4
T14 シェラ・チョイ 71 73 67 69 280 -4
T19 アシュリー・ブハイ srixon 70 71 70 70 281 -3
T19 カルロタ・シガンダ 73 68 71 69 281 -3
T19 M.J.ハー 74 66 75 66 281 -3
T19 イ・ミリム 71 74 67 69 281 -3
T19 アリー・マクドナルド 71 69 70 71 281 -3
T19 アサハラ・ムニョス 71 70 71 69 281 -3
T19 ユ・ソヨン 70 69 74 68 281 -3
T26 クリステン・ギルマン 69 74 67 72 282 -2
T26 クリスティーナ・キム 70 71 72 69 282 -2
T26 サラ・スチメトセル 72 72 71 67 282 -2
T26 ジェニー・シン 71 71 70 70 282 -2
T30 キム・インキョン 71 73 69 70 283 -1
T30 アンジェラ・スタンフォード 70 73 70 70 283 -1
T30 ヤン・ジン 68 71 71 73 283 -1
T30 ジェンマ・ドライバーグ 72 73 71 67 283 -1
T30 カン・ハエジ 71 71 69 72 283 -1
T30 パジャリー・アナンナルカーン 70 70 71 72 283 -1
T30 アディチ・アショク 70 71 71 71 283 -1
T37 キャサリン・カーク 71 71 72 70 284 0
T37 ブリタニー・ラング 73 71 67 73 284 0
T37 ウィチャニー・ミーチャイ 74 71 69 70 284 0
T37 マリア・トーレス 71 73 72 68 284 0
T37 エンジェル・イン 68 76 70 70 284 0
T42 チャーリー・ハル 71 69 70 75 285 1
T42 リディア・コ 70 73 69 73 285 1
T42 パーニラ・リンドベルグ 70 73 74 68 285 1
T42 朴ヒーヨン 73 70 73 69 285 1
T42 サラ・ジェーン・スミス 68 74 71 72 285 1
T42 ローレン・スティーブンソン 72 70 72 71 285 1
T48 アンヌ・ヴァン・ダム 74 71 70 71 286 2
T48 リンジー・ウィーバー 70 73 69 74 286 2
T48 クララ・スピルコバ 69 72 73 72 286 2
T48 イシ・ガブサ 68 71 73 74 286 2
T48 フォン・シャンシャン 68 70 76 72 286 2
T48 ブリタニー・アロトモーラ 72 72 70 72 286 2
T48 アリヤ・ジュタヌガーン 73 71 73 69 286 2
T55 ダナ・フィンケルスタイン 74 70 69 74 287 3
T55 ミナ・ハリガエ 71 73 70 73 287 3
T55 池恩熹 71 73 71 72 287 3
T55 ジャクリン・リー 71 67 76 73 287 3
T55 エイミー・オルソン 75 70 72 70 287 3
T55 ポーナノン・パットラム 74 71 72 70 287 3
61 ライアン・オトゥール 69 71 75 73 288 4
T62 メリッサ・レイド 72 71 71 75 289 5
T62 クリス・タムリス 71 73 72 73 289 5
T62 アンヌ-キャサリン・タンギー 67 74 73 75 289 5
T65 シャイアン・ナイト 73 71 74 72 290 6
T65 パバリサ・ヨクトゥアン 74 70 72 74 290 6
T67 クリスティ・カー 70 72 74 75 291 7
T67 マデレーン・サグストロム 70 74 71 76 291 7
T69 ステファニー・メドウ 70 73 74 75 292 8
T69 リー・アン・ペース 73 72 74 73 292 8
T69 エマ・タリー 70 74 76 72 292 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2019年 ヒューゲルエア・プレミア・LAオープン スコア結果 リーダーボード
×