リーダーボード

LPGAメディヒール選手権

  • レイク・マーセッドGC(カリフォルニア)
  • 2019/5/2(木)~2019/5/5(日)
  • 2019/5/6(月)11:48 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 キム・セイヨン 72 66 68 75 281 -7
T2 ブロンテ・ロー 73 68 75 65 281 -7
T2 イ・ジュンウン 74 69 71 67 281 -7
T4 チャーリー・ハル 69 70 70 74 283 -5
T4 池恩熹 67 72 73 71 283 -5
T4 レクシー・トンプソン 73 70 69 71 283 -5
T4 エイミー・ヤン 68 74 70 71 283 -5
T8 アサハラ・ムニョス 69 73 72 70 284 -4
T8 リュウ・ユー 76 66 72 70 284 -4
T8 イ・ミンジ 76 69 67 72 284 -4
T8 マリナ・アレックス 74 72 70 68 284 -4
T12 クリステン・ギルマン 71 74 69 71 285 -3
T12 ライアン・オトゥール 73 65 77 70 285 -3
T12 ジェニー・シン 71 73 72 69 285 -3
T15 フォン・シャンシャン 73 67 75 71 286 -2
T15 マリア・トーレス 69 71 71 75 286 -2
T15 ヤン・ジン 73 73 71 69 286 -2
T18 ダニエル・カン 73 71 71 72 287 -1
T18 リゼット・サラス 74 71 70 72 287 -1
T18 ルイーズ・リデシュトロム 71 69 72 75 287 -1
T18 メーガン・カン 75 66 75 71 287 -1
T18 セリーヌ・ブティエ 68 76 74 69 287 -1
T23 チョン・インジ 69 71 76 72 288 0
T23 クリスティ・カー 72 73 71 72 288 0
T23 インビー・パーク srixon 70 69 80 69 288 0
T23 アンジェラ・スタンフォード 71 72 72 73 288 0
T27 オースティン・アーンスト 72 73 74 70 289 1
T27 カン・ハエジ 73 71 76 69 289 1
T27 ナナ・マドセン 73 71 72 73 289 1
T27 キャロライン・マッソン 76 70 71 72 289 1
T27 エイミー・オルソン 70 73 74 72 289 1
T27 モーガン・プレッセル 70 76 74 69 289 1
T27 ユ・ソヨン 67 70 79 73 289 1
T27 エリーナ・シャープ 76 71 70 72 289 1
T35 アンヌ・ヴァン・ダム 67 77 76 70 290 2
T35 マリアージョ・ウリベ 76 71 71 72 290 2
T35 ダナ・フィンケルスタイン 73 71 73 73 290 2
T35 ブリタニー・リンシコム 74 70 75 71 290 2
T35 アディチ・アショク 74 73 72 71 290 2
T40 レリッタ・ベック 74 69 74 74 291 3
T40 シェラ・チョイ 72 68 77 74 291 3
T40 カルロタ・シガンダ 74 71 73 73 291 3
T40 モリヤ・ジュタヌガーン 69 75 72 75 291 3
T40 キム・インキョン 72 71 72 76 291 3
T40 ゲリナ・ピラー 71 75 73 72 291 3
T40 サラ・スチメトセル 70 73 78 70 291 3
T47 チェ・ナヨン 72 67 75 78 292 4
T47 パバリサ・ヨクトゥアン 74 73 72 73 292 4
T47 エマ・タリー 73 72 75 72 292 4
T47 パーニラ・リンドベルグ 72 73 74 73 292 4
T47 リー・ダヨン 79 68 74 71 292 4
T47 ウェイリン・スー 74 73 70 75 292 4
T47 ヒヨン・チョイ 74 65 77 76 292 4
T47 アシュリー・ブハイ srixon 75 72 75 70 292 4
T55 マリア・スタックハウス 72 73 74 74 293 5
T55 クララ・スピルコバ 72 71 73 77 293 5
T55 イ・ミヒャン 72 74 75 72 293 5
T55 ケンドール・ダイ 72 75 71 75 293 5
T55 ドッティ・アルディナ 72 70 75 76 293 5
T55 ジェニファー・ソン 74 72 79 68 293 5
T61 アンヌ-キャサリン・タンギー 72 71 80 71 294 6
T61 朴ヒーヨン 74 73 72 75 294 6
T61 リディア・コ 75 71 74 74 294 6
T61 カリーン・イシャー 74 72 76 72 294 6
T61 ミナ・ハリガエ 75 72 74 73 294 6
T61 ブリアンナ・ドゥ 73 73 73 75 294 6
T61 チェン・ペイユン 68 72 76 78 294 6
T68 ダニエラ・ダーキア 74 71 74 76 295 7
T68 シャイアン・ナイト 72 74 75 74 295 7
T68 山口すず夏 73 73 75 74 295 7
T71 ハンナ・グリーン srixon 75 70 76 75 296 8
T71 アリヤ・ジュタヌガーン 71 74 73 78 296 8
T71 リネア・ストロム 73 74 75 74 296 8
74 シャーロット・トーマス 74 70 79 74 297 9
T75 ブリタニー・アロトモーラ 73 73 77 75 298 10
T75 シダパ・スワナプーラ 76 69 75 78 298 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2019年 LPGAメディヒール選手権 スコア結果 リーダーボード
×