リーダーボード

ビュイック LPGA上海

  • 上海チジョン・ガーデンGC(中国)
  • 2019/10/17(木)~2019/10/20(日)
  • 2019/10/20(日)20:31 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ダニエル・カン 69 67 66 70 272 -16
2 ジェシカ・コルダ 68 67 66 72 273 -15
T3 畑岡奈紗 67 73 67 68 275 -13
T3 クリステン・ギルマン 73 66 68 68 275 -13
T3 リュウ・ユー 76 66 68 65 275 -13
6 キム・セイヨン 73 67 68 68 276 -12
T7 アリヤ・ジュタヌガーン 73 69 69 67 278 -10
T7 ミーガン・カーン 74 71 69 64 278 -10
T9 ネリー・コルダ 71 72 68 68 279 -9
T9 コ・ジヨン 72 70 68 69 279 -9
T9 ブルック・ヘンダーソン 69 64 73 73 279 -9
T12 ジョディ・エワート 69 72 69 70 280 -8
T12 ナンナ・コルツ・マドセン 71 69 72 68 280 -8
T14 ジョージア・ホール 71 69 72 69 281 -7
T14 エンジェル・イン 68 71 69 73 281 -7
T14 フォン・シャンシャン 70 71 72 68 281 -7
17 マリナ・アレックス 71 67 74 70 282 -6
T18 ヤン・ジン 74 70 71 68 283 -5
T18 キャロライン・マッソン 72 73 69 69 283 -5
T20 エリーナ・シャープ 72 72 71 69 284 -4
T20 イ・ジュンウン 72 68 75 69 284 -4
T20 ブリタニー・アロトモーラ 70 69 74 71 284 -4
T20 ニコール・ラーセン 72 73 72 67 284 -4
T24 キム・ヒョージュ 73 74 67 71 285 -3
T24 エイミー・ヤン 67 71 75 72 285 -3
T24 アニー・パーク 71 72 72 70 285 -3
27 ジェニファー・クプコ 69 75 71 71 286 -2
T28 リディア・コ 69 74 70 74 287 -1
T28 チェ・ナヨン 70 71 71 75 287 -1
T28 シダパ・スワナプーラ 74 71 73 69 287 -1
T28 ゲリナ・ピラー 70 78 69 70 287 -1
T28 カルロタ・シガンダ 72 73 70 72 287 -1
T33 アシュリー・サイモン 72 71 72 73 288 0
T33 パジャリー・アナンナルカーン 70 70 76 72 288 0
T33 シドニー・クラントン 76 74 67 71 288 0
T36 ギャビー・ロペス 73 72 69 75 289 1
T36 池恩熹 72 73 70 74 289 1
T38 キャサリン・カーク 71 74 72 73 290 2
T38 フォン・シミン 74 73 73 70 290 2
T38 ルオニン・イン 75 71 70 74 290 2
T38 モリヤ・ジュタヌガーン 73 72 72 73 290 2
T38 リュウ・ルイシン 72 74 71 73 290 2
T38 オー・スヒョン 71 70 73 76 290 2
T38 ムニ・ヒ 74 75 70 71 290 2
T45 シュ・ウェイリン 75 74 71 71 291 3
T45 エイミー・オルソン 73 71 77 70 291 3
T45 リゼット・サラス 76 73 74 68 291 3
T45 キム・インキョン 74 75 73 69 291 3
T45 M.J.ハー 76 75 68 72 291 3
T50 アザハラ・ムニョス 72 69 76 75 292 4
T50 イ・ミリム 77 70 75 70 292 4
T50 サラ・スチメトセル 72 75 74 71 292 4
T50 イ・ミンジ 74 69 78 71 292 4
T50 メリッサ・レイド 69 72 78 73 292 4
55 シェラ・チョイ 74 76 73 70 293 5
56 イ・ミヒャン 72 72 78 72 294 6
57 パン・イエンホン 77 73 73 73 296 8
T58 ティファニー・ジョー 77 71 73 76 297 9
T58 シャイアン・ナイト 75 79 74 69 297 9
T58 ポーラ・クリーマー 77 73 77 70 297 9
T58 横峯さくら 75 72 76 74 297 9
T58 ジェニー・シン 76 72 71 78 297 9
T63 イン・シャオウェン 73 71 74 80 298 10
T63 セリーヌ・ブティエ 80 74 70 74 298 10
T63 リン・シユー 76 75 71 76 298 10
66 スー・ユティン 79 75 78 67 299 11
T67 シュ・ユリ 75 75 73 77 300 12
T67 チャーリー・ハル 79 77 75 69 300 12
T67 ポーナノン・パットラム 76 78 77 69 300 12
T70 チャン・ユンジ 78 74 80 69 301 13
T70 ジェイ・マリー・グリーン 72 80 75 74 301 13
72 スイ・シャン 75 79 75 73 302 14
73 アンナ・ノルドクビスト 79 77 75 73 304 16
74 ジアゼ・サン 80 77 79 71 307 19
T75 イェヂョウ・リン 77 81 75 75 308 20
T75 チ・イファン 75 74 83 76 308 20
T75 ジェナーリン・ヂャン 79 72 79 78 308 20
78 イン・ルー 78 77 79 75 309 21
79 ヤン・タオリー 75 83 77 79 314 26
80 フイゼ・リアン 78 83 79 80 320 32
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2019年 ビュイック LPGA上海 スコア結果 リーダーボード
×