リーダーボード

スインギング・スカーツLPGA台湾選手権

  • ミラマーゴルフCC(台湾)
  • 2019/10/31(木)~2019/11/3(日)
  • 2019/11/3(日)17:52 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ネリー・コルダ 66 67 65 72 270 -18
T2 イ・ミンジ 67 67 67 69 270 -18
T2 キャロライン・マッソン 68 68 66 68 270 -18
T4 ブルック・ヘンダーソン 71 64 71 68 274 -14
T4 M.J.ハー 66 66 71 71 274 -14
T4 キム・セイヨン 71 68 66 69 274 -14
7 キム・ヒョージュ 69 67 69 70 275 -13
T8 キム・インキョン 69 65 70 73 277 -11
T8 オー・スヒョン 68 67 70 72 277 -11
T8 モーガン・プレッセル 70 67 71 69 277 -11
T11 アリヤ・ジュタヌガーン 75 68 69 66 278 -10
T11 アサハラ・ムニョス 69 73 64 72 278 -10
T11 ジェシカ・コルダ 69 69 73 67 278 -10
T11 チャーリー・ハル 73 68 70 67 278 -10
T15 ブリタニー・アロトモーラ 75 69 68 67 279 -9
T15 シェラ・チョイ 73 69 70 67 279 -9
T15 パク・スンヒョン 73 69 70 67 279 -9
T15 インビー・パーク srixon 72 69 69 69 279 -9
T19 ギャビー・ロペス 73 69 70 68 280 -8
T19 ウェイリン・スー 73 69 70 68 280 -8
T19 セリーヌ・ブティエ 71 72 71 66 280 -8
T19 チェ・ナヨン 74 71 70 65 280 -8
T23 ススチア・チェン 73 72 69 67 281 -7
T23 クリステン・ギルマン 71 70 69 71 281 -7
T23 アンナ・ノルドクビスト 71 71 67 72 281 -7
T23 ユ・ソヨン 70 70 71 70 281 -7
T27 イ・ジョンウン 73 66 72 71 282 -6
T27 アリー・マクドナルド 69 72 71 70 282 -6
T27 ジェニー・シン 71 69 73 69 282 -6
T27 エイミー・ヤン 70 70 69 73 282 -6
T31 アシュリー・ブハイ srixon 73 69 72 69 283 -5
T31 エンジェル・イン 68 70 73 72 283 -5
T31 ジョージア・ホール 72 71 72 68 283 -5
T31 チョン・インジ 71 73 70 69 283 -5
T35 オースティン・アーンスト 73 68 67 76 284 -4
T35 リディア・コ 74 73 68 69 284 -4
T35 ジェニファー・カプチョ 75 70 69 70 284 -4
T35 リゼット・サラス 71 70 73 70 284 -4
T39 渋野日向子 69 74 73 69 285 -3
T39 モリヤ・ジュタヌガーン 74 71 69 71 285 -3
T39 ホーユー・アン 72 74 67 72 285 -3
T39 ユールー・チェン 73 66 71 75 285 -3
T43 ジョディ・エワート 71 74 68 73 286 -2
T43 エイミー・オルソン 68 74 72 72 286 -2
T43 ポーナノン・パットラム 73 70 72 71 286 -2
T46 ジェイ・マリー・グリーン 74 72 72 69 287 -1
T46 メリッサ・レイド 72 74 72 69 287 -1
T46 サイ・ペイイン 74 69 72 72 287 -1
T49 アニー・パーク 72 72 74 70 288 0
T49 ゲリナ・ピラー 73 73 72 70 288 0
T49 エリーナ・シャープ 71 70 78 69 288 0
T52 ユーサン・ホウ 70 71 73 75 289 1
T52 シダパ・スワナプーラ 75 73 72 69 289 1
T52 メーガン・カン 70 77 69 73 289 1
T55 キャサリン・カーク 75 69 73 73 290 2
T55 ナナ・マドセン 75 70 73 72 290 2
T57 サラ・スチメトセル 74 73 73 71 291 3
T57 マリア・トーレス 76 72 72 71 291 3
T59 イ・ミヒャン 74 72 72 74 292 4
T59 ポン・チ・ジェシカ 77 69 76 70 292 4
T61 パジャリー・アナンナルカーン 75 75 71 72 293 5
T61 テレサ・ルー 72 72 72 77 293 5
T61 イ・ミリム 78 73 73 69 293 5
64 ニコール・ラーセン 72 76 78 68 294 6
T65 池恩熹 72 73 76 74 295 7
T65 シャイアン・ナイト 77 81 68 69 295 7
T65 リュウ・イーツェン 80 74 68 73 295 7
T65 横峯さくら 77 71 74 73 295 7
T65 ローズ・チャン 75 72 76 72 295 7
70 ユー・ルー・シン 79 70 75 72 296 8
T71 シェー・ユーリン 75 73 76 73 297 9
T71 ティファニー・ジョー 74 75 74 74 297 9
T71 チェン・シュアン 74 81 72 70 297 9
T74 ハンナ・グリーン srixon 76 72 76 74 298 10
T74 リン・ツーチー 76 76 73 73 298 10
76 シドニー・クラントン 75 77 76 71 299 11
77 スー・ファイチェン 79 77 72 75 303 15
78 クオ・アイチェン 77 75 76 76 304 16
79 チャン・チンリン 78 74 77 77 306 18
80 リー・シン 82 73 76 76 307 19
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2019年 スインギング・スカーツLPGA台湾選手権 スコア結果 リーダーボード
×