リーダーボード

TOTOジャパンクラシック

  • 瀬田ゴルフコース 北コース(茨城県)
  • 2019/11/8(金)~2019/11/10(日)
  • 2019/11/10(日)15:40 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 鈴木愛 67 65 67 199 -17
2 キム・ヒョージュ 68 68 66 202 -14
3 イ・ミンジ 68 69 68 205 -11
T4 ジェニファー・カプチョ 68 70 68 206 -10
T4 ヤン・ジン 69 69 68 206 -10
T6 フォン・シャンシャン 70 67 70 207 -9
T6 菊地絵理香 70 68 69 207 -9
T6 小祝さくら 70 69 68 207 -9
T6 ギャビー・ロペス 68 67 72 207 -9
T10 アサハラ・ムニョス 70 71 67 208 -8
T10 モーガン・プレッセル 70 71 67 208 -8
T10 ハンナ・グリーン srixon 67 69 72 208 -8
T13 シェラ・チョイ 70 68 71 209 -7
T13 黄アルム 72 66 71 209 -7
T13 渋野日向子 69 69 71 209 -7
T16 アン・ソンジュ 70 71 69 210 -6
T16 河本結 71 71 68 210 -6
T18 ペ・ソンウ 69 72 70 211 -5
T18 ニコール・ラーセン 70 71 70 211 -5
T20 岡山絵里 70 72 70 212 -4
T20 メリッサ・レイド 73 69 70 212 -4
T20 アリヤ・ジュタヌガーン 73 68 71 212 -4
T20 原英莉花 73 70 69 212 -4
T24 淺井咲希 74 71 68 213 -3
T24 イ・ジョンウン 70 74 69 213 -3
T24 リュウ・ユー 69 71 73 213 -3
T24 三ヶ島かな 69 73 71 213 -3
T24 ポーナノン・パットラム 74 69 70 213 -3
T24 ユ・ソヨン 74 69 70 213 -3
T24 レクシー・トンプソン 74 68 71 213 -3
T24 上田桃子 72 70 71 213 -3
T32 新垣比菜 70 73 71 214 -2
T32 横峯さくら 73 69 72 214 -2
T32 高橋彩華 70 72 72 214 -2
T32 オー・スヒョン 72 68 74 214 -2
T32 成田美寿々 70 71 73 214 -2
T32 テレサ・ルー 68 72 74 214 -2
T32 リディア・コ 68 74 72 214 -2
T32 M.J.ハー 73 74 67 214 -2
T40 稲見萌寧 72 72 71 215 -1
T40 申ジエ 74 69 72 215 -1
T40 勝みなみ 69 71 75 215 -1
T40 全美貞 73 68 74 215 -1
T40 池恩熹 75 70 70 215 -1
T45 マリナ・アレックス 71 72 73 216 0
T45 べ・ヒーキョン 72 74 70 216 0
T45 比嘉真美子 70 75 71 216 0
T45 メーガン・カン 74 71 71 216 0
T45 ブロンテ・ロー 73 74 69 216 0
T45 アリー・マクドナルド 74 71 71 216 0
T45 葭葉ルミ 70 71 75 216 0
T52 セリーヌ・ブティエ 72 73 72 217 1
T52 ゲリナ・ピラー 70 73 74 217 1
T52 アンナ・ノルドクビスト 71 73 73 217 1
T52 松田鈴英 69 75 73 217 1
T52 モリヤ・ジュタヌガーン 72 75 70 217 1
T52 ウェイリン・スー 73 72 72 217 1
T52 畑岡奈紗 71 76 70 217 1
T52 クリステン・ギルマン 73 73 71 217 1
T52 青木瀬令奈 74 72 71 217 1
T61 穴井詩 76 71 71 218 2
T61 イ・ミヒャン 75 72 71 218 2
T61 李知姫 73 72 73 218 2
T61 キム・インキョン 76 73 69 218 2
T61 アシュリー・ブハイ srixon 74 71 73 218 2
T66 柏原明日架 74 74 71 219 3
T66 永井花奈 72 71 76 219 3
T66 エンジェル・イン 69 78 72 219 3
T69 イ・ミンヨン 71 76 73 220 4
T69 宮里美香 74 71 75 220 4
T69 エイミー・オルソン 75 69 76 220 4
T69 ジェニー・シン 69 78 73 220 4
T69 吉本ひかる 74 74 72 220 4
T74 大里桃子 70 76 75 221 5
T74 シダパ・スワナプーラ 75 76 70 221 5
76 ナナ・マドセン 75 75 73 223 7
77 サランポーン・ランクルガセトリン 81 70 77 228 12
78 ジェイ・マリー・グリーン 75 79 75 229 13
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2019年 TOTOジャパンクラシック スコア結果 リーダーボード
×