リーダーボード
サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント
- イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県)
- 2019/7/19(金)~2019/7/21(日)
- 2019/7/21(日)17:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小祝 さくら
|
66 | 68 | 65 | 199 | -17 | |
| 2 | イ・ミニョン | 67 | 65 | 68 | 200 | -16 | |
| T3 | 三ヶ島 かな | 67 | 70 | 69 | 206 | -10 | |
| T3 | 成田 美寿々 | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | |
| T5 | 小橋 絵利子 | 70 | 69 | 68 | 207 | -9 | |
| T5 | 穴井 詩 | 73 | 66 | 68 | 207 | -9 | |
| T5 | 上田 桃子 | 71 | 66 | 70 | 207 | -9 | |
| T5 |
木戸 愛
|
71 | 66 | 70 | 207 | -9 | |
| T9 | 菊地 絵理香 | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | |
| T9 | 柏原 明日架 | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | |
| T9 |
酒井 美紀
|
68 | 70 | 70 | 208 | -8 | |
| T9 |
青木 瀬令奈
|
68 | 68 | 72 | 208 | -8 | |
| T13 | 大田 紗羅(アマ) | 70 | 68 | 71 | 209 | -7 | |
| T13 | 工藤 遥加 | 68 | 67 | 74 | 209 | -7 | |
| T13 | 大城 さつき | 70 | 73 | 66 | 209 | -7 | |
| T13 | 吉本 ひかる | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
| T17 | 金澤 志奈 | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | |
| T17 | 竹内 美雪 | 70 | 71 | 69 | 210 | -6 | |
| T17 | 笠 りつ子 | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
| T17 | 蛭田 みな美 | 69 | 71 | 70 | 210 | -6 | |
| T17 |
吉本 ここね |
70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T17 | 大出 瑞月 | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
| T17 | 大西 葵 | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
| T17 | 木村 彩子 | 68 | 74 | 68 | 210 | -6 | |
| T25 | 前田 陽子 | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | |
| T25 |
東 浩子
|
68 | 69 | 74 | 211 | -5 | |
| T25 | 稲見 萌寧 | 67 | 70 | 74 | 211 | -5 | |
| T25 | 山路 晶 | 69 | 69 | 73 | 211 | -5 | |
| T25 | ジョン・ジェウン | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T25 | 小滝 水音 | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | |
| T25 | 澤田 知佳 | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
| T25 | 高橋 彩華 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T25 | 濱田 茉優 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T25 | 有村 智恵 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T35 |
渋野 日向子
|
72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T35 |
大山 志保
|
70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T35 | 常 文恵 | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T35 | エイミー・コガ | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
| T35 | 青山 加織 | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
| T35 | 宮田 成華 | 72 | 71 | 69 | 212 | -4 |
| T41 | 原 江里菜 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T41 | 小野 祐夢 | 70 | 68 | 75 | 213 | -3 | |
| T41 | 宮里 美香 | 70 | 68 | 75 | 213 | -3 | |
| T41 | 金田 久美子 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T41 | 松森 彩夏 | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
| T46 | 豊永 志帆 | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| T46 | 宮崎 乙実 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
| T48 | 但馬 友 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T48 | 永峰 咲希 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T48 |
淺井 咲希 |
71 | 68 | 76 | 215 | -1 | |
| T48 | ささき しょうこ | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T52 | 表 純子 | 73 | 68 | 76 | 217 | 1 | |
| T52 | 臼井 麗香 | 73 | 69 | 75 | 217 | 1 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29