リーダーボード

NOBUTA GROUP マスターズGCレディース

  • マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)
  • 2019/10/24(木)~2019/10/27(日)
  • 2019/10/27(日)18:49 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 柏原 明日架 70 70 68 66 274 -14
2 イ・ボミ 68 70 69 68 275 -13
T3 小祝 さくら srixon 73 70 66 67 276 -12
T3 稲見 萌寧 67 68 70 71 276 -12
5 テレサ・ルー 68 70 64 75 277 -11
T6 高橋 彩華 71 69 71 68 279 -9
T6 有村 智恵 71 69 70 69 279 -9
T8 永峰 咲希 70 70 69 71 280 -8
T8 申 ジエ 68 69 71 72 280 -8
T10 三ヶ島 かな 70 70 71 70 281 -7
T10 上田 桃子 71 68 71 71 281 -7
T12 穴井 詩 69 73 67 73 282 -6
T12 渋野 日向子 73 66 71 72 282 -6
T12 成田 美寿々 72 72 67 71 282 -6
T12 ペ・ソンウ 71 72 69 70 282 -6
T16 野澤 真央 70 70 74 69 283 -5
T16 福田 真未 70 70 72 71 283 -5
T18 勝 みなみ srixon 72 70 72 70 284 -4
T18 藤田 さいき 75 68 71 70 284 -4
T18 ユン・チェヨン 69 71 73 71 284 -4
T18 菅沼 菜々 srixon 72 70 70 72 284 -4
T22 李 知姫 70 72 73 70 285 -3
T22 東 浩子 71 71 72 71 285 -3
T22 キム・ハヌル 67 75 72 71 285 -3
T22 米澤 有 72 71 70 72 285 -3
T26 笠 りつ子 72 71 72 71 286 -2
T26 大出 瑞月 74 70 69 73 286 -2
T26 安田 祐香(アマ) 74 70 72 70 286 -2
T26 小野 祐夢 69 74 72 71 286 -2
T26 エイミー・コガ 72 70 72 72 286 -2
T31 アン・ソンジュ 68 70 76 73 287 -1
T31 フェービー・ヤオ 72 69 74 72 287 -1
T31 藤本 麻子 73 70 73 71 287 -1
T31 カリス・デイビッドソン 72 68 73 74 287 -1
T31 小滝 水音 73 71 72 71 287 -1
T31 セキ・ユウティン 73 68 72 74 287 -1
T37 武尾 咲希 73 71 73 71 288 0
T37 臼井 麗香 73 71 68 76 288 0
T37 小橋 絵利子 70 74 72 72 288 0
T37 安田 彩乃 74 70 70 74 288 0
T37 菊地 絵理香 71 73 71 73 288 0
42 下川 めぐみ 72 70 74 73 289 1
T43 新海 美優 72 72 72 74 290 2
T43 大山 志保 75 69 72 74 290 2
T45 酒井 美紀 74 69 74 75 292 4
T45 渡邉 彩香 73 71 73 75 292 4
T45 イ・ナリ 75 69 74 74 292 4
T45 香妻 琴乃 73 69 77 73 292 4
49 ジョン・ジェウン 70 74 71 78 293 5
50 西郷 真央(アマ) 74 69 78 75 296 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2019年 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース スコア結果 リーダーボード
×