リーダーボード
日本プロゴルフ選手権大会
- いぶすきゴルフクラブ
- 2019/7/4(木)~2019/7/7(日)
- 2019/7/7(日)17:39 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 遼 | 65 | 67 | 71 | 66 | 269 | -13 | |
| 2 | 黄 重坤 | 65 | 67 | 68 | 69 | 269 | -13 | |
| 3 |
星野 陸也
|
67 | 67 | 67 | 70 | 271 | -11 | |
| T4 | 藤田 寛之 | 65 | 70 | 69 | 68 | 272 | -10 | |
| T4 | 時松 隆光 | 66 | 68 | 65 | 73 | 272 | -10 | |
| T4 | S・ノリス | 68 | 65 | 69 | 70 | 272 | -10 | |
| T7 | 比嘉 一貴 | 71 | 68 | 68 | 66 | 273 | -9 | |
| T7 | D・ブランスドン | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 | -9 | |
| T7 | 今平 周吾 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | -9 | |
| T7 | チョ・ミンギュ | 67 | 69 | 70 | 67 | 273 | -9 | |
| T11 | 小林 正則 | 71 | 69 | 65 | 69 | 274 | -8 | |
| T11 | 阿久津 未来也 | 70 | 71 | 69 | 64 | 274 | -8 | |
| T13 | 松原 大輔 | 66 | 68 | 66 | 75 | 275 | -7 | |
| T13 | 小鯛 竜也 | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 | -7 | |
| T15 | 宮本 勝昌 | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | -6 | |
| T15 | 金 亨成 | 67 | 70 | 72 | 67 | 276 | -6 | |
| T15 | 谷口 徹 | 72 | 65 | 68 | 71 | 276 | -6 | |
| T15 | 中西 直人 | 68 | 67 | 69 | 72 | 276 | -6 | |
| T19 | 堀川 未来夢 | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 | -5 | |
| T19 | 正岡 竜二 | 70 | 66 | 72 | 69 | 277 | -5 | |
| T19 | 竹安 俊也 | 67 | 68 | 71 | 71 | 277 | -5 | |
| T19 | 重永 亜斗夢 | 70 | 64 | 74 | 69 | 277 | -5 | |
| T19 | 北村 晃一 | 66 | 66 | 73 | 72 | 277 | -5 | |
| T19 | 藤本 佳則 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | -5 | |
| T19 | 北川 祐生 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | -5 | |
| T26 | P・マークセン | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 | -4 | |
| T26 | J・ジェーンワタナノンド | 69 | 72 | 63 | 74 | 278 | -4 | |
| T26 | 近藤 智弘 | 66 | 70 | 70 | 72 | 278 | -4 | |
| T26 | 竹谷 佳孝 | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | -4 | |
| T26 | 香妻 陣一朗 | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | -4 | |
| T26 | 額賀 辰徳 | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 | -4 | |
| T32 | 池田 勇太 | 73 | 68 | 71 | 67 | 279 | -3 | |
| T32 | 上井 邦裕 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | -3 | |
| T32 | 貞方 章男 | 66 | 71 | 71 | 71 | 279 | -3 | |
| T32 | A・ウォンワニ | 67 | 73 | 68 | 71 | 279 | -3 | |
| T32 | H・W・リュー | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | -3 | |
| T32 | M・ヘンドリー | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | -3 | |
| T38 | W・J・リー | 67 | 71 | 67 | 75 | 280 | -2 | |
| T38 | 張 棟圭 | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | -2 | |
| T38 | 池村 寛世 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | -2 |
| T38 | 片山 晋呉 | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | -2 | |
| T38 | 高田 聖斗 | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | -2 | |
| T43 | 岩田 寛 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | -1 | |
| T43 | 大槻 智春 | 67 | 72 | 69 | 73 | 281 | -1 | |
| T43 |
小木曽 喬 |
68 | 71 | 74 | 68 | 281 | -1 | |
| T43 | 秋吉 翔太 | 70 | 68 | 76 | 67 | 281 | -1 | |
| T43 | 小池 一平 | 67 | 70 | 71 | 73 | 281 | -1 | |
| T43 | 永野 竜太郎 | 70 | 67 | 68 | 76 | 281 | -1 | |
| T43 | 武藤 俊憲 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -1 | |
| T50 | 李 尚熹 | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | 0 | |
| T50 | Y・E・ヤン | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | 0 | |
| T50 | 和田 章太郎 | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 | 0 | |
| T50 |
竹内 大 |
67 | 70 | 75 | 70 | 282 | 0 | |
| T50 | 上平 栄道 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | 0 | |
| T55 |
稲森 佑貴
|
71 | 69 | 72 | 71 | 283 | 1 | |
| T55 | セン・セショウ | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | 1 | |
| T55 | 上田 諭尉 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | 1 | |
| T58 | 嘉数 光倫 | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 | 2 | |
| T58 | A・ブランド | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | 2 | |
| T60 | S・J・パク | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | 3 | |
| T60 | 岩男 健一 | 70 | 69 | 75 | 71 | 285 | 3 | |
| T60 | 比嘉 拓也 | 71 | 68 | 75 | 71 | 285 | 3 | |
| T63 | 亀井 美博 | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 | 4 | |
| T63 | 西 悠太 | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 | 4 | |
| T63 | 平塚 哲二 | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 | 4 | |
| T63 | 富村 真治 | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 | 4 | |
| T67 | 新木 豊 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5 | |
| T67 | S・H・キム | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 | 5 | |
| T69 | 内藤 寛太郎 | 68 | 70 | 73 | 77 | 288 | 6 | |
| T69 | 太田 祐一 | 69 | 72 | 70 | 77 | 288 | 6 | |
| 71 | 杉本 晃一 | 69 | 72 | 72 | 77 | 290 | 8 | |
| 72 | 大田和 桂介 | 71 | 70 | 71 | 79 | 291 | 9 | |
| 73 | 高橋 佳祐 | 70 | 69 | 77 | 77 | 293 | 11 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29