リーダーボード

ダンロップ・スリクソン福島オープン

  • グランディ那須白河ゴルフクラブ
  • 2019/6/27(木)~2019/6/30(日)
  • 2019/6/30(日)11:02 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 星野 陸也 srixon 67 64 65 196 -20
2 秋吉 翔太 70 65 63 198 -18
T3 J・ジェーンワタナノンド 67 66 67 200 -16
T3 岩田 寛 63 65 72 200 -16
T5 R・ジョン 66 70 65 201 -15
T5 今平 周吾 67 66 68 201 -15
T7 大槻 智春 67 68 67 202 -14
T7 稲森 佑貴 srixon 65 67 70 202 -14
T7 高橋 賢 71 65 66 202 -14
T7 木下 稜介 69 67 66 202 -14
T7 武藤 俊憲 67 70 65 202 -14
T12 中西 直人 68 68 67 203 -13
T12 浅地 洋佑 69 67 67 203 -13
T12 阿久津 未来也 69 66 68 203 -13
T12 米澤 蓮(アマ) 69 65 69 203 -13
T12 正岡 竜二 65 67 71 203 -13
T17 竹安 俊也 68 69 67 204 -12
T17 I・J・ジャン 69 71 64 204 -12
T17 S・ノリス 72 63 69 204 -12
T17 T・クロンパ 70 68 66 204 -12
T17 A・ウォンワニ 69 68 67 204 -12
T22 西村 匡史 67 69 69 205 -11
T22 すし 石垣 68 67 70 205 -11
T22 S・ビンセント 68 67 70 205 -11
T22 M・ヘンドリー 70 69 66 205 -11
T22 C・キム 70 68 67 205 -11
T22 比嘉 一貴 69 70 66 205 -11
T22 堀川 未来夢 69 69 67 205 -11
T29 池田 勇太 65 71 70 206 -10
T29 D・ブランスドン 70 69 67 206 -10
T29 市原 弘大 69 68 69 206 -10
T29 B・スナイダー 69 70 67 206 -10
T29 石川 遼 71 68 67 206 -10
T29 近藤 智弘 72 67 67 206 -10
T29 和田 章太郎 68 70 68 206 -10
T36 手嶋 多一 69 67 71 207 -9
T36 Je・カン 70 68 69 207 -9
T36 H・リー srixon 68 71 68 207 -9
T36 重永 亜斗夢 68 68 71 207 -9
T36 竹谷 佳孝 69 67 71 207 -9
T36 E・チャン 71 69 67 207 -9
T36 塩見 好輝 71 69 67 207 -9
T43 安本 大祐 71 69 68 208 -8
T43 岩本 高志 69 69 70 208 -8
T43 高柳 直人 69 69 70 208 -8
T43 小斉平 優和 72 66 70 208 -8
T43 永野 竜太郎 68 70 70 208 -8
T43 片岡 大育 72 67 69 208 -8
T43 大堀 裕次郎 srixon 67 70 71 208 -8
T43 出水田 大二郎 srixon 70 70 68 208 -8
T43 藤田 寛之 68 72 68 208 -8
T52 伴 翔太郎 73 67 69 209 -7
T52 谷口 徹 70 68 71 209 -7
T52 佐藤 大平 72 67 70 209 -7
T52 D・ブーマ 67 70 72 209 -7
T52 D・ペリー 71 68 70 209 -7
T52 時松 隆光 srixon 69 68 72 209 -7
T52 山下 和宏 70 69 70 209 -7
T52 G・チャルングン 72 68 69 209 -7
T60 上村 竜太 69 71 70 210 -6
T60 幡地 隆寛 71 69 70 210 -6
T62 梅山 知宏 72 67 72 211 -5
T62 S・J・パク 71 69 71 211 -5
T62 木下 裕太 67 73 71 211 -5
T62 三重野 里斗 73 67 71 211 -5
T66 河合 庄司 68 70 74 212 -4
T66 松原 大輔 69 68 75 212 -4
T68 D・ケマー 69 71 74 214 -2
T68 R・ワナスリチャン 71 69 74 214 -2
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2019年 ダンロップ・スリクソン福島オープン スコア結果 リーダーボード
×