リーダーボード
トップ杯東海クラシック
- 三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県)
- 2019/10/3(木)~2019/10/6(日)
- 2019/10/6(日)18:27 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ノリス | 68 | 69 | 66 | 72 | 275 | -9 | |
| T2 | 秋吉 翔太 | 73 | 66 | 67 | 70 | 276 | -8 | |
| T2 | 時松 隆光 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | -8 | |
| T4 | 佐藤 大平 | 73 | 69 | 68 | 68 | 278 | -6 | |
| T4 | 比嘉 一貴 | 67 | 71 | 66 | 74 | 278 | -6 | |
| T4 | J・ジェーンワタナノンド | 71 | 71 | 69 | 67 | 278 | -6 | |
| T7 | 今平 周吾 | 68 | 68 | 70 | 74 | 280 | -4 | |
| T7 | 大槻 智春 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | -4 | |
| T7 | H・リー | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | -4 | |
| T10 | R・ジョン | 73 | 70 | 68 | 70 | 281 | -3 | |
| T10 | 堀川 未来夢 | 67 | 69 | 69 | 76 | 281 | -3 | |
| T12 | 幡地 隆寛 | 74 | 67 | 72 | 69 | 282 | -2 | |
| T12 | 木村 太一(アマ) | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | -2 | |
| T12 | P・ピーターソン | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | -2 | |
| T12 | S・H・キム | 68 | 73 | 69 | 72 | 282 | -2 | |
| T12 | J・クルーガー | 77 | 67 | 66 | 72 | 282 | -2 | |
| T17 | 李 尚熹 | 73 | 68 | 71 | 71 | 283 | -1 | |
| T17 | A・キュー | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | -1 | |
| T19 | 姜 庚男 | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | 0 | |
| T19 | 大田和 桂介 | 70 | 75 | 70 | 69 | 284 | 0 | |
| T19 | 小田 孔明 | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 | 0 | |
| T19 | C・キム | 76 | 70 | 72 | 66 | 284 | 0 | |
| T23 | 木下 稜介 | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | 1 | |
| T23 | 池村 寛世 | 73 | 73 | 67 | 72 | 285 | 1 | |
| T23 | 香妻 陣一朗 | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 | 1 | |
| T23 |
星野 陸也
|
70 | 74 | 69 | 72 | 285 | 1 | |
| T27 | 岩田 寛 | 74 | 72 | 67 | 73 | 286 | 2 | |
| T27 | 張 棟圭 | 74 | 71 | 68 | 73 | 286 | 2 | |
| T27 |
塚田 陽亮 |
71 | 75 | 69 | 71 | 286 | 2 | |
| T27 | 崔 虎星 | 77 | 68 | 68 | 73 | 286 | 2 | |
| T27 | 竹谷 佳孝 | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | 2 | |
| T32 | 永野 竜太郎 | 71 | 71 | 74 | 71 | 287 | 3 | |
| T32 | チョ・ミンギュ | 73 | 73 | 74 | 67 | 287 | 3 | |
| T32 | 手嶋 多一 | 75 | 71 | 75 | 66 | 287 | 3 | |
| T32 | 貞方 章男 | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | 3 | |
| T32 | D・ペリー | 73 | 72 | 70 | 72 | 287 | 3 | |
| T32 | W・J・リー | 70 | 69 | 74 | 74 | 287 | 3 | |
| T32 | 片岡 大育 | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 | 3 | |
| T32 | 小鯛 竜也 | 70 | 74 | 68 | 75 | 287 | 3 | |
| T32 | B・ケネディ | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | 3 |
| T41 | 和田 章太郎 | 74 | 70 | 72 | 72 | 288 | 4 | |
| T41 | Y・E・ヤン | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 | 4 | |
| T41 | 池田 勇太 | 68 | 72 | 78 | 70 | 288 | 4 | |
| T41 | すし 石垣 | 72 | 74 | 72 | 70 | 288 | 4 | |
| T41 | 重永 亜斗夢 | 73 | 68 | 70 | 77 | 288 | 4 | |
| T41 | 塩見 好輝 | 69 | 70 | 71 | 78 | 288 | 4 | |
| T47 | 石川 遼 | 71 | 75 | 68 | 75 | 289 | 5 | |
| T47 | 竹安 俊也 | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 | 5 | |
| T47 | 藤本 佳則 | 72 | 72 | 68 | 77 | 289 | 5 | |
| T50 | 木下 裕太 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | 6 | |
| T50 |
出水田 大二郎 |
71 | 74 | 72 | 73 | 290 | 6 | |
| T52 | 吉田 泰基(アマ) | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 | 7 | |
| T52 | キム・ソンヒョン | 69 | 74 | 73 | 75 | 291 | 7 | |
| T52 | I・J・ジャン | 71 | 74 | 72 | 74 | 291 | 7 | |
| T52 | 藤田 寛之 | 75 | 71 | 73 | 72 | 291 | 7 | |
| T56 | ドンファン | 70 | 74 | 73 | 75 | 292 | 8 | |
| T56 | 嘉数 光倫 | 71 | 71 | 76 | 74 | 292 | 8 | |
| T56 | 市原 弘大 | 73 | 70 | 79 | 70 | 292 | 8 | |
| T59 | 宮瀬 博文 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 | 9 | |
| T59 | M・ヘンドリー | 72 | 74 | 74 | 73 | 293 | 9 | |
| T61 | 松原 大輔 | 71 | 73 | 75 | 75 | 294 | 10 | |
| T61 | R・ガンジー | 75 | 68 | 76 | 75 | 294 | 10 | |
| T63 | J・チョイ | 75 | 71 | 70 | 79 | 295 | 11 | |
| T63 | 片山 晋呉 | 75 | 71 | 77 | 72 | 295 | 11 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29