リーダーボード

ブリヂストンオープン

  • 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)
  • 2019/10/10(木)~2019/10/13(日)
  • 2019/10/12(土)13:25 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 今平 周吾 64 67 131 -11
T2 S・ハン 68 64 132 -10
T2 貞方 章男 69 63 132 -10
T2 藤田 寛之 68 64 132 -10
T2 大槻 智春 68 64 132 -10
T6 砂川 公佑(アマ) 66 68 134 -8
T6 秋吉 翔太 69 65 134 -8
T6 B・ケネディ 68 66 134 -8
T6 木下 稜介 67 67 134 -8
T6 P・ピーターソン 67 67 134 -8
T6 清水 大成(アマ) 68 66 134 -8
T12 P・ピッタヤラット 70 65 135 -7
T12 J・パグンサン 71 64 135 -7
T12 D・ブランスドン 68 67 135 -7
T12 B・ジョーンズ 71 64 135 -7
T12 比嘉 一貴 70 65 135 -7
T12 A・ブランド 70 65 135 -7
T12 時松 隆光 srixon 66 69 135 -7
T12 M・ヘンドリー 67 68 135 -7
T12 G・チャルングン 65 70 135 -7
T21 浅地 洋佑 70 66 136 -6
T21 小田 孔明 69 67 136 -6
T21 片山 晋呉 69 67 136 -6
T21 宇喜多 飛翔(アマ) 67 69 136 -6
T21 M・グリフィン 69 67 136 -6
T26 S・ノリス 68 69 137 -5
T26 出水田 大二郎 srixon 70 67 137 -5
T26 C・キム 70 67 137 -5
T26 石川 遼 69 68 137 -5
T26 竹安 俊也 71 66 137 -5
T26 黄 重坤 68 69 137 -5
T26 木下 裕太 69 68 137 -5
T26 香妻 陣一朗 srixon 68 69 137 -5
T34 梁 津萬 68 70 138 -4
T34 宮本 勝昌 71 67 138 -4
T34 S・ビンセント 70 68 138 -4
T34 市原 弘大 71 67 138 -4
T38 T・クロンパ 71 68 139 -3
T38 松原 大輔 72 67 139 -3
T38 佐藤 大平 69 70 139 -3
T41 H・リー srixon 72 68 140 -2
T41 チョ・ミンギュ 70 70 140 -2
T41 小鯛 竜也 70 70 140 -2
T41 宮里 聖志 75 65 140 -2
T41 W・J・リー 73 67 140 -2
T41 セン・セショウ 68 72 140 -2
T41 武藤 俊憲 71 69 140 -2
T41 関藤 直熙 72 68 140 -2
T41 堀川 未来夢 70 70 140 -2
T41 稲森 佑貴 srixon 68 72 140 -2
T51 R・ワナスリチャン 71 70 141 -1
T51 朴 相賢 71 70 141 -1
T51 D・ペリー 72 69 141 -1
T51 金 亨成 72 69 141 -1
T51 中里 光之介 69 72 141 -1
T51 片岡 大育 72 69 141 -1
T51 H・W・リュー 74 67 141 -1
T51 金 庚泰 72 69 141 -1
T51 R・ガンジー 70 71 141 -1
T51 P・ミーサワット 72 69 141 -1
T51 永野 竜太郎 71 70 141 -1
T51 李 尚熹 68 73 141 -1
T63 重永 亜斗夢 72 70 142 0
T63 J・クルーガー 73 69 142 0
T63 松村 道央 71 71 142 0
T63 嘉数 光倫 75 67 142 0
T63 池田 勇太 71 71 142 0
T63 崔 虎星 70 72 142 0
T63 額賀 辰徳 72 70 142 0
T63 阿久津 未来也 74 68 142 0
T63 上井 邦裕 74 68 142 0
以下予選落ち
T72 大堀 裕次郎 srixon 70 73 143 1
T72 正岡 竜二 73 70 143 1
T72 A・クウェイル 71 72 143 1
T72 竹谷 佳孝 72 71 143 1
T72 塚田 陽亮 srixon 72 71 143 1
T72 木村 太一(アマ) 72 71 143 1
T78 池村 寛世 67 77 144 2
T78 星野 陸也 srixon 72 72 144 2
T78 近藤 智弘 70 74 144 2
T78 手嶋 多一 74 70 144 2
T82 キム・ヨンウン 76 69 145 3
T82 P・カーミス 70 75 145 3
T82 中西 直人 73 72 145 3
T82 A・キュー 75 70 145 3
T82 藤本 佳則 71 74 145 3
T82 坂本 雄介 74 71 145 3
88 井上 信 73 73 146 4
T89 久保谷 健一 74 74 148 6
T89 張 棟圭 70 78 148 6
T91 伊藤 元気 srixon 76 73 149 7
T91 岩田 寛 72 77 149 7
T91 Y・E・ヤン 71 78 149 7
T91 梅山 知宏 74 75 149 7
T95 泊 隆太(アマ) 73 77 150 8
T95 唐下 明徒(アマ) 78 72 150 8
97 横田 真一 77 74 151 9
98 谷口 徹 78 74 152 10
99 小西 健太 81 73 154 12
100 細川 淳矢(アマ) 85 90 175 33
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2019年 ブリヂストンオープン スコア結果 リーダーボード
×