リーダーボード

カシオワールドオープン

  • Kochi黒潮カントリークラブ
  • 2019/11/28(木)~2019/12/1(日)
  • 2019/12/1(日)19:02 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 金 庚泰 70 68 66 64 268 -20
2 S・ノリス 69 69 68 64 270 -18
3 A・クウェイル 71 65 65 70 271 -17
4 S・ハン 69 69 66 68 272 -16
T5 C・キム 72 68 67 66 273 -15
T5 宮本 勝昌 66 71 68 68 273 -15
T7 武藤 俊憲 68 73 68 65 274 -14
T7 姜 庚男 71 69 67 67 274 -14
T7 川村 昌弘 67 72 67 68 274 -14
T10 石川 遼 69 70 67 69 275 -13
T10 小林 伸太郎 67 67 69 72 275 -13
T10 小田 孔明 71 66 68 70 275 -13
T10 額賀 辰徳 69 68 70 68 275 -13
T14 片岡 大育 72 70 69 65 276 -12
T14 李 尚熹 70 70 69 67 276 -12
T14 浅地 洋佑 69 71 66 70 276 -12
T14 重永 亜斗夢 70 70 66 70 276 -12
T18 D・ペリー 71 71 69 66 277 -11
T18 時松 隆光 srixon 72 68 68 69 277 -11
T18 塚田 陽亮 srixon 69 71 68 69 277 -11
T18 小斉平 優和 73 70 70 64 277 -11
T18 中西 直人 68 70 70 69 277 -11
T23 S・ビンセント 70 72 69 67 278 -10
T23 チョ・ミンギュ 73 69 68 68 278 -10
T23 R・ガンジー 68 71 72 67 278 -10
T23 松原 大輔 68 69 71 70 278 -10
T23 大槻 智春 73 68 72 65 278 -10
T23 香妻 陣一朗 srixon 67 70 70 71 278 -10
T29 阿久津 未来也 72 68 70 69 279 -9
T29 J・ジェーンワタナノンド 70 71 68 70 279 -9
T29 藤田 寛之 68 71 69 71 279 -9
T32 片山 晋呉 68 71 71 70 280 -8
T32 池田 勇太 73 70 70 67 280 -8
T32 宮里 優作 71 71 66 72 280 -8
T32 出水田 大二郎 srixon 71 72 69 68 280 -8
T32 朴 相賢 69 73 68 70 280 -8
T32 市原 弘大 71 71 68 70 280 -8
T32 星野 陸也 srixon 73 67 70 70 280 -8
T39 T・クロンパ 72 69 70 70 281 -7
T39 S・H・キム 72 68 71 70 281 -7
T39 永野 竜太郎 71 71 67 72 281 -7
T39 今平 周吾 74 69 73 65 281 -7
T39 G・チャルングン 71 72 73 65 281 -7
T44 久保谷 健一 71 72 68 71 282 -6
T44 塩見 好輝 69 72 71 70 282 -6
T44 R・ジョン 74 69 69 70 282 -6
T44 小野田 享也 71 71 72 68 282 -6
T44 木下 裕太 72 71 72 67 282 -6
T49 岩本 高志 71 72 68 72 283 -5
T49 木下 稜介 74 69 71 69 283 -5
T49 B・ケネディ 71 71 70 71 283 -5
T49 H・W・リュー 72 68 69 74 283 -5
T53 杉原 大河(アマ) 68 73 72 71 284 -4
T53 J・クルーガー 70 73 70 71 284 -4
T53 W・J・リー 69 74 71 70 284 -4
T53 A・キュー 70 73 71 70 284 -4
57 金 亨成 68 74 75 68 285 -3
T58 堀川 未来夢 67 73 74 72 286 -2
T58 近藤 智弘 71 71 72 72 286 -2
T58 D・ブランスドン 72 71 71 72 286 -2
T58 和田 章太郎 71 72 75 68 286 -2
62 梅山 知宏 75 68 71 74 288 0
63 宮里 聖志 71 71 74 74 290 2
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2019年 カシオワールドオープン スコア結果 リーダーボード
×