リーダーボード
サンダーソンファームズ選手権
- カントリークラブ・オブ・ジャクソン(ミシシッピ)
- 2019/9/19(木)~2019/9/22(日)
- 2019/9/23(月)10:28 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ムニョス | 70 | 67 | 63 | 70 | 270 | -18 | |
| 2 | イム・ソンジェ | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 | -18 | |
| 3 | アン・ビョンホン | 66 | 66 | 70 | 69 | 271 | -17 | |
| T4 | ケビン・ストリールマン | 72 | 67 | 69 | 64 | 272 | -16 | |
| T4 | カルロス・オルティス | 65 | 71 | 65 | 71 | 272 | -16 | |
| T6 | ブロンソン・バーグーン | 69 | 69 | 70 | 65 | 273 | -15 | |
| T6 | ハリス・イングリッシュ | 65 | 71 | 68 | 69 | 273 | -15 | |
| T6 | ディラン・フリテッリ | 71 | 69 | 67 | 66 | 273 | -15 | |
| T6 | ジョージ・マクニール | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -15 | |
| T6 | ドミニク・ボゼリ | 70 | 67 | 67 | 69 | 273 | -15 | |
| T11 | ラント・グリフィン | 71 | 67 | 70 | 66 | 274 | -14 | |
| T11 | キャメロン・パーシー | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 | -14 | |
| T11 | J.T.ポストン | 64 | 70 | 70 | 70 | 274 | -14 | |
| T14 | ブライアン・ハーマン | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 | -13 | |
| T14 | ザック・ジョンソン | 67 | 71 | 68 | 69 | 275 | -13 | |
| T16 | スコッティ・シェフラー | 68 | 66 | 72 | 70 | 276 | -12 | |
| T16 | キャメロン・トリンガル | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | -12 | |
| T18 | ファビアン・ゴメス | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 | -11 | |
| T18 | デニー・マッカーシー | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 | -11 | |
| T18 | ギャレット・オズボーン | 70 | 67 | 71 | 69 | 277 | -11 | |
| T39 | エミリアーノ・グリーヨ | 67 | 71 | 73 | 70 | 281 | -7 | |
| T39 | トム・ホージ | 64 | 70 | 75 | 72 | 281 | -7 | |
| T39 | デイビス・ライリー | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
| T39 | アーロン・ワイズ | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 | -7 | |
| T45 | ブラント・スネデカー | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | -6 | |
| T45 | ヴィンセント・ホエーリー | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | -6 | |
| T45 | ピーター・マルナティ | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | -6 | |
| T45 | アニルバン・ラヒリ | 69 | 70 | 74 | 69 | 282 | -6 | |
| T45 | ベン・クレーン | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | -6 | |
| T45 | サム・バーンズ | 75 | 64 | 74 | 69 | 282 | -6 | |
| T45 | ジェイミー・ラブマーク | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | -6 | |
| T52 | ロベルト・カストロ | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
| T52 | ドク・レッドマン | 70 | 71 | 74 | 68 | 283 | -5 | |
| T54 | ボ・ホーグ | 73 | 66 | 75 | 70 | 284 | -4 | |
| T54 | ホアキン・ニーマン | 68 | 73 | 73 | 70 | 284 | -4 | |
| T54 | ラッセル・ヘンリー | 70 | 70 | 69 | 75 | 284 | -4 | |
| T54 | ビル・ハース | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | -4 | |
| T54 | セバスチャン・カッペレン | 70 | 68 | 75 | 71 | 284 | -4 | |
| T54 | ジョナサン・バード | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | -4 | |
| 60 | チャン・シンジュン | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | -3 | |
| T61 | ラファエル・キャンポス | 72 | 67 | 76 | 71 | 286 | -2 | |
| T61 | アレックス・チェイカ | 68 | 70 | 75 | 73 | 286 | -2 | |
| T61 | キム・シウ | 69 | 68 | 75 | 74 | 286 | -2 | |
| T61 | パトリック・ロジャース | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 | -2 | |
| T65 | ブライアン・ゲイ | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | -1 | |
| T65 | チェイス・サイファート | 69 | 69 | 75 | 74 | 287 | -1 | |
| 67 | リッキー・バーンズ | 72 | 69 | 75 | 74 | 290 | 2 | |
| 68 | ダニエル・チョプラ | 69 | 71 | 74 | 80 | 294 | 6 |
関連記事
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24