リーダーボード

セーフウェイ・オープン

  • シルバラード・リゾート&スパC(カリフォルニア)
  • 2019/9/26(木)~2019/9/29(日)
  • 2019/9/30(月)10:26 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 キャメロン・チャンプ 67 68 67 69 271 -17
2 アダム・ハドウィン 68 70 67 67 272 -16
3 マーク・リーシュマン 70 72 67 65 274 -14
T4 ザック・ブレア 75 66 66 68 275 -13
T4 チャールズ・ハウエルIII 73 65 69 68 275 -13
T4 ジャスティン・トーマス 71 64 71 69 275 -13
T7 ディラン・フリテッリ 70 65 75 66 276 -12
T7 キャメロン・パーシー 70 69 70 67 276 -12
T7 チャン・シンジュン 69 68 70 69 276 -12
T10 コリン・モリカワ 72 64 70 71 277 -11
T10 ニック・ワトニー 69 65 72 71 277 -11
T10 ニック・テイラー 69 66 70 72 277 -11
T13 コーリー・コナーズ 68 73 72 65 278 -10
T13 ブライソン・デシャンボー 68 64 76 70 278 -10
T13 マーク・ハバード 71 71 67 69 278 -10
T13 ロジャー・スローン 70 69 69 70 278 -10
T17 ジム・フューリック 71 67 71 70 279 -9
T17 ハロルド・ヴァーナーIII 72 69 67 71 279 -9
T17 ブライアン・スチュアード 70 70 70 69 279 -9
T17 ブラント・スネデカー 73 67 69 70 279 -9
T17 アダム・スコット 65 73 73 68 279 -9
T17 ラント・グリフィン 69 73 67 70 279 -9
T23 ダニエル・バーガー 73 69 66 72 280 -8
T23 ブライス・ガーネット 70 70 72 68 280 -8
T23 ブライアン・ゲイ 70 67 70 73 280 -8
T23 チェッソン・ハドリー 72 69 68 71 280 -8
T23 スコット・ハリントン 72 70 70 68 280 -8
T23 ハリー・ヒグス 71 69 71 69 280 -8
T23 アンドリュー・ランドリー 65 74 69 72 280 -8
T23 アダム・ロング 67 68 77 68 280 -8
T23 フランセスコ・モリナリ 66 71 72 71 280 -8
T23 マイケル・トンプソン 71 68 68 73 280 -8
T33 ラファエル・キャンポス 71 71 73 66 281 -7
T33 アーロン・バデリー 69 70 71 71 281 -7
T33 ハリス・イングリッシュ 70 68 72 71 281 -7
T33 ライン・ギブソン 74 68 66 73 281 -7
T33 セバスチャン・ムニョス 71 67 67 76 281 -7
T33 チェズ・リアビ 69 68 69 75 281 -7
T33 アイザイア・サリンダ 72 70 71 68 281 -7
T40 パトリック・キャントレー 69 71 70 72 282 -6
T40 ケビン・チャペル 72 70 71 69 282 -6
T40 ジョン・オダ 70 66 77 69 282 -6
T40 カルロス・オルティス 72 69 72 69 282 -6
T44 バド・コーリー 69 72 66 76 283 -5
T44 ボ・ホーグ 71 70 70 72 283 -5
T44 ハンク・ルビオーダ 71 70 72 70 283 -5
T44 パトリック・ロジャース 70 71 70 72 283 -5
T44 キャメロン・トリンガル 68 74 69 72 283 -5
T49 イム・ソンジェ 70 72 71 71 284 -4
T49 キム・シウ 69 70 75 70 284 -4
T49 マイケル・グリジッチ 72 69 71 72 284 -4
T52 デビッド・ハーン 71 70 72 72 285 -3
T52 マーベリック・マクニーリ 70 71 72 72 285 -3
T52 ロブ・オッペンハイム 68 74 74 69 285 -3
T52 ロビー・シェルトン 70 67 74 74 285 -3
T56 タイラー・ダンカン 68 74 71 73 286 -2
T56 ファビアン・ゴメス 71 70 71 74 286 -2
T56 テイラー・グーチ 69 69 72 76 286 -2
T56 ジョナサン・ヴェガス 70 71 67 78 286 -2
T60 ボーン・テイラー 73 69 72 73 287 -1
T60 ブレンダン・スティール 74 68 72 73 287 -1
T62 リッキー・バーンズ 72 70 72 74 288 0
T62 マックス・ホーマ 70 70 76 72 288 0
T62 クリストファー・ベンチュラ 72 70 71 75 288 0
T62 ボ・バン・ペルト 72 70 72 74 288 0
66 タイラー・マクンバー 74 68 75 75 292 4
67 スコット・ピアシー 70 72 80 71 293 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2020年 セーフウェイ・オープン スコア結果 リーダーボード
×