リーダーボード
セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ
- プランテーションC at カパルア(ハワイ)
- 2020/1/2(木)~2020/1/5(日)
- 2020/1/6(月)13:23 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスティン・トーマス | 67 | 73 | 69 | 69 | 278 | -14 | |
| T2 | パトリック・リード | 72 | 66 | 74 | 66 | 278 | -14 | |
| T2 | ザンダー・シャウフェレ | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | -14 | |
| 4 | パトリック・キャントレー | 69 | 71 | 73 | 68 | 281 | -11 | |
| T5 | ホアキン・ニーマン | 66 | 72 | 74 | 70 | 282 | -10 | |
| T5 | リッキー・ファウラー | 68 | 71 | 74 | 69 | 282 | -10 | |
| T7 | ダスティン・ジョンソン | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | -9 | |
| T7 | コリン・モリカワ | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | -9 | |
| T7 | ゲーリー・ウッドランド | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | -9 | |
| 10 | ジョン・ラーム | 69 | 73 | 70 | 72 | 284 | -8 | |
| T11 | マシュー・ウルフ | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | -7 | |
| T11 | J.T.ポストン | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 | -7 | |
| 13 | ラント・グリフィン | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | -6 | |
| T14 | ケビン・キスナー | 72 | 72 | 68 | 76 | 288 | -4 | |
| T14 | マット・クーチャー | 68 | 74 | 71 | 75 | 288 | -4 | |
| T14 | キャメロン・チャンプ | 73 | 74 | 69 | 72 | 288 | -4 | |
| T17 | セバスチャン・ムニョス | 72 | 75 | 72 | 70 | 289 | -3 | |
| T17 | ライアン・パーマー | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 | -3 | |
| T19 | ネイト・ラッシュリー | 71 | 71 | 71 | 77 | 290 | -2 | |
| T19 | コーリー・コナーズ | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | -2 | |
| T19 | ポール・ケイシー | 74 | 72 | 69 | 75 | 290 | -2 | |
| T19 | タイラー・ダンカン | 69 | 78 | 68 | 75 | 290 | -2 | |
| T23 | グラエム・マクドウェル | 74 | 69 | 76 | 72 | 291 | -1 | |
| T23 | アダム・ロング | 74 | 71 | 75 | 71 | 291 | -1 | |
| T25 | カン・スンホン | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 | 0 | |
| T25 | マックス・ホーマ | 75 | 72 | 71 | 74 | 292 | 0 | |
| T27 | チェズ・リアビ | 74 | 71 | 73 | 75 | 293 | 1 | |
| T27 | ジム・ハーマン | 73 | 73 | 69 | 78 | 293 | 1 | |
| 29 | ブレンドン・トッド | 71 | 74 | 74 | 75 | 294 | 2 | |
| 30 | J.B.ホームズ | 78 | 71 | 76 | 71 | 296 | 4 | |
| 31 | ディラン・フリテッリ | 72 | 77 | 73 | 75 | 297 | 5 | |
| T32 | ケビン・ナ | 76 | 74 | 77 | 75 | 302 | 10 | |
| T32 | キース・ミッチェル | 76 | 72 | 73 | 81 | 302 | 10 | |
| 34 | マーティン・トレイナー | 74 | 77 | 77 | 82 | 310 | 18 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20