リーダーボード

ソニー・オープン・イン・ハワイ

  • ワイアラエCC(ハワイ)
  • 2020/1/9(木)~2020/1/12(日)
  • 2020/1/13(月)13:20 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 キャメロン・スミス 70 65 66 68 269 -11
2 ブレンダン・スティール 68 66 64 71 269 -11
3 ウェブ・シンプソン 71 66 66 67 270 -10
T4 グラエム・マクドウェル 71 69 67 64 271 -9
T4 ライアン・パーマー 67 68 68 68 271 -9
T4 ケビン・キスナー 69 69 64 69 271 -9
T7 ラント・グリフィン 71 69 68 64 272 -8
T7 テッド・ポッターJr. 67 69 70 66 272 -8
T9 キャメロン・デービス 68 66 71 68 273 -7
T9 ヘンリック・ノーランダー 71 66 68 68 273 -7
T9 ボ・ホーグ 70 65 69 69 273 -7
T12 ジョエル・ダーメン 74 66 68 66 274 -6
T12 チャールズ・ハウエルIII 72 67 66 69 274 -6
T12 キーガン・ブラッドリー srixon 69 66 69 70 274 -6
T12 トム・ホージ 71 68 67 68 274 -6
T12 ピーター・マルナティ 72 66 68 68 274 -6
T12 ボーン・テイラー 75 66 66 67 274 -6
T12 ブラント・スネデカー 72 67 69 66 274 -6
T12 コーリー・コナーズ 68 71 69 66 274 -6
T12 松山英樹 srixon 74 67 67 66 274 -6
T21 ロブ・オッペンハイム 70 65 72 68 275 -5
T21 ブレンドン・トッド 68 70 69 68 275 -5
T21 エミリアーノ・グリーヨ 70 69 67 69 275 -5
T21 ローリー・サバティーニ 68 67 70 70 275 -5
T21 マーク・アンダーソン 72 68 64 71 275 -5
T21 コリン・モリカワ 65 70 68 72 275 -5
T21 イム・ソンジェ 69 68 67 71 275 -5
T28 D.J.トラハン 69 68 71 68 276 -4
T28 サム・ライダー srixon 67 68 73 68 276 -4
T28 マーク・リーシュマン 68 70 71 67 276 -4
T28 ザック・ジョンソン 69 68 70 69 276 -4
T32 ティム・ウィルキンソン 68 69 70 70 277 -3
T32 アレクサンダー・ノレン 69 69 71 68 277 -3
T32 マシュー・ネスミス srixon 71 69 69 68 277 -3
T32 ニック・テイラー 70 69 67 71 277 -3
T32 ブライアン・ハーマン 68 68 74 67 277 -3
T32 ラッセル・ノックス srixon 70 65 70 72 277 -3
T38 エイブラハム・アンサー 69 71 69 69 278 -2
T38 ダニエル・バーガー 70 70 69 69 278 -2
T38 チェイス・サイファート 71 69 71 67 278 -2
T38 マイケル・トンプソン 70 69 69 70 278 -2
T38 マット・ジョーンズ 67 71 70 70 278 -2
T38 マイケル・ゲラーマン 69 67 73 69 278 -2
T38 パトリック・ロジャース 68 69 69 72 278 -2
T45 ジョセフ・ブラムレット 73 67 72 67 279 -1
T45 ジミー・ウォーカー 70 71 67 71 279 -1
T45 ベン・マーティン 73 68 65 73 279 -1
T45 スコット・ピアシー 70 69 71 69 279 -1
T45 星野陸也 srixon 73 67 71 68 279 -1
T45 クライマー・ヒコック 72 68 71 68 279 -1
T45 ジェリー・ケリー srixon 70 70 71 68 279 -1
T45 パット・ペレス 68 73 66 72 279 -1
T53 セップ・ストラカ srixon 70 69 76 65 280 0
T53 ブライアン・スチュアード 73 68 72 67 280 0
T53 カルロス・オルティス 72 69 71 68 280 0
T53 ネイト・ラッシュリー 70 69 69 72 280 0
T57 アンドリュー・パットナム srixon 69 67 73 72 281 1
T57 ハドソン・スワフォード 69 67 75 70 281 1
T57 スコット・ハリントン 69 71 71 70 281 1
T57 ライン・ギブソン 70 69 73 69 281 1
T57 ホアキン・ニーマン 71 70 71 69 281 1
T57 ハリー・ヒグス 73 68 72 68 281 1
T63 テイラー・グーチ 70 71 70 71 282 2
T63 ザック・ブレア 72 67 74 69 282 2
65 堀川未来夢 73 67 76 67 283 3
66 小平智 69 70 72 75 286 6
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2020年 ソニー・オープン・イン・ハワイ スコア結果 リーダーボード
×