リーダーボード
プエルトリコ・オープン
- ココビーチG&CC(プエルトリコ)
- 2020/2/20(木)~2020/2/23(日)
- 2020/2/24(月)10:06 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクトル・ホヴランド | 68 | 66 | 64 | 70 | 268 | -20 | |
| 2 | ジョシュ・ティーター | 66 | 68 | 66 | 69 | 269 | -19 | |
| T3 | エミリアーノ・グリーヨ | 66 | 68 | 69 | 70 | 273 | -15 | |
| T3 |
サム・ライダー |
70 | 65 | 69 | 69 | 273 | -15 | |
| T3 | カイル・スタンレー | 64 | 70 | 71 | 68 | 273 | -15 | |
| T6 | マーティン・レアード | 67 | 69 | 63 | 75 | 274 | -14 | |
| T6 | マシュー・ネスミス | 70 | 71 | 66 | 67 | 274 | -14 | |
| T6 | テッド・ポッターJr. | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | -14 | |
| T9 | ジョナサン・ヴェガス | 68 | 74 | 71 | 62 | 275 | -13 | |
| T9 | ヴィンセント・ホエーリー | 70 | 71 | 69 | 65 | 275 | -13 | |
| T9 | ウェス・ローチ | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -13 | |
| T9 | ロブ・オッペンハイム | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | -13 | |
| T9 | ジョセフ・ブラムレット | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 | -13 | |
| T14 | ロベルト・カストロ | 71 | 69 | 70 | 66 | 276 | -12 | |
| T14 | 李京勲 | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | -12 | |
| T14 | ベン・マーティン | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 | -12 | |
| T14 | アダム・シェンク | 72 | 65 | 69 | 70 | 276 | -12 | |
| T14 | ショーン・ステファニー | 72 | 65 | 72 | 67 | 276 | -12 | |
| T14 | チャン・シンジュン | 71 | 69 | 66 | 70 | 276 | -12 | |
| T20 | ジュリアン・エトゥライン | 67 | 73 | 67 | 70 | 277 | -11 | |
| T20 | ティム・ウィルキンソン | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | -11 | |
| T20 | クリストファー・ベンチュラ | 72 | 68 | 70 | 67 | 277 | -11 | |
| T20 | タイラー・マクンバー | 70 | 68 | 67 | 72 | 277 | -11 | |
| T20 | ウィル・ゴードン | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | -11 | |
| T20 | ダグ・ギム | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | -11 | |
| T20 | ブライス・ガーネット | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | -11 | |
| T27 | マーク・アンダーソン | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | -10 | |
| T27 | キラデク・アフィバーンラト | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 | -10 | |
| T27 | キャメロン・デービス | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 | -10 | |
| T27 | ライン・ギブソン | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | -10 | |
| T27 | ビル・ハース | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 | -10 | |
| T27 | マーベリック・マクニーリ | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 | -10 | |
| T27 | ロバート・ストレブ | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 | -10 | |
| T27 | ザック・サッチャー | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | -10 | |
| T35 | ベ・サンムン | 74 | 67 | 66 | 72 | 279 | -9 | |
| T35 | ジョンソン・ワグナー | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | -9 | |
| T35 | パトリック・ロジャース | 70 | 68 | 66 | 75 | 279 | -9 | |
| T35 | シェイマス・パワー | 73 | 69 | 69 | 68 | 279 | -9 | |
| T35 | ジョージ・マクニール | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | -9 | |
| T35 | ボ・ホーグ | 74 | 67 | 68 | 70 | 279 | -9 |
| T35 | クリス・クーチ | 66 | 71 | 69 | 73 | 279 | -9 | |
| T35 | ライアン・ブレム | 69 | 73 | 69 | 68 | 279 | -9 | |
| T35 | ビュー・ホスラー | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | -9 | |
| T44 | オースティン・クック | 74 | 67 | 68 | 71 | 280 | -8 | |
| T44 | アニルバン・ラヒリ | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
| T44 | ネルソン・レデスマ | 70 | 68 | 77 | 65 | 280 | -8 | |
| T44 | ヘンリック・ノーランダー | 66 | 75 | 69 | 70 | 280 | -8 | |
| T44 | キャメロン・パーシー | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | -8 | |
| T44 | ピーター・ユーライン | 66 | 71 | 73 | 70 | 280 | -8 | |
| T50 | アージュン・アトワル | 73 | 67 | 72 | 69 | 281 | -7 | |
| T50 | デビッド・リングマース | 71 | 65 | 69 | 76 | 281 | -7 | |
| T52 | チェイス・サイファート | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
| T52 | D.J.トラハン | 72 | 69 | 68 | 73 | 282 | -6 | |
| T52 | ロビー・シェルトン | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T52 | ファビアン・ゴメス | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | -6 | |
| T52 | デレク・アーンスト | 71 | 71 | 73 | 67 | 282 | -6 | |
| T52 | M.J.ダフェ | 67 | 73 | 70 | 72 | 282 | -6 | |
| T58 | セバスチャン・カッペレン | 72 | 65 | 74 | 72 | 283 | -5 | |
| T58 | マイケル・ゲラーマン | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
| T60 | アレックス・チェイカ | 72 | 70 | 74 | 68 | 284 | -4 | |
| T60 | J.J.ヘンリー | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 | -4 | |
| T60 | ロジャー・スローン | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 | -4 | |
| T60 | ボ・バン・ペルト | 71 | 69 | 75 | 69 | 284 | -4 | |
| T64 | ブランドン・ハジー | 72 | 69 | 74 | 70 | 285 | -3 | |
| T64 | ジョン・センデン | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | -3 | |
| T64 | ブレンドン・デ・ヨング | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
| T67 | スコット・ブラウン | 67 | 71 | 75 | 75 | 288 | 0 | |
| T67 | ジェイ・マクリーン | 67 | 74 | 72 | 75 | 288 | 0 | |
| 69 | ダニエル・チョプラ | 69 | 73 | 73 | 76 | 291 | 3 |
関連記事
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29
-
松山英樹は4打差11位で最終日へ「よく粘れた」 ツアー未勝利の29歳がメジャーV王手ツアーニュース2026/5/17(日)09:32