リーダーボード

ジェネシス・オープン

  • リビエラCC(カリフォルニア)
  • 2020/2/13(木)~2020/2/16(日)
  • 2020/2/17(月)08:53 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 アダム・スコット 72 64 67 70 273 -11
T2 カン・スンホン 69 67 70 69 275 -9
T2 スコット・ブラウン 71 68 68 68 275 -9
T2 マット・クーチャー 64 69 70 72 275 -9
T5 松山英樹 srixon 71 72 64 69 276 -8
T5 ブライソン・デシャンボー 68 70 69 69 276 -8
T5 マックス・ホーマ 72 69 65 70 276 -8
T5 ジョエル・ダーメン 68 71 66 71 276 -8
T5 ローリー・マキロイ 68 67 68 73 276 -8
T10 チェズ・リアビ 69 68 71 69 277 -7
T10 テイラー・グーチ 70 72 64 71 277 -7
T10 ダスティン・ジョンソン 72 66 67 72 277 -7
T13 ボーン・テイラー 69 67 74 68 278 -6
T13 李京勲 67 73 69 69 278 -6
T13 ジェームス・ハーン 68 70 70 70 278 -6
T13 ハロルド・ヴァーナーIII 67 68 69 74 278 -6
T17 パトリック・キャントレー 68 72 71 68 279 -5
T17 ラッセル・ヘンリー 67 69 68 75 279 -5
T17 ウィンダム・クラーク 67 68 72 72 279 -5
T17 ジョン・ラーム 70 68 69 72 279 -5
T17 ラファエル・カブレラ-ベロ 68 69 72 70 279 -5
T17 スコット・ピアシー 70 69 70 70 279 -5
T23 サム・バーンズ 73 68 69 70 280 -4
T23 ザンダー・シャウフェレ 72 70 69 69 280 -4
T23 ブライアン・スチュアード 72 68 69 71 280 -4
T26 アダム・ハドウィン 71 71 69 70 281 -3
T26 カルロス・オルティス 68 70 71 72 281 -3
T26 コリン・モリカワ 73 67 68 73 281 -3
T26 セバスチャン・ムニョス 69 69 70 73 281 -3
T30 ルーク・リスト 71 68 68 75 282 -2
T30 マシュー・フィッツパトリック 71 70 68 73 282 -2
T30 パトリック・ロジャース 71 71 70 70 282 -2
T30 ライアン・ムーア 71 71 69 71 282 -2
T30 キャメロン・トリンガル 74 69 67 72 282 -2
T30 J.T.ポストン 69 72 70 71 282 -2
T30 スコッティ・シェフラー 69 72 71 70 282 -2
T37 キム・シウ 69 69 72 73 283 -1
T37 デニー・マッカーシー 69 72 70 72 283 -1
T37 セルヒオ・ガルシア 70 70 71 72 283 -1
T37 ラント・グリフィン 71 70 69 73 283 -1
T37 アンドリュー・ランドリー 68 72 70 73 283 -1
T37 ポール・ケイシー 69 69 70 75 283 -1
T43 マーク・リーシュマン 70 72 68 74 284 0
T43 エイブラハム・アンサー 76 67 70 71 284 0
T43 マーティン・レアード srixon 71 71 70 72 284 0
T43 ブルックス・ケプカ srixon 69 73 68 74 284 0
T47 アダム・シェンク 67 73 71 74 285 1
T47 マーティン・トレイナー 72 71 68 74 285 1
T47 パット・ペレス 73 70 69 73 285 1
T47 ブライアン・ハーマン 70 69 74 72 285 1
T51 ジョセフ・ブラムレット 74 69 68 75 286 2
T51 トニー・フィナウ 72 71 71 72 286 2
T51 J.B.ホームズ srixon 69 69 76 72 286 2
T51 バド・コーリー 74 69 70 73 286 2
T51 パトリック・リード 68 73 71 74 286 2
T56 ジャスティン・ローズ 69 69 74 75 287 3
T56 スティーブ・ストリッカー 72 71 71 73 287 3
T56 ブレンドン・トッド 73 70 71 73 287 3
T59 ジョーダン・スピース 72 70 70 76 288 4
T59 アレクサンダー・ノレン 71 70 72 75 288 4
T59 ローリー・サバティーニ 72 68 74 74 288 4
T59 チャールズ・ハウエルIII 77 66 75 70 288 4
63 J.J.スパーン srixon 73 69 73 75 290 6
T64 カイル・スタンレー 71 70 78 73 292 8
T64 ジェイソン・ダフナー 75 68 76 73 292 8
T64 タイラー・ダンカン 73 69 79 71 292 8
67 ライアン・パーマー 71 70 81 72 294 10
68 タイガー・ウッズ 69 73 76 77 295 11
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2020年 ジェネシス・オープン スコア結果 リーダーボード
×