リーダーボード
ツアー選手権
- イースト・レイクGC(ジョージア)
- 2020/9/4(金)~2020/9/7(月)
- 2020/9/8(火)07:12 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダスティン・ジョンソン | 67 | 70 | 64 | 68 | 269 | -21 | |
| T2 | ジャスティン・トーマス | 66 | 71 | 66 | 66 | 269 | -18 | |
| T2 | ザンダー・シャウフェレ | 67 | 65 | 67 | 66 | 265 | -18 | |
| 4 | ジョン・ラーム | 65 | 74 | 66 | 66 | 271 | -17 | |
| 5 | スコッティ・シェフラー | 71 | 66 | 66 | 65 | 268 | -14 | |
| 6 | コリン・モリカワ | 71 | 65 | 67 | 69 | 272 | -13 | |
| 7 | ティレル・ハットン | 67 | 66 | 71 | 66 | 270 | -12 | |
| T8 | パトリック・リード | 71 | 66 | 70 | 65 | 272 | -11 | |
| T8 | セバスチャン・ムニョス | 71 | 65 | 70 | 66 | 272 | -11 | |
| T8 | ローリー・マキロイ | 64 | 71 | 70 | 67 | 272 | -11 | |
| 11 | イム・ソンジェ | 68 | 64 | 72 | 70 | 274 | -10 | |
| T12 | ハリス・イングリッシュ | 70 | 69 | 69 | 67 | 275 | -9 | |
| T12 | ウェブ・シンプソン | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -9 | |
| 14 | マッケンジー・ヒューズ | 70 | 69 | 66 | 67 | 272 | -8 | |
| T15 | ダニエル・バーガー | 69 | 71 | 64 | 73 | 277 | -7 | |
| T15 |
松山英樹
|
70 | 70 | 67 | 70 | 277 | -7 | |
| 17 | トニー・フィナウ | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | -6 | |
| T18 | エイブラハム・アンサー | 64 | 71 | 69 | 72 | 276 | -5 | |
| T18 | ラント・グリフィン | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 | -5 | |
| T20 | ヴィクトル・ホヴランド | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | -4 | |
| T20 | ブレンドン・トッド | 67 | 68 | 70 | 74 | 279 | -4 | |
| 22 | ブライソン・デシャンボー | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 | -3 | |
| 23 | ケビン・キスナー | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | -1 | |
| T24 | キャメロン・スミス | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 | 0 | |
| T24 | ライアン・パーマー | 72 | 72 | 70 | 67 | 281 | 0 | |
| T24 | キャメロン・チャンプ | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | 0 | |
| T27 | ケビン・ナ | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | 1 | |
| T27 | ホアキン・ニーマン | 72 | 72 | 67 | 72 | 283 | 1 | |
| 29 | マーク・リーシュマン | 66 | 75 | 73 | 69 | 283 | 2 | |
| 30 | ビリー・ホーシェル | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | 4 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29