リーダーボード
ツアー選手権
- イースト・レイクGC(ジョージア)
- 2020/9/4(金)~2020/9/7(月)
- 2020/9/8(火)07:12 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダスティン・ジョンソン | 67 | 70 | 64 | 68 | 269 | -21 | |
| T2 | ジャスティン・トーマス | 66 | 71 | 66 | 66 | 269 | -18 | |
| T2 | ザンダー・シャウフェレ | 67 | 65 | 67 | 66 | 265 | -18 | |
| 4 | ジョン・ラーム | 65 | 74 | 66 | 66 | 271 | -17 | |
| 5 | スコッティ・シェフラー | 71 | 66 | 66 | 65 | 268 | -14 | |
| 6 | コリン・モリカワ | 71 | 65 | 67 | 69 | 272 | -13 | |
| 7 | ティレル・ハットン | 67 | 66 | 71 | 66 | 270 | -12 | |
| T8 | パトリック・リード | 71 | 66 | 70 | 65 | 272 | -11 | |
| T8 | セバスチャン・ムニョス | 71 | 65 | 70 | 66 | 272 | -11 | |
| T8 | ローリー・マキロイ | 64 | 71 | 70 | 67 | 272 | -11 | |
| 11 | イム・ソンジェ | 68 | 64 | 72 | 70 | 274 | -10 | |
| T12 | ハリス・イングリッシュ | 70 | 69 | 69 | 67 | 275 | -9 | |
| T12 | ウェブ・シンプソン | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -9 | |
| 14 | マッケンジー・ヒューズ | 70 | 69 | 66 | 67 | 272 | -8 | |
| T15 | ダニエル・バーガー | 69 | 71 | 64 | 73 | 277 | -7 | |
| T15 |
松山英樹
|
70 | 70 | 67 | 70 | 277 | -7 | |
| 17 | トニー・フィナウ | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | -6 | |
| T18 | エイブラハム・アンサー | 64 | 71 | 69 | 72 | 276 | -5 | |
| T18 | ラント・グリフィン | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 | -5 | |
| T20 | ヴィクトル・ホヴランド | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | -4 | |
| T20 | ブレンドン・トッド | 67 | 68 | 70 | 74 | 279 | -4 | |
| 22 | ブライソン・デシャンボー | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 | -3 | |
| 23 | ケビン・キスナー | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | -1 | |
| T24 | キャメロン・スミス | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 | 0 | |
| T24 | ライアン・パーマー | 72 | 72 | 70 | 67 | 281 | 0 | |
| T24 | キャメロン・チャンプ | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | 0 | |
| T27 | ケビン・ナ | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | 1 | |
| T27 | ホアキン・ニーマン | 72 | 72 | 67 | 72 | 283 | 1 | |
| 29 | マーク・リーシュマン | 66 | 75 | 73 | 69 | 283 | 2 | |
| 30 | ビリー・ホーシェル | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | 4 |
関連記事
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56
-
スミスが2位発進、浅地洋佑は30位 LIVゴルフ最終戦ツアーニュース2026/8/21(金)12:39
-
杉浦悠太が2位発進、石川遼は22位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/21(金)11:08