リーダーボード
ウォルマートNWアーカンソー選手権
- ピナクルCC(アーカンソー)
- 2020/8/28(金)~2020/8/30(日)
- 2020/8/31(月)08:41 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オースティン・アーンスト | 65 | 65 | 63 | 193 | -20 | |
| 2 | アンナ・ノルドクビスト | 64 | 62 | 69 | 195 | -18 | |
| T3 | ネリー・コルダ | 67 | 63 | 67 | 197 | -16 | |
| T3 | アンジェラ・スタンフォード | 66 | 66 | 65 | 197 | -16 | |
| T5 | キム・セイヨン | 65 | 64 | 69 | 198 | -15 | |
| T5 |
ジェニー・シン |
67 | 63 | 68 | 198 | -15 | |
| T7 | キャサリン・カーク | 65 | 68 | 66 | 199 | -14 | |
| T7 |
インビー・パーク
|
67 | 67 | 65 | 199 | -14 | |
| T9 | クリスティー・マクファーソン | 68 | 66 | 66 | 200 | -13 | |
| T9 | リネア・ストロム | 67 | 68 | 65 | 200 | -13 | |
| T11 | イ・ミヒャン | 67 | 67 | 67 | 201 | -12 | |
| T11 | パーニラ・リンドベルグ | 69 | 66 | 66 | 201 | -12 | |
| T11 | ジョディ・エワート | 67 | 67 | 67 | 201 | -12 | |
| T11 | カルロタ・シガンダ | 68 | 68 | 65 | 201 | -12 | |
| T15 | マリア・ファッシ | 67 | 67 | 68 | 202 | -11 | |
| T15 | キャロライン・ヘドバル | 69 | 64 | 69 | 202 | -11 | |
| T15 | リ・エスド | 64 | 69 | 69 | 202 | -11 | |
| T15 | イェリミ・ノウ | 68 | 69 | 65 | 202 | -11 | |
| T15 | モーガン・プレッセル | 70 | 67 | 65 | 202 | -11 | |
| T15 | シャーロット・トーマス | 68 | 67 | 67 | 202 | -11 | |
| T21 | キャロライン・マッソン | 68 | 69 | 66 | 203 | -10 | |
| T21 | リンジー・ウィーバー | 70 | 67 | 66 | 203 | -10 | |
| T21 | パファンゴーン・タバタナキット | 69 | 68 | 66 | 203 | -10 | |
| T21 | エマ・タリー | 70 | 68 | 65 | 203 | -10 | |
| T21 | アニー・パーク | 69 | 67 | 67 | 203 | -10 | |
| T21 | チョン・インジ | 67 | 70 | 66 | 203 | -10 | |
| T21 | パジャリー・アナンナルカーン | 68 | 71 | 64 | 203 | -10 | |
| T28 | イ・ミンジ | 69 | 70 | 65 | 204 | -9 | |
| T28 | マリア・トーレス | 65 | 72 | 67 | 204 | -9 | |
| T28 | シダパ・スワナプーラ | 68 | 67 | 69 | 204 | -9 | |
| T28 | ジャッキー・ストールティング | 64 | 70 | 70 | 204 | -9 | |
| T28 | ロビン・リー | 70 | 67 | 67 | 204 | -9 | |
| T28 | アサハラ・ムニョス | 71 | 65 | 68 | 204 | -9 | |
| T28 | ステイシー・ルイス | 66 | 68 | 70 | 204 | -9 | |
| T28 | リディア・コ | 71 | 67 | 66 | 204 | -9 | |
| T28 | シャイアン・ナイト | 70 | 68 | 66 | 204 | -9 | |
| T28 | カン・ハエジ | 70 | 68 | 66 | 204 | -9 | |
| T28 |
畑岡奈紗
|
68 | 69 | 67 | 204 | -9 | |
| T28 | シェラ・チョイ | 70 | 65 | 69 | 204 | -9 | |
| T28 | マチルダ・カストレン | 70 | 68 | 66 | 204 | -9 |
| T41 | リュウ・ルイシン | 68 | 65 | 72 | 205 | -8 | |
| T41 | アリー・マクドナルド | 68 | 71 | 66 | 205 | -8 | |
| T41 | アレクサ・パノ | 72 | 67 | 66 | 205 | -8 | |
| T41 | ニコール・ラーセン | 70 | 70 | 65 | 205 | -8 | |
| T41 | ブリタニー・ラング | 70 | 68 | 67 | 205 | -8 | |
| T41 | モリヤ・ジュタヌガーン | 67 | 70 | 68 | 205 | -8 | |
| T41 | キャロライン・イングリス | 71 | 67 | 67 | 205 | -8 | |
| T41 | イ・ジョンエン | 69 | 70 | 66 | 205 | -8 | |
| T49 | アディチ・アショク | 69 | 68 | 69 | 206 | -7 | |
| T49 | ジェニファー・チャン | 70 | 67 | 69 | 206 | -7 | |
| T49 | シドニー・クラントン | 69 | 68 | 69 | 206 | -7 | |
| T49 | ジェンマ・ドライバーグ | 69 | 67 | 70 | 206 | -7 | |
| T49 | ジョージア・ホール | 71 | 69 | 66 | 206 | -7 | |
| T49 | ブルック・ヘンダーソン | 71 | 66 | 69 | 206 | -7 | |
| T49 | ダニエル・カン | 69 | 66 | 71 | 206 | -7 | |
| T49 | クリスティーナ・キム | 71 | 69 | 66 | 206 | -7 | |
| T49 |
ブルック・マシューズ |
70 | 69 | 67 | 206 | -7 | |
| T49 | ケリー・タン | 70 | 68 | 68 | 206 | -7 | |
| T59 | エンジェル・イン | 70 | 69 | 68 | 207 | -6 | |
| T59 | ステファニー・メドウ | 65 | 72 | 70 | 207 | -6 | |
| T59 | ブリタニー・リンシコム | 70 | 70 | 67 | 207 | -6 | |
| T59 | リンディ・ダンカン | 69 | 71 | 67 | 207 | -6 | |
| T59 | ギャビー・ロペス | 68 | 71 | 68 | 207 | -6 | |
| T64 | ジェイ・マリー・グリーン | 73 | 67 | 68 | 208 | -5 | |
| T64 | リゼット・サラス | 66 | 72 | 70 | 208 | -5 | |
| T66 | 河本結 | 72 | 68 | 69 | 209 | -4 | |
| T66 | クリスティ・カー | 71 | 68 | 70 | 209 | -4 | |
| T66 | グァク・ミンソ | 71 | 69 | 69 | 209 | -4 | |
| T66 | サラ・スチメトセル | 69 | 70 | 70 | 209 | -4 | |
| T66 | ヤン・ジン | 66 | 72 | 71 | 209 | -4 | |
| T71 | ミナ・ハリガエ | 65 | 73 | 72 | 210 | -3 | |
| T71 | ビアンカ・パグダンガナン | 70 | 68 | 72 | 210 | -3 | |
| T71 | 野村敏京 | 70 | 70 | 70 | 210 | -3 | |
| T71 | ブロンテ・ロー | 70 | 68 | 72 | 210 | -3 | |
| T71 | サラ・ケンプ | 69 | 71 | 70 | 210 | -3 | |
| T71 | エスター・ヘンゼライト | 69 | 70 | 71 | 210 | -3 | |
| 77 | レオナ・マグワイア | 71 | 69 | 72 | 212 | -1 | |
| T78 | ダナ・フィンケルスタイン | 66 | 73 | 74 | 213 | 0 | |
| T78 | ゲリナ・ピラー | 71 | 69 | 73 | 213 | 0 | |
| T80 |
アシュリー・ブハイ |
68 | 70 | 76 | 214 | 1 | |
| T80 | イシ・ガブサ | 67 | 72 | 75 | 214 | 1 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29