リーダーボード

KPMG女子PGA選手権

  • アロニミンクGC(ペンシルベニア)
  • 2020/10/8(木)~2020/10/11(日)
  • 2020/10/12(月)07:56 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 キム・セイヨン 71 65 67 63 266 -14
2 インビー・パーク srixon 70 70 66 65 271 -9
T3 畑岡奈紗 72 69 68 64 273 -7
T3 カルロタ・シガンダ 68 69 71 65 273 -7
5 アンナ・ノルドクビスト 69 68 68 71 276 -4
6 ブルック・ヘンダーソン 71 69 65 72 277 -3
T7 チャーリー・ハル 70 71 69 69 279 -1
T7 ジェニファー・クプコ 72 65 71 71 279 -1
T9 ギャビー・ロペス 68 72 68 72 280 0
T9 ビアンカ・パグダンガナン 77 65 65 73 280 0
T9 ローレン・スティブンソン 70 68 74 68 280 0
T13 アリー・マクドナルド 71 71 70 69 281 1
T13 ナンナ・コルツ・マドセン 72 69 69 71 281 1
T13 ケリー・タン 67 71 72 71 281 1
T13 ミナ・ハリガエ 74 68 66 73 281 1
17 パク・スンヒョン 71 71 69 71 282 2
T18 アシュリー・サイモン 70 68 74 71 283 3
T18 リディア・コ 68 70 74 71 283 3
T18 モリヤ・ジュタヌガーン 72 68 72 71 283 3
T18 パーニラ・リンドベルグ 69 76 70 68 283 3
T18 池恩熹 71 72 70 70 283 3
T23 ハンナ・グリーン srixon 79 66 72 67 284 4
T23 マデレーン・サグストロム 72 71 72 69 284 4
T23 ソフィア・ポポフ 73 73 68 70 284 4
T23 マチルダ・カストレン 69 77 68 70 284 4
T23 シダパ・スワナプーラ 70 74 70 70 284 4
T23 イ・ジョンエン 70 72 70 72 284 4
T23 チョン・インジ 72 67 71 74 284 4
T30 メリッサ・レイド 74 70 71 70 285 5
T30 レクシー・トンプソン 70 72 73 70 285 5
T33 ステイシー・ルイス 75 71 68 72 286 6
T33 イェリミ・ノウ 74 68 71 73 286 6
T33 ジェニファー・ソン 72 68 73 73 286 6
T33 ダニエル・カン 68 69 73 76 286 6
T37 シドニー・クラントン 68 74 72 73 287 7
T37 エイミー・オルソン 71 70 74 72 287 7
T37 エイミー・ヤン 69 72 72 74 287 7
T37 クリスティー・カー 71 74 72 70 287 7
T37 セリーヌ・ブティエ 74 71 71 71 287 7
T37 ロビン・リー 71 71 76 69 287 7
T37 アリヤ・ジュタヌガーン 73 72 70 72 287 7
T44 リンディ・ダンカン 72 72 76 68 288 8
T44 アンジェラ・スタンフォード 73 73 70 72 288 8
T44 エンジェル・イン 74 71 70 73 288 8
T44 ジェニファー・チャン 75 67 72 74 288 8
T48 ポーナノン・パットラム 73 70 74 72 289 9
T48 河本結 72 70 74 73 289 9
T48 エリーナ・シャープ 71 73 73 72 289 9
T48 シェラ・チョイ 75 71 72 71 289 9
T48 リン・シユー 73 73 74 69 289 9
T54 キャサリン・カーク 73 73 74 70 290 10
T54 サラ・スチメトセル 70 76 73 71 290 10
T54 マリア・ファッシ 73 72 74 71 290 10
T54 イシ・ガブサ 70 75 69 76 290 10
T58 渋野日向子 70 75 76 70 291 11
T58 ペリーン・デラクール 74 71 71 75 291 11
T58 ジェシカ・コルダ 73 71 73 74 291 11
T58 ジョージア・ホール 70 74 74 73 291 11
T58 朴ヒーヨン 76 69 73 73 291 11
T58 オースティン・アーンスト 73 73 74 71 291 11
T58 イ・ミンジ 73 71 77 70 291 11
T65 リネア・ストロム 68 70 81 73 292 12
T65 マリア・スタックハウス 72 74 72 74 292 12
T65 カン・ハエジ 73 72 73 74 292 12
T65 レオナ・マグワイア 73 69 76 74 292 12
T69 アリソン・リー 75 71 74 73 293 13
T69 アンネ・ヴァン・ダム 73 73 71 76 293 13
T69 シャイアン・ナイト 71 74 70 78 293 13
72 ローラ・デービース 75 70 75 75 295 15
73 野村敏京 74 72 72 80 298 18
74 パファンゴーン・タバタナキット 72 73 76 78 299 19
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2020年 KPMG女子PGA選手権 スコア結果 リーダーボード
×