リーダーボード
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
- 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県)
- 2020/8/14(金)~2020/8/16(日)
- 2020/8/16(日)14:37 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹生 優花 | 65 | 72 | 63 | 200 | -16 | |
| T2 |
若林 舞衣子
|
71 | 69 | 64 | 204 | -12 | |
| T2 | 藤田 さいき | 70 | 68 | 66 | 204 | -12 | |
| 4 | 有村 智恵 | 69 | 70 | 66 | 205 | -11 | |
| 5 | 西郷 真央 | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | |
| T6 | 蛭田 みな美 | 69 | 70 | 68 | 207 | -9 | |
| T6 |
安田 彩乃 |
68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
| T8 | 葭葉 ルミ | 70 | 67 | 71 | 208 | -8 | |
| T8 | 藤本 麻子 | 75 | 64 | 69 | 208 | -8 | |
| T10 | 比嘉 真美子 | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
| T10 | 鶴岡 果恋 | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 | |
| T10 | 前田 陽子 | 67 | 71 | 71 | 209 | -7 | |
| T10 | 高木 優奈 | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 | |
| T14 |
後藤 未有 |
70 | 66 | 74 | 210 | -6 | |
| T14 | 古江 彩佳 | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | |
| T14 | セキ・ユウティン | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | |
| T14 |
酒井 美紀
|
71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
| T14 | 植竹 希望 | 72 | 68 | 70 | 210 | -6 | |
| T14 | 宮里 美香 | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
| T14 | 金澤 志奈 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
| T14 | サイ・ペイイン | 68 | 69 | 73 | 210 | -6 | |
| T22 | 鈴木 愛 | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T22 | 大西 葵 | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
| T22 | 永井 花奈 | 68 | 71 | 72 | 211 | -5 | |
| T25 | 松田 鈴英 | 69 | 72 | 71 | 212 | -4 | |
| T25 | 河野 杏奈 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
| T25 | 宮崎 乙実 | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
| T28 | 川岸 史果 | 68 | 69 | 76 | 213 | -3 | |
| T28 | 菊地 絵理香 | 72 | 67 | 74 | 213 | -3 | |
| T28 | 永峰 咲希 | 68 | 71 | 74 | 213 | -3 | |
| T28 | 工藤 遥加 | 67 | 72 | 74 | 213 | -3 | |
| T28 |
大山 志保
|
72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T28 |
青木 瀬令奈
|
67 | 74 | 72 | 213 | -3 | |
| T34 | 大里 桃子 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
| T34 | 六車 日那乃(アマ) | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T34 |
勝 みなみ
|
72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| T34 | 笠 りつ子 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T34 | 渡邉 彩香 | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| T39 | 竹内 美雪 | 68 | 72 | 75 | 215 | -1 | |
| T39 | 野澤 真央 | 71 | 68 | 76 | 215 | -1 |
| T41 | ささき しょうこ | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 | |
| T41 | 石井 理緒 | 69 | 73 | 74 | 216 | 0 | |
| T41 | 木村 彩子 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T41 | 山城 奈々 | 72 | 69 | 75 | 216 | 0 | |
| T41 |
淺井 咲希 |
68 | 75 | 73 | 216 | 0 | |
| T41 | 篠原 まりあ | 75 | 68 | 73 | 216 | 0 | |
| T41 | 岩橋 里衣 | 69 | 74 | 73 | 216 | 0 | |
| T48 | 吉田 優利 | 73 | 70 | 74 | 217 | 1 | |
| T48 | 脇元 華 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| T48 | 青山 加織 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T48 | 臼井 麗香 | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
| T48 |
東 浩子
|
71 | 71 | 75 | 217 | 1 | |
| 53 | 高橋 彩華 | 69 | 70 | 79 | 218 | 2 | |
| 54 |
木戸 愛
|
72 | 71 | 76 | 219 | 3 | |
| 55 | 濱田 茉優 | 75 | 68 | 79 | 222 | 6 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29