リーダーボード
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
- 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
- 2020/10/30(金)~2020/11/1(日)
- 2020/11/1(日)17:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 優菜 | 69 | 71 | 65 | 205 | -11 | |
| 2 |
勝 みなみ
|
67 | 67 | 72 | 206 | -10 | |
| 3 | ペ・ソンウ | 71 | 71 | 67 | 209 | -7 | |
| T4 | 山路 晶 | 71 | 73 | 67 | 211 | -5 | |
| T4 | 仲宗根 澄香 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
| T4 | 金澤 志奈 | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| 7 | 申 ジエ | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
| T8 | 高橋 彩華 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| T8 |
山下 美夢有
|
69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| T10 | ユン・チェヨン | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| T10 | 原 英莉花 | 76 | 70 | 68 | 214 | -2 | |
| T10 | 全 美貞 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T10 | 上田 桃子 | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | |
| T10 | 稲見 萌寧 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T10 | 李 知姫 | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | |
| T16 | 渡邉 彩香 | 69 | 75 | 71 | 215 | -1 | |
| T16 | 菊地 絵理香 | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
| T16 | 鈴木 愛 | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
| T16 |
安田 祐香
|
75 | 69 | 71 | 215 | -1 | |
| T16 | 岡山 絵里 | 75 | 68 | 72 | 215 | -1 | |
| T16 |
福田 真未 |
75 | 68 | 72 | 215 | -1 | |
| T22 | 和久井 麻由(アマ) | 70 | 74 | 72 | 216 | 0 | |
| T22 | 金田 久美子 | 72 | 74 | 70 | 216 | 0 | |
| T22 | 高木 優奈 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T22 | 古江 彩佳 | 75 | 71 | 70 | 216 | 0 | |
| 26 | 松森 彩夏 | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T27 | 三ヶ島 かな | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| T27 | 脇元 華 | 70 | 73 | 75 | 218 | 2 | |
| T27 | テレサ・ルー | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T27 | イ・ミニョン | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T27 | 山城 奈々 | 72 | 74 | 72 | 218 | 2 | |
| T27 | 木村 彩子 | 73 | 68 | 77 | 218 | 2 | |
| T27 | 有村 智恵 | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| T34 |
小祝 さくら
|
72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T34 | 宮田 成華 | 73 | 72 | 74 | 219 | 3 | |
| T34 | 篠原 まりあ | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
| T34 | 宮里 美香 | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
| T34 | 河本 結 | 75 | 71 | 73 | 219 | 3 | |
| T39 | キム・ハヌル | 72 | 73 | 75 | 220 | 4 | |
| T39 | 吉田 優利 | 71 | 75 | 74 | 220 | 4 |
関連記事
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56
-
スミスが2位発進、浅地洋佑は30位 LIVゴルフ最終戦ツアーニュース2026/8/21(金)12:39
-
杉浦悠太が2位発進、石川遼は22位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/21(金)11:08