リーダーボード

TOTOジャパンクラシック

  • 太平洋クラブ 美野里コース(滋賀県)
  • 2020/11/6(金)~2020/11/8(日)
  • 2020/11/8(日)17:00 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 申 ジエ 66 65 66 197 -19
2 笹生 優花 70 67 63 200 -16
T3 若林 舞衣子 67 69 66 202 -14
T3 全 美貞 69 68 65 202 -14
T3 畑岡 奈紗 srixon 69 67 66 202 -14
T6 鈴木 愛 68 70 65 203 -13
T6 イ・ミニョン 67 66 70 203 -13
T6 木村 彩子 68 64 71 203 -13
T9 西村 優菜 69 67 68 204 -12
T9 藤田 さいき 65 70 69 204 -12
T9 ペ・ソンウ 65 70 69 204 -12
T12 植竹 希望 67 70 68 205 -11
T12 稲見 萌寧 69 68 68 205 -11
T14 大里 桃子 66 73 68 207 -9
T14 安田 祐香 srixon 72 67 68 207 -9
T14 葭葉 ルミ 69 67 71 207 -9
T14 西郷 真央 68 67 72 207 -9
T18 小祝 さくら srixon 70 68 70 208 -8
T18 田辺 ひかり 69 69 70 208 -8
T18 原 英莉花 68 72 68 208 -8
T18 有村 智恵 72 69 67 208 -8
T18 野澤 真央 69 71 68 208 -8
T23 大出 瑞月 71 70 68 209 -7
T23 穴井 詩 70 70 69 209 -7
T23 岡山 絵里 70 70 69 209 -7
T23 淺井 咲希 71 69 69 209 -7
T23 臼井 麗香 67 72 70 209 -7
T23 黄 アルム 72 67 70 209 -7
T23 福田 真未 srixon 68 70 71 209 -7
T30 新海 美優 srixon 72 70 68 210 -6
T30 セキ・ユウティン 69 69 72 210 -6
T30 永峰 咲希 72 71 67 210 -6
T30 高橋 彩華 68 74 68 210 -6
T30 渋野 日向子 71 69 70 210 -6
T35 吉本 ひかる 71 68 72 211 -5
T35 河本 結 69 74 68 211 -5
T35 濱田 茉優 69 73 69 211 -5
T35 古江 彩佳 69 71 71 211 -5
T35 大山 志保 72 69 70 211 -5
T35 青木 瀬令奈 srixon 73 67 71 211 -5
T35 ペ・ヒギョン 76 65 70 211 -5
T35 三ヶ島 かな 71 70 70 211 -5
T35 吉本 ここね srixon 70 71 70 211 -5
T35 李 知姫 71 70 70 211 -5
T45 笠 りつ子 73 68 71 212 -4
T45 仲宗根 澄香 70 72 70 212 -4
T45 菊地 絵理香 72 70 70 212 -4
T45 大西 葵 74 65 73 212 -4
T45 ユン・チェヨン 74 71 67 212 -4
T50 宮田 成華 72 70 71 213 -3
T50 柏原 明日架 75 68 70 213 -3
T50 宮里 美香 70 69 74 213 -3
T50 上田 桃子 72 68 73 213 -3
T54 比嘉 真美子 71 70 73 214 -2
T54 酒井 美紀 srixon 70 71 73 214 -2
T54 渡邉 彩香 72 70 72 214 -2
T57 林 菜乃子 srixon 74 71 70 215 -1
T57 勝 みなみ srixon 67 69 79 215 -1
T57 ささき しょうこ srixon 72 72 71 215 -1
T57 永井 花奈 70 74 71 215 -1
T57 山下 美夢有 srixon 71 70 74 215 -1
T57 新垣 比菜 72 73 70 215 -1
T63 沖 せいら 71 72 73 216 0
T63 藤本 麻子 71 72 73 216 0
T63 東 浩子 srixon 72 71 73 216 0
T63 金澤 志奈 73 72 71 216 0
T67 サイ・ペイイン 75 72 70 217 1
T67 イ・ボミ 73 72 72 217 1
T67 イ・ナリ 69 75 73 217 1
T70 成田 美寿々 69 72 77 218 2
T70 蛭田 みな美 73 70 75 218 2
T70 森田 遥 73 73 72 218 2
T70 安田 彩乃 75 71 72 218 2
T70 テレサ・ルー 76 75 67 218 2
75 松田 鈴英 72 75 72 219 3
76 横峯 さくら 76 72 73 221 5
77 田中 瑞希 79 69 75 223 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2020年 TOTOジャパンクラシック スコア結果 リーダーボード
×