リーダーボード

コラレス・プンタカナR&C選手権

  • コラレスGC(ドミニカ共和国)
  • 2020/9/24(木)~2020/9/27(日)
  • 2020/9/28(月)09:58 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ハドソン・スワフォード 65 67 69 69 270 -18
2 タイラー・マクンバー 65 71 69 66 271 -17
3 マッケンジー・ヒューズ 68 67 67 70 272 -16
4 ネイト・ラッシュリー 68 71 65 69 273 -15
5 アダム・ロング 70 65 64 75 274 -14
T6 ジェームス・ハーン 68 68 70 69 275 -13
T6 アニルバン・ラヒリ 69 72 64 70 275 -13
T8 ルーク・リスト 69 65 71 71 276 -12
T8 キャメロン・パーシー 67 70 72 67 276 -12
T8 ウィル・ザラトリス 70 71 70 65 276 -12
T11 セバスチャン・カッペレン 69 69 71 68 277 -11
T11 パトリック・ロジャース 67 69 72 69 277 -11
T11 チャン・シンジュン 66 69 68 74 277 -11
T14 アレックス・スモーリー 70 67 72 69 278 -10
T14 ジャスティン・スー 67 67 71 73 278 -10
T14 ショーン・オヘア 67 67 70 74 278 -10
T14 マット・ジョーンズ 71 69 71 67 278 -10
T14 スコット・ハリントン 65 74 69 70 278 -10
T14 チャーリー・ホフマン 69 68 71 70 278 -10
T14 ケリー・クラフト 68 68 70 72 278 -10
T21 ロバート・ストレブ 68 72 69 70 279 -9
T21 ヘンリック・ステンソン 70 69 69 71 279 -9
T21 パット・ペレス 70 70 71 68 279 -9
T21 ハンク・ルビオーダ 70 71 72 66 279 -9
T21 クレイマー・ヒコック 69 72 67 71 279 -9
T21 エミリアーノ・グリーヨ 70 68 68 73 279 -9
T21 ライン・ギブソン 71 69 67 72 279 -9
T28 ベ・サンムン 71 68 75 66 280 -8
T28 サム・バーンズ 69 67 78 66 280 -8
T28 ジョナサン・バード 68 71 70 71 280 -8
T28 カイル・スタンレー 67 72 73 68 280 -8
T28 ヴィンセント・ホエーリー 69 71 71 69 280 -8
T33 ブライアン・スチュアード 67 71 73 70 281 -7
T33 セップ・ストラカ srixon 65 70 72 74 281 -7
T33 スティーブン・スターリングス 69 72 71 69 281 -7
T33 ロブ・オッペンハイム 72 67 69 73 281 -7
T33 デビッド・ハーン 67 74 69 71 281 -7
T33 トーマス・デトリー 68 69 72 72 281 -7
T33 ライアン・ブレム srixon 67 72 68 74 281 -7
T33 キム・ジュヒョン 72 69 68 72 281 -7
T41 ジョージ・マクニール 69 70 75 68 282 -6
T41 ケビン・ツウェイ 70 70 72 70 282 -6
T41 チェイス・サイファート 71 70 69 72 282 -6
T41 マシュー・ネスミス srixon 69 71 72 70 282 -6
T41 デニー・マッカーシー 68 71 70 73 282 -6
T41 ピーター・マルナティ 69 69 71 73 282 -6
T41 パットン・キジーア 71 67 71 73 282 -6
T41 ビュー・ホスラー 70 71 68 73 282 -6
T41 ファビアン・ゴメス 70 69 70 73 282 -6
T41 ジョセフ・ブラムレット 66 70 75 71 282 -6
T41 リッキー・バーンズ 67 73 70 72 282 -6
T52 ベン・マーティン 68 71 75 69 283 -5
T52 サム・ライダー srixon 70 70 73 70 283 -5
T52 D.J.トラハン 72 69 72 70 283 -5
T52 クリストファー・ベンチュラ 72 69 70 72 283 -5
T56 ドミニク・ボゼリ 70 67 71 76 284 -4
T56 J.J.スパーン srixon 71 67 72 74 284 -4
T56 マティアス・シュワープ 69 72 75 68 284 -4
T56 アダム・シェンク 68 69 73 74 284 -4
T56 スコット・ブラウン 69 69 72 74 284 -4
T61 ブライス・ガーネット 70 71 71 73 285 -3
T61 キース・ミッチェル 70 70 77 68 285 -3
T61 パン・チェンツン 71 70 73 71 285 -3
T61 ティム・ウィルキンソン 70 71 75 69 285 -3
T65 マーク・アンダーソン 68 71 71 76 286 -2
T65 J.J.ヘンリー 70 71 73 72 286 -2
T65 マーティン・レアード srixon 69 69 73 75 286 -2
T65 ジェイミー・ラブマーク 67 71 72 76 286 -2
T65 ウィリー・プマロル 73 68 71 74 286 -2
T70 キラデク・アフィバーンラト 70 71 77 69 287 -1
T70 アージュン・アトワル 73 68 69 77 287 -1
T70 ザック・ブレア 68 73 70 76 287 -1
T73 ロベルト・ディアス 70 71 72 75 288 0
T73 トミー・ゲイニー 71 68 72 77 288 0
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2021年 コラレス・プンタカナR&C選手権 スコア結果 リーダーボード
×