リーダーボード
全米オープン
- ウィンゲッド・フットGC(ニューヨーク)
- 2020/9/17(木)~2020/9/20(日)
- 2020/9/21(月)07:24 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライソン・デシャンボー | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | -6 | |
| 2 | マシュー・ウルフ | 66 | 74 | 65 | 75 | 280 | 0 | |
| 3 | ルイス・ウーストハウゼン | 67 | 74 | 68 | 73 | 282 | 2 | |
| 4 | ハリス・イングリッシュ | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 | 3 | |
| 5 | ザンダー・シャウフェレ | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | 4 | |
| T6 | ダスティン・ジョンソン | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | 5 | |
| T6 | ウィル・ザラトリス | 70 | 74 | 70 | 71 | 285 | 5 | |
| T8 | ウェブ・シンプソン | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | 6 | |
| T8 | ローリー・マキロイ | 67 | 76 | 68 | 75 | 286 | 6 | |
| T8 | ザック・ジョンソン | 70 | 74 | 68 | 74 | 286 | 6 | |
| T8 | ジャスティン・トーマス | 65 | 73 | 76 | 72 | 286 | 6 | |
| T8 | トニー・フィナウ | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | 6 | |
| T13 | リー・ウェストウッド | 67 | 76 | 72 | 72 | 287 | 7 | |
| T13 | アダム・ロング | 71 | 74 | 69 | 73 | 287 | 7 | |
| T13 | パトリック・リード | 66 | 70 | 77 | 74 | 287 | 7 | |
| T13 | ヴィクトル・ホヴランド | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | 7 | |
| T17 | ジェイソン・コクラック | 68 | 71 | 77 | 72 | 288 | 8 | |
| T17 |
松山英樹
|
71 | 69 | 70 | 78 | 288 | 8 | |
| T17 | アレクサンダー・ノレン | 72 | 74 | 67 | 75 | 288 | 8 | |
| T17 |
ルーカス・グローバー |
71 | 71 | 71 | 75 | 288 | 8 | |
| T17 | ポール・ケイシー | 76 | 70 | 69 | 73 | 288 | 8 | |
| 22 | イム・ソンジェ | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 | 9 | |
| T23 | エリク・バン・ルーエン | 70 | 74 | 76 | 70 | 290 | 10 | |
| T23 |
テイラー・ペンドリス |
71 | 74 | 75 | 70 | 290 | 10 | |
| T23 | ジョン・ラーム | 69 | 72 | 76 | 73 | 290 | 10 | |
| T23 | ブレンドン・トッド | 68 | 72 | 75 | 75 | 290 | 10 | |
| T23 | トーマス・ピータース | 66 | 74 | 73 | 77 | 290 | 10 | |
| T23 | ホアキン・ニーマン | 68 | 73 | 72 | 77 | 290 | 10 | |
| T23 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 68 | 70 | 74 | 78 | 290 | 10 | |
| 30 | チャールズ・ハウエルIII | 73 | 72 | 72 | 74 | 291 | 11 | |
| T31 | ルーカス・ハーバート | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | 12 | |
| T31 | バッバ・ワトソン | 72 | 69 | 74 | 77 | 292 | 12 | |
| T31 | レナト・パラトーレ | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | 12 | |
| T34 | タイラー・ダンカン | 73 | 71 | 77 | 72 | 293 | 13 | |
| T34 | スティーブン・ジェーガー | 71 | 70 | 79 | 73 | 293 | 13 | |
| T34 | ロメイン・ランガスキュー | 71 | 74 | 75 | 73 | 293 | 13 | |
| T34 | ダニエル・バーガー | 73 | 70 | 74 | 76 | 293 | 13 | |
| T38 | キャメロン・スミス | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 | 14 | |
| T38 | ジェイソン・デイ | 72 | 74 | 76 | 72 | 294 | 14 | |
| T38 | ブライアン・ハーマン | 74 | 72 | 75 | 73 | 294 | 14 |
| T38 | アダム・スコット | 71 | 74 | 74 | 75 | 294 | 14 | |
| T38 | ビリー・ホーシェル | 72 | 70 | 72 | 80 | 294 | 14 | |
| T43 | ラント・グリフィン | 71 | 74 | 71 | 79 | 295 | 15 | |
| T43 | マット・ウォレス | 70 | 75 | 73 | 77 | 295 | 15 | |
| T43 | パトリック・キャントレー | 70 | 76 | 76 | 73 | 295 | 15 | |
| T43 |
シェーン・ロウリー
|
76 | 70 | 77 | 72 | 295 | 15 | |
| T43 | ベルント・ウィースバーガー | 73 | 72 | 76 | 74 | 295 | 15 | |
| 48 | マイケル・トンプソン | 70 | 75 | 75 | 76 | 296 | 16 | |
| T49 | リッキー・ファウラー | 69 | 77 | 72 | 79 | 297 | 17 | |
| T49 | トーマス・デトリー | 71 | 72 | 73 | 81 | 297 | 17 | |
| T51 | 石川遼 | 72 | 74 | 74 | 78 | 298 | 18 | |
| T51 | チェッソン・ハドリー | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 | 18 | |
| T51 | ジョン・パク | 69 | 76 | 79 | 74 | 298 | 18 | |
| 54 | アダム・ハドウィン | 72 | 73 | 74 | 80 | 299 | 19 | |
| 55 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 70 | 76 | 72 | 82 | 300 | 20 | |
| T56 | エイブラハム・アンサー | 71 | 75 | 79 | 76 | 301 | 21 | |
| T56 | ロバート・マッキンタイア | 74 | 72 | 76 | 79 | 301 | 21 | |
| 58 | トロイ・メリット | 72 | 74 | 78 | 78 | 302 | 22 | |
| T59 | ローリー・サバティーニ | 69 | 76 | 78 | 81 | 304 | 24 | |
| T59 | セバスチャン・ムニョス | 71 | 74 | 77 | 82 | 304 | 24 | |
| 61 | 今平周吾 | 71 | 74 | 78 | 82 | 305 | 25 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08