リーダーボード
プエルトリコ・オープン
- グランド・リザーブCC(プエルトリコ)
- 2021/2/25(木)~2021/2/28(日)
- 2021/3/1(月)09:08 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T15 | ネルソン・レデスマ | 69 | 67 | 68 | 73 | 277 | -11 | |
| T22 | グレッグ・チャーマーズ | 66 | 68 | 76 | 68 | 278 | -10 | |
| T22 | シェイマス・パワー | 69 | 70 | 67 | 72 | 278 | -10 | |
| T22 | ロジャー・スローン | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | -10 | |
| T22 | ジョシュ・ティーター | 67 | 73 | 68 | 70 | 278 | -10 | |
| T22 | D.J.トラハン | 70 | 68 | 73 | 67 | 278 | -10 | |
| T27 | ウィル・ゴードン | 73 | 70 | 69 | 67 | 279 | -9 | |
| T27 | アダム・シェンク | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 | -9 | |
| T27 | ティム・ウィルキンソン | 69 | 68 | 74 | 68 | 279 | -9 | |
| T30 | アーロン・バデリー | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | -8 | |
| T30 | ビル・ハース | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | -8 | |
| T30 | パトリック・ロジャース | 73 | 68 | 73 | 66 | 280 | -8 | |
| T30 | アンドレス・ロメロ | 72 | 68 | 72 | 68 | 280 | -8 | |
| T30 | チャン・シンジュン | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 | -8 | |
| T35 | イアン・ポルター | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | -7 | |
| T35 | ジャスティン・スー | 73 | 68 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
| T35 | アン・ビョンホン | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
| T35 | チャーリー・ベルジャン | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | -7 | |
| T39 | ブロンソン・バーグーン | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | -6 | |
| T39 | ジョナサン・バード | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | -6 |
| T39 | ロベルト・カストロ | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T39 |
ルーカス・グローバー |
68 | 69 | 73 | 72 | 282 | -6 | |
| T39 | アニルバン・ラヒリ | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T39 | ブライソン・ニマー | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | -6 | |
| T39 | デイビス・ライリー | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | -6 | |
| T39 |
サム・ライダー |
73 | 70 | 68 | 71 | 282 | -6 | |
| T39 | ボーン・テイラー | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 | -6 | |
| T39 | ピーター・ユーライン | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | -6 | |
| T49 | ジェイソン・ボーン | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T49 | ジョセフ・ブラムレット | 71 | 72 | 73 | 67 | 283 | -5 | |
| T49 | 小平智 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | -5 | |
| T49 | クリストファー・ベンチュラ | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 | -5 | |
| T53 | ダルトン・ワード | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 | -4 | |
| T53 |
テイラー・ペンドリス |
66 | 73 | 72 | 73 | 284 | -4 | |
| T53 | スコット・ブラウン | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | -4 | |
| T53 | ライアン・ブラウム | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | -4 | |
| T53 | デビッド・リングマース | 68 | 70 | 72 | 74 | 284 | -4 | |
| T58 | ポール・バルジョン | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 | -3 | |
| T58 | エドワード・フィゲロア | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | -3 | |
| T58 | マイケル・ゲラーマン | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | -3 | |
| T58 | パドレイグ・ハリントン | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | -3 | |
| T58 | スティーブン・ジェーガー | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | -3 | |
| T63 | ディラン・マイヤー | 69 | 74 | 71 | 72 | 286 | -2 | |
| T63 | マイケル・グリジッチ | 72 | 70 | 74 | 70 | 286 | -2 | |
| T63 | マーク・アンダーソン | 67 | 72 | 75 | 72 | 286 | -2 | |
| T66 | ウィル・キャノン | 73 | 68 | 74 | 72 | 287 | -1 | |
| T66 | ザック・サッチャー | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | -1 | |
| T68 | トミー・ゲイニー | 65 | 76 | 74 | 73 | 288 | 0 | |
| T68 | リチャード・S・ジョンソン | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T68 | ジョージ・マクニール | 75 | 67 | 75 | 71 | 288 | 0 | |
| T68 | マルセロ・ロゾ | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
| T68 |
J.J.スパーン |
68 | 74 | 73 | 73 | 288 | 0 | |
| 73 | ベン・マーティン | 73 | 70 | 75 | 71 | 289 | 1 | |
| 74 | マイケル・キム | 68 | 75 | 76 | 71 | 290 | 2 | |
| 75 | ジョン・センデン | 70 | 72 | 76 | 73 | 291 | 3 |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22