リーダーボード
WGC-ワークデイ選手権
- ザ・コンセッションGC(フロリダ)
- 2021/2/25(木)~2021/2/28(日)
- 2021/3/1(月)08:22 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コリン・モリカワ | 70 | 64 | 67 | 69 | 270 | -18 | |
| T2 | ヴィクトル・ホヴランド | 71 | 69 | 66 | 67 | 273 | -15 | |
| T2 | ビリー・ホーシェル | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | -15 | |
| T2 | ブルックス・ケプカ | 67 | 66 | 70 | 70 | 273 | -15 | |
| 5 | スコッティ・シェフラー | 69 | 70 | 67 | 68 | 274 | -14 | |
| T6 | ルイス・ウーストハウゼン | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | -12 | |
| T6 | ローリー・マキロイ | 69 | 70 | 66 | 71 | 276 | -12 | |
| T6 | ウェブ・シンプソン | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 | -12 | |
| T9 | ジェイソン・コクラック | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | -11 | |
| T9 | パトリック・リード | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | -11 | |
| T11 | キャメロン・スミス | 68 | 66 | 77 | 67 | 278 | -10 | |
| T11 | ケビン・ナ | 73 | 69 | 69 | 67 | 278 | -10 | |
| T11 | マシュー・フィッツパトリック | 66 | 69 | 71 | 72 | 278 | -10 | |
| 14 | トニー・フィナウ | 68 | 67 | 72 | 72 | 279 | -9 | |
| T15 | カルロス・オルティス | 73 | 72 | 69 | 66 | 280 | -8 | |
| T15 | ジャスティン・トーマス | 73 | 66 | 70 | 71 | 280 | -8 | |
| T15 |
松山英樹
|
72 | 66 | 68 | 74 | 280 | -8 | |
| T18 | ジェイソン・デイ | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | -7 | |
| T18 | エイブラハム・アンサー | 71 | 66 | 70 | 74 | 281 | -7 | |
| T18 | アーロン・ライ | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -7 | |
| T18 | ブレンドン・トッド | 74 | 71 | 67 | 69 | 281 | -7 | |
| T22 | ブライソン・デシャンボー | 77 | 64 | 72 | 69 | 282 | -6 | |
| T22 | ティレル・ハットン | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 | -6 | |
| T22 | ラント・グリフィン | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T22 | セバスチャン・ムニョス | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | -6 | |
| T22 | マックス・ホーマ | 73 | 70 | 67 | 72 | 282 | -6 | |
| T22 | ウィル・ザラトリス | 72 | 69 | 68 | 73 | 282 | -6 | |
| T28 | ホアキン・ニーマン | 69 | 72 | 73 | 69 | 283 | -5 | |
| T28 | トーマス・デトリー | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | -5 | |
| T28 | イム・ソンジェ | 68 | 74 | 69 | 72 | 283 | -5 | |
| T28 | イ・ミンウ | 74 | 71 | 66 | 72 | 283 | -5 | |
| T32 | ジョン・ラーム | 68 | 76 | 72 | 68 | 284 | -4 | |
| T32 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | -4 | |
| T32 | セルヒオ・ガルシア | 67 | 74 | 67 | 76 | 284 | -4 | |
| T35 | ダニエル・バーガー | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | -3 | |
| T35 | チャン・キム | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
| T37 | エリク・バン・ルーエン | 71 | 75 | 72 | 68 | 286 | -2 | |
| T37 | トレバー・シムズビー | 74 | 70 | 70 | 72 | 286 | -2 | |
| T39 | ザンダー・シャウフェレ | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | -1 | |
| T39 | マーク・リーシュマン | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 | -1 |
| T41 | ケビン・キスナー | 67 | 69 | 80 | 72 | 288 | 0 | |
| T41 | ジェイソン・シュライブナー | 75 | 68 | 70 | 75 | 288 | 0 | |
| 43 | ゲーリー・ウッドランド | 71 | 69 | 71 | 78 | 289 | 1 | |
| T44 | トミー・フリートウッド | 75 | 72 | 68 | 75 | 290 | 2 | |
| T44 | マット・クーチャー | 73 | 72 | 69 | 76 | 290 | 2 | |
| T44 | マッケンジー・ヒューズ | 73 | 73 | 69 | 75 | 290 | 2 | |
| T44 | ブランドン・ストーン | 71 | 74 | 74 | 71 | 290 | 2 | |
| T48 | デビッド・リプスキー | 70 | 76 | 74 | 71 | 291 | 3 | |
| T48 |
シェーン・ロウリー
|
72 | 70 | 76 | 73 | 291 | 3 | |
| T48 | キャメロン・チャンプ | 72 | 70 | 72 | 77 | 291 | 3 | |
| T48 |
稲森佑貴
|
73 | 68 | 72 | 78 | 291 | 3 | |
| T52 | ウェイド・オームズビー | 68 | 74 | 78 | 72 | 292 | 4 | |
| T52 | ビクター・ペリッツ | 69 | 75 | 75 | 73 | 292 | 4 | |
| T54 | ライアン・パーマー | 71 | 72 | 78 | 72 | 293 | 5 | |
| T54 | ダスティン・ジョンソン | 77 | 69 | 69 | 78 | 293 | 5 | |
| T54 | アダム・スコット | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 | 5 | |
| T54 | バッバ・ワトソン | 77 | 72 | 70 | 74 | 293 | 5 | |
| T54 | ジャスティン・ローズ | 73 | 71 | 76 | 73 | 293 | 5 | |
| T59 | ベルント・ウィースバーガー | 76 | 75 | 72 | 72 | 295 | 7 | |
| T59 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 74 | 73 | 73 | 75 | 295 | 7 | |
| T61 | ロバート・マッキンタイア | 74 | 72 | 78 | 72 | 296 | 8 | |
| T61 | ブラッド・ケネディ | 81 | 73 | 69 | 73 | 296 | 8 | |
| T61 | リー・ウェストウッド | 74 | 69 | 77 | 76 | 296 | 8 | |
| T64 | ローリー・キャンター | 72 | 75 | 76 | 74 | 297 | 9 | |
| T64 | サミ・バリマキ | 72 | 76 | 72 | 77 | 297 | 9 | |
| 66 | ハリス・イングリッシュ | 78 | 69 | 71 | 80 | 298 | 10 | |
| 67 | ラスムス・ホイガールト | 74 | 73 | 71 | 82 | 300 | 12 | |
| T68 | アンディ・サリバン | 78 | 77 | 73 | 73 | 301 | 13 | |
| T68 | JC・リッチー | 78 | 73 | 72 | 78 | 301 | 13 | |
| 70 | ルーカス・ハーバート | 77 | 77 | 74 | 74 | 302 | 14 | |
| 71 | ダニエ・ヴァン・テナー | 76 | 73 | 75 | 79 | 303 | 15 |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22