リーダーボード

RBCヘリテイジ

  • ハーバー・タウンGL(サウスカロライナ)
  • 2021/4/15(木)~2021/4/18(日)
  • 2021/4/19(月)09:17 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 スチュワート・シンク 63 63 69 70 265 -19
T2 ハロルド・ヴァーナーIII 66 68 69 66 269 -15
T2 エミリアーノ・グリーヨ 68 64 69 68 269 -15
T4 マーベリック・マクニーリ 71 67 66 67 271 -13
T4 コーリー・コナーズ 67 64 72 68 271 -13
T4 マシュー・フィッツパトリック 71 64 68 68 271 -13
T7 クリス・カーク 70 67 68 67 272 -12
T7 コリン・モリカワ 65 68 67 72 272 -12
T9 ラッセル・ヘンリー 69 70 67 67 273 -11
T9 ウェブ・シンプソン 71 68 64 70 273 -11
T9 シェーン・ロウリー srixon 70 65 72 66 273 -11
T9 キャメロン・スミス 62 71 74 66 273 -11
T13 ダスティン・ジョンソン 70 67 71 66 274 -10
T13 デニー・マッカーシー 73 67 67 67 274 -10
T13 ブライアン・ハーマン 67 70 67 70 274 -10
T13 ダニエル・バーガー 67 71 66 70 274 -10
T13 イム・ソンジェ 68 65 69 72 274 -10
T18 チャールズ・ハウエルIII 66 70 74 65 275 -9
T18 マット・ウォレス 65 72 65 73 275 -9
T18 チャーリー・ホフマン 68 69 67 71 275 -9
T18 マット・クーチャー 70 68 67 70 275 -9
T18 エイブラハム・アンサー 69 66 70 70 275 -9
T18 ダニー・ウィレット 68 71 67 69 275 -9
T18 ブライアン・スチュアード 70 68 68 69 275 -9
T25 ウェズレイ・ブライアン 68 66 75 67 276 -8
T25 キャメロン・デービス 69 69 70 68 276 -8
T25 トム・ホージ 67 67 73 69 276 -8
T25 アダム・シェンク 68 69 70 69 276 -8
T25 アレクサンダー・ノレン 71 68 68 69 276 -8
T25 トム・ルイス 72 67 67 70 276 -8
T25 カミロ・ビジェガス 69 68 68 71 276 -8
T25 ビリー・ホーシェル 66 67 71 72 276 -8
T33 ダグ・ギム 70 69 72 66 277 -7
T33 クリスティアーン・ベザイデンホウト 70 69 65 73 277 -7
T33 ケビン・ストリールマン 67 71 66 73 277 -7
T33 キム・シウ 71 67 71 68 277 -7
T33 アンドリュー・ランドリー 70 70 70 67 277 -7
T33 ルーカス・グローバー srixon 67 69 72 69 277 -7
T39 ティレル・ハットン 73 66 73 66 278 -6
T39 サム・バーンズ 72 68 69 69 278 -6
T39 ブレンドン・トッド 70 70 67 71 278 -6
T42 ブランデン・グレイス 68 69 73 69 279 -5
T42 スコット・ハリントン 69 71 68 71 279 -5
T42 チェイス・サイファート 71 68 69 71 279 -5
T42 ブラント・スネデカー 69 71 68 71 279 -5
T42 マイケル・トンプソン 68 67 72 72 279 -5
T42 ウィル・ザラトリス 68 67 71 73 279 -5
T48 イアン・ポルター 69 68 73 70 280 -4
T48 マシュー・ネスミス srixon 68 72 70 70 280 -4
T48 ケビン・ツウェイ 69 71 70 70 280 -4
51 ローリー・サバティーニ 70 69 67 75 281 -3
T52 ブライス・ガーネット 69 70 75 68 282 -2
T52 ロバート・ストレブ 68 69 74 71 282 -2
T52 ライアン・ムーア 70 69 72 71 282 -2
T52 マッケンジー・ヒューズ 67 71 71 73 282 -2
T56 李京勲 67 73 70 73 283 -1
T56 ディラン・フリテッリ 71 67 71 74 283 -1
58 ルーク・リスト 74 66 72 72 284 0
T59 ハリー・ヒグス 71 68 72 74 285 1
T59 セップ・ストラカ srixon 70 67 73 75 285 1
T59 ロバート・マッキンタイア 70 67 70 78 285 1
62 スコット・ピアシー 70 70 72 74 286 2
63 リー・ウェストウッド 71 68 75 73 287 3
64 ウィンダム・クラーク 70 70 71 77 288 4
65 カン・スンホン 68 68 76 77 289 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2021年 RBCヘリテイジ スコア結果 リーダーボード
×