リーダーボード
バルスパー選手権
- イニスブルック・サラマンダー・リゾート(フロリダ)
- 2021/4/29(木)~2021/5/2(日)
- 2021/5/3(月)10:40 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サム・バーンズ | 67 | 63 | 69 | 68 | 267 | -17 | |
| 2 |
キーガン・ブラッドリー |
64 | 66 | 69 | 71 | 270 | -14 | |
| T3 | ヴィクトル・ホヴランド | 69 | 69 | 68 | 65 | 271 | -13 | |
| T3 | キャメロン・トリンガル | 69 | 67 | 67 | 68 | 271 | -13 | |
| 5 | エイブラハム・アンサー | 67 | 70 | 66 | 69 | 272 | -12 | |
| T6 | ボーン・テイラー | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | -10 | |
| T6 | マックス・ホーマ | 66 | 68 | 66 | 74 | 274 | -10 | |
| T8 | ルイス・ウーストハウゼン | 73 | 67 | 66 | 69 | 275 | -9 | |
| T8 | トロイ・メリット | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 | -9 | |
| T8 | ホアキン・ニーマン | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | -9 | |
| T11 | カミロ・ビジェガス | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | -8 | |
| T11 | ブラント・スネデカー | 69 | 69 | 67 | 71 | 276 | -8 | |
| T13 | バッバ・ワトソン | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | -7 | |
| T13 | ジェイソン・コクラック | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | -7 | |
| T13 | ハンク・ルビオーダ | 66 | 69 | 71 | 71 | 277 | -7 | |
| T13 | ブロンソン・バーグーン | 71 | 68 | 68 | 70 | 277 | -7 | |
| T13 | ジャスティン・トーマス | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 | -7 | |
| T18 | アダム・シェンク | 71 | 69 | 71 | 67 | 278 | -6 | |
| T18 | チャーリー・ホフマン | 68 | 66 | 70 | 74 | 278 | -6 | |
| T18 | テッド・ポッターJr. | 67 | 73 | 63 | 75 | 278 | -6 | |
| T21 | イアン・ポルター | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | -5 | |
| T21 | ダニー・リー | 70 | 67 | 70 | 72 | 279 | -5 | |
| T21 | マシュー・ネスミス | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | -5 | |
| T21 | コーリー・コナーズ | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | -5 | |
| T21 | ラッセル・ノックス | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -5 | |
| T21 | チャール・シュワーツェル | 70 | 65 | 74 | 70 | 279 | -5 | |
| T21 | アレクサンダー・ノレン | 73 | 68 | 70 | 68 | 279 | -5 | |
| T21 | ポール・ケイシー | 68 | 71 | 72 | 68 | 279 | -5 | |
| T29 | スコッティ・シェフラー | 73 | 67 | 66 | 74 | 280 | -4 | |
| T29 | ケビン・ナ | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 | -4 | |
| T29 | パット・ペレス | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | -4 | |
| T29 | スコット・スターリングス | 67 | 69 | 73 | 71 | 280 | -4 | |
| T29 | 李京勲 | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | -4 | |
| T29 | ザック・ジョンソン | 68 | 67 | 74 | 71 | 280 | -4 | |
| T29 | ヴィンセント・ホエーリー | 69 | 71 | 70 | 70 | 280 | -4 | |
| T29 | ジミー・ウォーカー | 72 | 69 | 69 | 70 | 280 | -4 | |
| T29 | マイケル・グリジッチ | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 | -4 | |
| T29 | イム・ソンジェ | 68 | 67 | 74 | 71 | 280 | -4 | |
| T39 | ライアン・ムーア | 66 | 74 | 71 | 70 | 281 | -3 | |
| T39 | ボ・バン・ペルト | 71 | 67 | 69 | 74 | 281 | -3 |
| T39 | チャールズ・ハウエルIII | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 | -3 | |
| T39 | デニー・マッカーシー | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | -3 | |
| T39 | スコット・ブラウン | 67 | 72 | 71 | 71 | 281 | -3 | |
| T39 | カイル・スタンレー | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | -3 | |
| T39 | タイラー・ダンカン | 70 | 71 | 72 | 68 | 281 | -3 | |
| T39 | ドク・レッドマン | 68 | 72 | 73 | 68 | 281 | -3 | |
| T39 | ビュー・ホスラー | 68 | 72 | 75 | 66 | 281 | -3 | |
| T48 | ジョナサン・ヴェガス | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | -2 | |
| T48 | トム・ルイス | 70 | 65 | 74 | 73 | 282 | -2 | |
| T48 | ヘンリック・ノーランダー | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | -2 | |
| T48 | ウェズレイ・ブライアン | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | -2 | |
| T48 | ダスティン・ジョンソン | 71 | 68 | 74 | 69 | 282 | -2 | |
| T48 |
ルーカス・グローバー |
69 | 65 | 77 | 71 | 282 | -2 | |
| T54 | ブランデン・グレイス | 69 | 68 | 75 | 71 | 283 | -1 | |
| T54 | ルーク・ドナルド | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | -1 | |
| T54 | J.T.ポストン | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | -1 | |
| T57 | ピーター・ユーライン | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 | 0 | |
| T57 | クライマー・ヒコック | 67 | 74 | 70 | 73 | 284 | 0 | |
| T57 | ジェイソン・ダフナー | 70 | 71 | 68 | 75 | 284 | 0 | |
| T60 | パットン・キジーア | 66 | 75 | 76 | 68 | 285 | 1 | |
| T60 | ウィンダム・クラーク | 69 | 72 | 68 | 76 | 285 | 1 | |
| T60 | ブランドン・ハジー | 74 | 67 | 72 | 72 | 285 | 1 | |
| T63 | ジョセフ・ブラムレット | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 | 2 | |
| T63 | ヘンリック・ステンソン | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | 2 | |
| T63 | チェイス・ケプカ | 68 | 70 | 72 | 76 | 286 | 2 | |
| T63 | ライアン・パーマー | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 | 2 | |
| 67 | アン・ビョンホン | 70 | 71 | 71 | 77 | 289 | 5 | |
| 68 | J.B.ホームズ | 70 | 71 | 74 | 76 | 291 | 7 | |
| 69 | キース・ミッチェル | 70 | 70 | 71 | 82 | 293 | 9 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15