リーダーボード

ウェルズ・ファーゴ選手権

  • クエール・ハローC(ノースカロライナ)
  • 2021/5/6(木)~2021/5/9(日)
  • 2021/5/10(月)10:12 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ローリー・マキロイ 72 66 68 68 274 -10
2 エイブラハム・アンサー 69 70 70 66 275 -9
T3 キース・ミッチェル 67 71 66 72 276 -8
T3 ヴィクトル・ホヴランド 69 72 68 67 276 -8
5 ゲーリー・ウッドランド 67 69 70 71 277 -7
T6 マット・ウォレス 69 67 73 70 279 -5
T6 パトリック・リード 71 69 69 70 279 -5
T6 ルーク・リスト 67 72 68 72 279 -5
T9 ブライソン・デシャンボー 70 74 68 68 280 -4
T9 アーロン・ワイズ 72 71 68 69 280 -4
T11 小平智 68 72 68 73 281 -3
T11 スコット・ピアシー 70 68 73 70 281 -3
T11 ベン・マーティン 69 71 72 69 281 -3
T14 エミリアーノ・グリーヨ 74 66 72 70 282 -2
T14 トミー・フリートウッド 67 75 70 70 282 -2
T14 チャール・シュワーツェル 71 71 70 70 282 -2
T14 ザンダー・シャウフェレ 72 71 68 71 282 -2
T18 バッバ・ワトソン 70 69 71 73 283 -1
T18 ラッセル・ノックス srixon 70 71 70 72 283 -1
T18 ジョエル・ダーメン 68 72 71 72 283 -1
T18 キーガン・ブラッドリー srixon 66 75 71 71 283 -1
T18 J.J.スパーン srixon 69 75 69 70 283 -1
T18 ブライアン・ハーマン 68 72 73 70 283 -1
T18 パン・チェンツン 74 69 72 68 283 -1
T18 ホアキン・ニーマン 71 71 70 71 283 -1
T26 テイラー・グーチ 70 71 71 72 284 0
T26 カイル・スタンレー 67 74 68 75 284 0
T26 キャメロン・デービス 70 71 69 74 284 0
T26 ヴィンセント・ホエーリー 72 68 71 73 284 0
T26 ラント・グリフィン 75 68 69 72 284 0
T26 ブランドン・ハジー 73 69 70 72 284 0
T26 ケビン・ストリールマン 69 72 71 72 284 0
T26 J.T.ポストン 72 70 71 71 284 0
T26 ジャスティン・トーマス 69 73 71 71 284 0
T26 パット・ペレス 69 72 72 71 284 0
T26 ニック・テイラー 74 67 74 69 284 0
T37 リッチー・ワレンスキー 70 73 67 75 285 1
T37 マット・ジョーンズ 69 71 73 72 285 1
T37 スチュワート・シンク 71 69 75 70 285 1
T37 パトリック・ロジャース 68 68 79 70 285 1
T37 ブライアン・スチュアード 68 73 76 68 285 1
T37 ショーン・オヘア 70 73 72 70 285 1
T43 ウィンダム・クラーク 71 72 73 70 286 2
T43 アンドリュー・パットナム srixon 70 72 74 70 286 2
T43 コーリー・コナーズ 69 72 73 72 286 2
T43 ジョナサン・ヴェガス 70 71 73 72 286 2
T43 ピーター・マルナティ 67 74 72 73 286 2
T43 ハリス・イングリッシュ 72 69 71 74 286 2
T43 ジェイソン・ダフナー 71 71 67 77 286 2
T43 スコット・スターリングス 69 69 70 78 286 2
T51 ハンク・ルビオーダ 72 71 77 67 287 3
T51 クライマー・ヒコック 68 69 76 74 287 3
T51 ザック・ジョンソン 69 75 72 71 287 3
T54 シェイマス・パワー 71 72 75 70 288 4
T54 ライアン・ムーア 69 72 73 74 288 4
T54 セップ・ストラカ srixon 69 74 70 75 288 4
T54 ハンター・メイハン 68 75 69 76 288 4
T58 パットン・キジーア 69 72 71 77 289 5
T58 マシュー・ネスミス srixon 75 68 74 72 289 5
T58 ロジャー・スローン 76 64 72 77 289 5
T58 李京勲 66 77 70 76 289 5
T58 ジョンソン・ワグナー 73 68 72 76 289 5
T58 マイケル・グリジッチ 77 67 73 72 289 5
T58 ティム・ウィルキンソン 74 68 78 69 289 5
T65 シェーン・ロウリー srixon 71 73 75 71 290 6
T65 ボ・バン・ペルト 72 72 73 73 290 6
T65 ジョナス・ブリクスト 71 73 70 76 290 6
T65 カルロス・オルティス 70 68 73 79 290 6
69 フィル・ミケルソン 64 75 76 76 291 7
T70 崔京周 70 74 73 75 292 8
T70 ブレンダン・スティール 72 72 70 78 292 8
T72 ジミー・ウォーカー 72 72 76 73 293 9
T72 ケビン・ツウェイ 73 71 76 73 293 9
T72 テッド・ポッターJr. 71 71 76 75 293 9
T72 ラッセル・ヘンリー 74 70 74 75 293 9
76 D.J.トラハン 74 70 77 75 296 12
77 ビュー・ホスラー 73 71 75 79 298 14
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2021年 ウェルズ・ファーゴ選手権 スコア結果 リーダーボード
×