リーダーボード
ジョン・ディア・クラシック
- TPCディア・ラン(イリノイ)
- 2021/7/8(木)~2021/7/11(日)
- 2021/7/12(月)07:56 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T18 | ダグ・ギム | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 | -13 | |
| T18 | ジェイソン・ダフナー | 68 | 65 | 68 | 70 | 271 | -13 | |
| T23 | ケビン・ツウェイ | 66 | 69 | 73 | 64 | 272 | -12 | |
| T23 | チャールズ・ハウエルIII | 71 | 67 | 67 | 67 | 272 | -12 | |
| T23 | パトリック・ロジャース | 67 | 65 | 70 | 70 | 272 | -12 | |
| T23 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 70 | 66 | 66 | 70 | 272 | -12 | |
| T23 | アダム・ロング | 70 | 65 | 64 | 73 | 272 | -12 | |
| T28 | ヘンリック・ノーランダー | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | -11 | |
| T28 | チェイス・サイファート | 68 | 63 | 71 | 71 | 273 | -11 | |
| T28 | ニック・テイラー | 67 | 65 | 71 | 70 | 273 | -11 | |
| T28 | ウィル・ゴードン | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | -11 | |
| T28 | マーティン・レアード | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | -11 | |
| T28 | ジム・ハーマン | 68 | 66 | 71 | 68 | 273 | -11 | |
| T34 | ザック・ジョンソン | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 | -10 | |
| T34 | ボーン・テイラー | 69 | 66 | 68 | 71 | 274 | -10 | |
| T34 | チェッソン・ハドリー | 63 | 68 | 72 | 71 | 274 | -10 | |
| T34 | ライン・ギブソン | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 | -10 | |
| T34 | マイケル・ゲラーマン | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | -10 | |
| T34 | ミト・ペレイラ | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 | -10 | |
| T34 | ダニエル・バーガー | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | -10 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08