リーダーボード

ウィンダム選手権

  • セッジフィールドCC(ノースカロライナ)
  • 2021/8/12(木)~2021/8/15(日)
  • 2021/8/16(月)08:30 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ケビン・キスナー 65 68 66 66 265 -15
T2 ケビン・ナ 68 64 67 66 265 -15
T2 ブランデン・グレイス 66 69 64 66 265 -15
T2 キム・シウ 66 68 67 64 265 -15
T2 アダム・スコット 66 70 64 65 265 -15
T2 ロジャー・スローン 71 64 64 66 265 -15
T7 ウェブ・シンプソン 65 65 70 66 266 -14
T7 ケビン・ストリールマン 66 66 68 66 266 -14
T7 ラッセル・ヘンリー 62 64 69 71 266 -14
T10 ニック・テイラー 65 71 67 64 267 -13
T10 ローリー・サバティーニ 66 64 69 68 267 -13
T10 ジャスティン・ローズ 66 65 69 67 267 -13
T10 アダム・ハドウィン 64 71 66 66 267 -13
T10 ブレンドン・トッド 69 67 65 66 267 -13
T15 カン・スンホン 64 69 68 67 268 -12
T15 タイラー・マクンバー 65 67 66 70 268 -12
T15 スコット・ピアシー 64 66 69 69 268 -12
T15 ハリー・ヒグス 70 67 65 66 268 -12
T15 ジョナサン・ヴェガス 65 68 72 63 268 -12
T15 ブライアン・スチュアード 65 66 72 65 268 -12
T15 デニー・マッカーシー 65 69 69 65 268 -12
T15 セップ・ストラカ srixon 66 71 67 64 268 -12
T15 チェッソン・ハドリー 68 69 69 62 268 -12
T24 ラッセル・ノックス srixon 74 63 68 64 269 -11
T24 李京勲 67 68 67 67 269 -11
T24 ジェイソン・ダフナー 71 65 70 63 269 -11
T24 イム・ソンジェ 66 68 67 68 269 -11
T24 ベン・テイラー 68 68 65 68 269 -11
T29 アレックス・スモーリー 68 64 72 66 270 -10
T29 ウィル・ザラトリス 68 68 65 69 270 -10
T29 セバスチャン・ムニョス 66 67 68 69 270 -10
T29 クリス・カーク 64 69 69 68 270 -10
T29 パン・チェンツン 68 69 66 67 270 -10
T29 マット・クーチャー 66 67 71 66 270 -10
T35 アン・ビョンホン 69 66 68 68 271 -9
T35 サム・ライダー srixon 68 65 72 66 271 -9
T37 ハドソン・スワフォード 64 69 67 72 272 -8
T37 キラデク・アフィバーンラト 66 68 71 67 272 -8
T37 エリク・バン・ルーエン 65 69 73 65 272 -8
T37 リッチー・ワレンスキー 67 70 70 65 272 -8
T37 オースティン・エクロート 68 69 70 65 272 -8
T37 キャメロン・パーシー 67 67 68 70 272 -8
T37 ジョン・アウゲンシュタイン 68 65 69 70 272 -8
T37 マッケンジー・ヒューズ 70 63 70 69 272 -8
T37 デビッド・リングマース 68 67 70 67 272 -8
T46 ケビン・ツウェイ 66 71 68 68 273 -7
T46 アーロン・ワイズ 66 70 67 70 273 -7
T46 アニルバン・ラヒリ 67 69 67 70 273 -7
T46 バッバ・ワトソン 67 69 70 67 273 -7
T46 カミロ・ビジェガス 68 67 71 67 273 -7
T51 ブライス・ガーネット 69 68 68 69 274 -6
T51 マーク・ハバード 67 70 68 69 274 -6
T51 ブライアン・ゲイ 70 66 69 69 274 -6
T51 アンドリュー・ランドリー 65 72 72 65 274 -6
T55 ジョンソン・ワグナー 68 69 68 70 275 -5
T55 キース・ミッチェル 67 68 71 69 275 -5
T57 タイラー・ダンカン 69 62 69 76 276 -4
T57 マーク・アンダーソン 66 71 70 69 276 -4
T57 ハロルド・ヴァーナーIII 67 67 71 71 276 -4
T60 ブロンソン・バーグーン 65 68 74 70 277 -3
T60 シェイマス・パワー 67 70 72 68 277 -3
T62 ロブ・オッペンハイム 66 71 69 72 278 -2
T62 ジェームス・ハーン 68 67 72 71 278 -2
T62 ネルソン・レデスマ 69 67 74 68 278 -2
T65 ビュー・ホスラー 68 69 68 74 279 -1
T65 トミー・フリートウッド 66 68 72 73 279 -1
T65 ロバート・マッキンタイア 69 68 71 71 279 -1
T65 マイケル・キム 67 69 72 71 279 -1
T65 マイケル・グリジッチ 65 71 73 70 279 -1
T70 マット・ジョーンズ 69 68 69 74 280 0
T70 ベン・マーティン 67 67 76 70 280 0
T70 クリス・ベイカー 67 70 74 69 280 0
73 ネイト・ラッシュリー 68 68 75 73 284 4
74 ラファエル・キャンポス 66 70 77 72 285 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2021年 ウィンダム選手権 スコア結果 リーダーボード
×