リーダーボード
バラクーダ選手権
- タホ・マウンテンC(カリフォルニア)
- 2021/8/5(木)~2021/8/8(日)
- 2021/8/9(月)11:44 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T39 | ジョン・パク | 10 | 12 | 2 | 2 | 26 | 26 | |
| 42 | スティーブン・ジェーガー | 14 | 3 | 6 | 2 | 25 | 25 | |
| T43 | ニック・ワトニー | 8 | 3 | 5 | 8 | 24 | 24 | |
| T43 | マーク・ハバード | 10 | 3 | 4 | 7 | 24 | 24 | |
| T43 | タイラー・ダンカン | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 | 24 | |
| T43 | チェズ・リアビ | 9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 24 | |
| T47 | ファビアン・ゴメス | 7 | 6 | 0 | 10 | 23 | 23 | |
| T47 | 小平智 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | |
| T49 | M.J.ダフェ | 8 | 3 | 1 | 10 | 22 | 22 | |
| T49 | ドク・レッドマン | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 | 22 | |
| T51 | アンドリュー・ランドリー | 2 | 8 | 6 | 5 | 21 | 21 | |
| T51 | クリストファー・ベンチュラ | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 | 21 | |
| T51 | トロイ・メリット | 5 | 8 | 7 | 1 | 21 | 21 | |
| T54 | トム・ルイス | 1 | 11 | 0 | 8 | 20 | 20 | |
| T54 | マイケル・フィーグルス | 4 | 8 | 9 | -1 | 20 | 20 | |
| T54 | チェッソン・ハドリー | 5 | 5 | 8 | 2 | 20 | 20 | |
| T54 | トーマス・ピータース | 3 | 9 | 5 | 3 | 20 | 20 | |
| T54 | ポール・バルジョン | 6 | 13 | -5 | 6 | 20 | 20 | |
| T59 | マイケル・グリジッチ | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | 19 | |
| T59 | ボ・ホーグ | 7 | 4 | 5 | 3 | 19 | 19 | |
| T59 | リッチー・ワレンスキー | 8 | 11 | -1 | 1 | 19 | 19 | |
| T59 | マーク・アンダーソン | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
| T59 | ジョナサン・バード | 1 | 11 | 8 | -1 | 19 | 19 | |
| T64 | クリス・ベイカー | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 17 | |
| T64 | キャメロン・パーシー | 5 | 13 | -1 | 0 | 17 | 17 | |
| T66 | ライン・ギブソン | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | |
| T66 | セバスチャン・カッペレン | 4 | 6 | -4 | 9 | 15 | 15 | |
| T66 | チェイス・サイファート | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
| 69 | ベ・サンムン | 6 | 7 | 4 | -3 | 14 | 14 | |
| 70 | カミロ・ビジェガス | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 | 12 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08