リーダーボード
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
- 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)
- 2021/3/4(木)~2021/3/7(日)
- 2021/3/7(日)17:02 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小祝 さくら
|
71 | 69 | 66 | 68 | 274 | -14 | |
| 2 | 森田 遥 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | -13 | |
| 3 | 田辺 ひかり | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | -12 | |
| T4 | 上田 桃子 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | -11 | |
| T4 | 西郷 真央 | 64 | 70 | 70 | 73 | 277 | -11 | |
| 6 | 菊地 絵理香 | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 | -10 | |
| T7 | 河本 結 | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | -9 | |
| T7 | 稲見 萌寧 | 73 | 69 | 65 | 72 | 279 | -9 | |
| 9 | 全 美貞 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | -8 | |
| T10 | 川満 陽香理 | 73 | 70 | 68 | 70 | 281 | -7 | |
| T10 | 新垣 比菜 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | -7 | |
| 12 | ペ・ソンウ | 75 | 69 | 67 | 71 | 282 | -6 | |
| T13 |
渋野 日向子
|
71 | 67 | 72 | 73 | 283 | -5 | |
| T13 | 永峰 咲希 | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 | -5 | |
| T15 | 西山 ゆかり | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | -4 | |
| T15 | 岡山 絵里 | 70 | 68 | 71 | 75 | 284 | -4 | |
| T15 | 宮里 美香 | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | -4 | |
| T15 |
勝 みなみ
|
71 | 70 | 71 | 72 | 284 | -4 | |
| T15 | 山路 晶 | 67 | 71 | 76 | 70 | 284 | -4 | |
| T20 | 有村 智恵 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | -3 | |
| T20 | 比嘉 真美子 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T20 | ペ・ヒギョン | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 | -3 | |
| T20 |
香妻 琴乃
|
74 | 68 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T20 | サイ・ペイイン | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 | -3 | |
| T25 | 竹内 美雪 | 75 | 67 | 72 | 72 | 286 | -2 | |
| T25 |
山下 美夢有
|
72 | 71 | 71 | 72 | 286 | -2 | |
| T25 | 辻 梨恵 | 70 | 68 | 75 | 73 | 286 | -2 | |
| T28 | 渡邉 彩香 | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 | -1 | |
| T28 | 永井 花奈 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
| T28 | 西村 優菜 | 74 | 71 | 68 | 74 | 287 | -1 | |
| T31 | 脇元 華 | 72 | 73 | 74 | 69 | 288 | 0 | |
| T31 | 臼井 麗香 | 77 | 66 | 71 | 74 | 288 | 0 | |
| T33 |
吉本 ここね |
71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 1 | |
| T33 | 木村 彩子 | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | 1 | |
| T33 | 笠 りつ子 | 73 | 72 | 71 | 73 | 289 | 1 | |
| T33 | エイミー・コガ | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | 1 | |
| T33 | 原 英莉花 | 72 | 69 | 76 | 72 | 289 | 1 | |
| T33 | 古江 彩佳 | 73 | 72 | 67 | 77 | 289 | 1 | |
| T33 | 三ヶ島 かな | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 | 1 | |
| T40 | 高橋 彩華 | 67 | 73 | 74 | 76 | 290 | 2 |
| T40 | 金澤 志奈 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 | 2 | |
| T40 | 上原 美希 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 | 2 | |
| T40 | テレサ・ルー | 74 | 70 | 74 | 72 | 290 | 2 | |
| T40 | ユン・チェヨン | 70 | 75 | 72 | 73 | 290 | 2 | |
| T40 | 吉本 ひかる | 68 | 71 | 77 | 74 | 290 | 2 | |
| T40 | 工藤 遥加 | 71 | 73 | 71 | 75 | 290 | 2 | |
| T47 |
東 浩子
|
73 | 72 | 71 | 75 | 291 | 3 | |
| T47 |
酒井 美紀
|
72 | 73 | 73 | 73 | 291 | 3 | |
| T47 | ささき しょうこ | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | 3 | |
| T47 | 鈴木 愛 | 75 | 70 | 72 | 74 | 291 | 3 | |
| T47 | 藤田 さいき | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | 3 | |
| T47 | 原 江里菜 | 72 | 71 | 71 | 77 | 291 | 3 | |
| T47 | 李 知姫 | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | 3 | |
| T54 | 武尾 咲希 | 70 | 74 | 72 | 76 | 292 | 4 | |
| T54 | 山城 奈々 | 73 | 69 | 72 | 78 | 292 | 4 | |
| T54 | 堀 琴音 | 76 | 69 | 72 | 75 | 292 | 4 | |
| T57 | 下川 めぐみ | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 5 | |
| T57 | 山戸 未夢 | 69 | 76 | 72 | 76 | 293 | 5 | |
| T59 | 新城 莉李亜(アマ) | 72 | 72 | 76 | 74 | 294 | 6 | |
| T59 | ジョン・ジェウン | 71 | 74 | 76 | 73 | 294 | 6 | |
| T61 | 河野 杏奈 | 73 | 69 | 73 | 81 | 296 | 8 | |
| T61 |
青木 瀬令奈
|
70 | 75 | 70 | 81 | 296 | 8 |
関連記事
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29
-
松山英樹は4打差11位で最終日へ「よく粘れた」 ツアー未勝利の29歳がメジャーV王手ツアーニュース2026/5/17(日)09:32
-
全米プロ、優勝賞金は過去最高の約5.8億円ツアーニュース2026/5/17(日)08:54