リーダーボード
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
- 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
- 2021/10/29(金)~2021/10/31(日)
- 2021/10/31(日)15:30 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
渋野 日向子
|
69 | 68 | 70 | 207 | -9 | |
| 2 | ペ・ソンウ | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
| T3 | 古江 彩佳 | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
| T3 |
菅沼 菜々 |
73 | 69 | 68 | 210 | -6 | |
| T5 | 渡邉 彩香 | 76 | 69 | 66 | 211 | -5 | |
| T5 | 西郷 真央 | 72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
| 7 | 河本 結 | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| T8 | 原 英莉花 | 71 | 74 | 68 | 213 | -3 | |
| T8 | 永峰 咲希 | 72 | 72 | 69 | 213 | -3 | |
| T8 | 高橋 彩華 | 74 | 68 | 71 | 213 | -3 | |
| T8 | セキ・ユウティン | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| 12 | 大出 瑞月 | 72 | 73 | 69 | 214 | -2 | |
| T13 | 申 ジエ | 68 | 74 | 73 | 215 | -1 | |
| T13 | 吉田 優利 | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| T13 |
青木 瀬令奈
|
71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
| T13 | 植竹 希望 | 74 | 72 | 69 | 215 | -1 | |
| T13 | 仲宗根 澄香 | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T18 | 柏原 明日架 | 73 | 74 | 69 | 216 | 0 | |
| T18 | 清本 美波(アマ) | 73 | 72 | 71 | 216 | 0 | |
| T18 | 宮田 成華 | 78 | 71 | 67 | 216 | 0 | |
| T18 |
石川 明日香 |
72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| T18 | 金澤 志奈 | 71 | 68 | 77 | 216 | 0 | |
| T23 | 篠原 まりあ | 75 | 74 | 68 | 217 | 1 | |
| T23 | 葭葉 ルミ | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
| T25 | ユン・チェヨン | 73 | 75 | 70 | 218 | 2 | |
| T25 | 小野 祐夢 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T25 | 鶴岡 果恋 | 73 | 75 | 70 | 218 | 2 | |
| T25 |
山下 美夢有
|
71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| T25 | ペ・ヒギョン | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 | |
| T30 | 沖 せいら | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T30 | 黄 アルム | 73 | 75 | 71 | 219 | 3 | |
| T30 |
福田 真未 |
73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T30 | 大里 桃子 | 75 | 73 | 71 | 219 | 3 | |
| T30 | 手塚 彩馨(アマ) | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
| T30 | 藤田 さいき | 75 | 72 | 72 | 219 | 3 | |
| T30 | 三ヶ島 かな | 75 | 73 | 71 | 219 | 3 | |
| T37 | 竹内 美雪 | 72 | 77 | 71 | 220 | 4 | |
| T37 | 木村 彩子 | 72 | 76 | 72 | 220 | 4 | |
| T37 | 脇元 華 | 77 | 71 | 72 | 220 | 4 | |
| T37 | 西村 優菜 | 76 | 71 | 73 | 220 | 4 |
| T37 | 野澤 真央 | 71 | 75 | 74 | 220 | 4 | |
| T37 | 宮里 美香 | 74 | 73 | 73 | 220 | 4 | |
| T43 |
小祝 さくら
|
74 | 74 | 73 | 221 | 5 | |
| T43 | 堀 琴音 | 76 | 72 | 73 | 221 | 5 | |
| T43 |
勝 みなみ
|
76 | 73 | 72 | 221 | 5 | |
| T43 | 蛭田 みな美 | 78 | 71 | 72 | 221 | 5 | |
| T43 | 高木 優奈 | 73 | 71 | 77 | 221 | 5 | |
| T48 |
酒井 美紀
|
75 | 73 | 74 | 222 | 6 | |
| T48 | 前田 陽子 | 79 | 71 | 72 | 222 | 6 | |
| T48 | 田辺 ひかり | 76 | 74 | 72 | 222 | 6 | |
| T48 | 吉川 桃 | 77 | 72 | 73 | 222 | 6 | |
| T48 | 西山 ゆかり | 76 | 72 | 74 | 222 | 6 | |
| T48 |
木戸 愛
|
71 | 76 | 75 | 222 | 6 | |
| T54 | 石井 理緒 | 73 | 73 | 77 | 223 | 7 | |
| T54 | 廣田 真優 | 77 | 71 | 75 | 223 | 7 | |
| T54 | イ・ミニョン | 76 | 74 | 73 | 223 | 7 | |
| T57 | 藤本 麻子 | 73 | 73 | 78 | 224 | 8 | |
| T57 |
若林 舞衣子
|
75 | 74 | 75 | 224 | 8 | |
| T57 | イ・ナリ | 77 | 73 | 74 | 224 | 8 | |
| T60 | 保坂 真由 | 75 | 74 | 76 | 225 | 9 | |
| T60 | 臼井 麗香 | 75 | 75 | 75 | 225 | 9 | |
| 62 |
淺井 咲希 |
78 | 72 | 76 | 226 | 10 | |
| 63 | 吉田 弓美子 | 76 | 74 | 80 | 230 | 14 |
関連記事
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29
-
松山英樹は4打差11位で最終日へ「よく粘れた」 ツアー未勝利の29歳がメジャーV王手ツアーニュース2026/5/17(日)09:32
-
全米プロ、優勝賞金は過去最高の約5.8億円ツアーニュース2026/5/17(日)08:54