リーダーボード
アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ
- 相模原ゴルフクラブ 東コース(神奈川県)
- 2021/5/13(木)~2021/5/16(日)
- 2021/5/16(日)17:49 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
星野 陸也
|
72 | 65 | 69 | 69 | 275 | -13 | |
| 2 | J・パグンサン | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | -9 | |
| 3 | 浅地 洋佑 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | -8 | |
| T4 |
片岡 尚之 |
71 | 71 | 70 | 69 | 281 | -7 | |
| T4 | 香妻 陣一朗 | 70 | 74 | 68 | 69 | 281 | -7 | |
| T4 | 阿久津 未来也 | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 | -7 | |
| T4 | 小田 孔明 | 72 | 66 | 71 | 72 | 281 | -7 | |
| T8 | 竹谷 佳孝 | 72 | 69 | 69 | 72 | 282 | -6 | |
| T8 | 比嘉 一貴 | 69 | 68 | 72 | 73 | 282 | -6 | |
| T8 |
植竹 勇太 |
73 | 68 | 68 | 73 | 282 | -6 | |
| T8 | 宮里 優作 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | -6 | |
| T8 | 時松 隆光 | 72 | 67 | 69 | 74 | 282 | -6 | |
| T13 | 中島 啓太(アマ) | 73 | 71 | 70 | 69 | 283 | -5 | |
| T13 | 木下 稜介 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T13 |
稲森 佑貴
|
70 | 68 | 72 | 73 | 283 | -5 | |
| T13 | S・ノリス | 69 | 67 | 75 | 72 | 283 | -5 | |
| T13 | 今平 周吾 | 69 | 68 | 74 | 72 | 283 | -5 | |
| T18 | 石坂 友宏 | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | -4 | |
| T18 | キム・ソンヒョン | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| T20 |
塚田 陽亮 |
74 | 71 | 70 | 70 | 285 | -3 | |
| T20 |
小木曽 喬 |
70 | 69 | 72 | 74 | 285 | -3 | |
| T20 | 石川 遼 | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | -3 | |
| T20 | 塩見 好輝 | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | -3 | |
| T20 | 大槻 智春 | 75 | 69 | 70 | 71 | 285 | -3 | |
| T25 | 桂川 有人(アマ) | 73 | 69 | 74 | 70 | 286 | -2 | |
| T25 | 和田 章太郎 | 74 | 69 | 75 | 68 | 286 | -2 | |
| T25 | チョ・ミンギュ | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 | -2 | |
| T25 | 米澤 蓮(アマ) | 76 | 68 | 71 | 71 | 286 | -2 | |
| T29 | 薗田 峻輔 | 77 | 67 | 73 | 70 | 287 | -1 | |
| T29 | 清水 大成(アマ) | 73 | 67 | 77 | 70 | 287 | -1 | |
| T29 | 杉山 知靖 | 71 | 69 | 75 | 72 | 287 | -1 | |
| T29 | 佐藤 大平 | 69 | 74 | 76 | 68 | 287 | -1 | |
| T29 | 杉原 大河(アマ) | 71 | 65 | 77 | 74 | 287 | -1 | |
| T34 | D・ペリー | 73 | 68 | 72 | 75 | 288 | 0 | |
| T34 | G・チャルングン | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T34 | 内藤 寛太郎 | 74 | 69 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T34 | 杉浦 悠太(アマ) | 68 | 71 | 78 | 71 | 288 | 0 | |
| T34 | 市原 弘大 | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 0 | |
| T34 | 今野 大喜 | 75 | 69 | 71 | 73 | 288 | 0 | |
| T40 | S・ビンセント | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 | 1 |
| T40 | 永野 竜太郎 | 74 | 72 | 74 | 69 | 289 | 1 | |
| T42 | D・ブランスドン | 74 | 67 | 72 | 77 | 290 | 2 | |
| T42 | A・キュー | 75 | 71 | 75 | 69 | 290 | 2 | |
| T42 | 河本 力(アマ) | 69 | 72 | 80 | 69 | 290 | 2 | |
| T42 | 堀川 未来夢 | 76 | 69 | 73 | 72 | 290 | 2 | |
| T42 | 久志岡 俊海 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 | 2 | |
| T42 | T・ペク | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | 2 | |
| T42 | S・ストレンジ | 72 | 70 | 74 | 74 | 290 | 2 | |
| T42 |
出水田 大二郎 |
74 | 70 | 73 | 73 | 290 | 2 | |
| T50 | 宮本 勝昌 | 71 | 75 | 74 | 71 | 291 | 3 | |
| T50 | 永井 源 | 71 | 73 | 77 | 70 | 291 | 3 | |
| 52 | 重永 亜斗夢 | 73 | 72 | 72 | 75 | 292 | 4 | |
| T53 | 岩田 寛 | 74 | 72 | 71 | 77 | 294 | 6 | |
| T53 | 武藤 俊憲 | 75 | 71 | 76 | 72 | 294 | 6 | |
| T53 | 中西 直人 | 75 | 70 | 77 | 72 | 294 | 6 | |
| T53 | 松村 道央 | 72 | 73 | 75 | 74 | 294 | 6 | |
| T53 | 佐々木 勇 | 72 | 73 | 75 | 74 | 294 | 6 | |
| T53 | D・ブーマ | 71 | 70 | 74 | 79 | 294 | 6 | |
| T53 | R・ガンジー | 74 | 72 | 70 | 78 | 294 | 6 | |
| T60 | 正岡 竜二 | 74 | 72 | 71 | 78 | 295 | 7 | |
| T60 | 高柳 直人 | 72 | 68 | 77 | 78 | 295 | 7 | |
| T60 | 芹澤 慈眼(アマ) | 73 | 71 | 77 | 74 | 295 | 7 | |
| T60 | 平塚 哲二 | 72 | 74 | 77 | 72 | 295 | 7 | |
| T60 | 鍋谷 太一 | 74 | 72 | 77 | 72 | 295 | 7 | |
| T65 | 藤田 寛之 | 73 | 72 | 74 | 77 | 296 | 8 | |
| T65 | 貴田 和宏 | 73 | 72 | 76 | 75 | 296 | 8 | |
| T67 | 加藤 龍太郎 | 78 | 68 | 73 | 78 | 297 | 9 | |
| T67 | 小西 貴紀 | 76 | 70 | 76 | 75 | 297 | 9 | |
| 69 | 古川 創大(アマ) | 72 | 73 | 77 | 78 | 300 | 12 | |
| 70 | ソン・ヨンハン | 75 | 71 | 79 | 76 | 301 | 13 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08