リーダーボード
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ
- 城陽カントリー倶楽部(京都府)
- 2021/9/23(木)~2021/9/26(日)
- 2021/9/26(日)15:20 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 啓太(アマ) | 69 | 68 | 65 | 68 | 270 | -18 | |
| 2 | 永野 竜太郎 | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | -18 | |
| 3 | 大岩 龍一 | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | -17 | |
| T4 | 小林 伸太郎 | 66 | 68 | 70 | 68 | 272 | -16 | |
| T4 | 矢野 東 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | -16 | |
| T6 | C・キム | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 | -14 | |
| T6 | J・デロスサントス | 67 | 74 | 63 | 70 | 274 | -14 | |
| T8 |
稲森 佑貴
|
71 | 66 | 71 | 67 | 275 | -13 | |
| T8 | S・ノリス | 67 | 71 | 67 | 70 | 275 | -13 | |
| T8 | 木下 稜介 | 65 | 69 | 70 | 71 | 275 | -13 | |
| T11 | 安本 大祐 | 69 | 68 | 66 | 73 | 276 | -12 | |
| T11 | A・クウェイル | 74 | 64 | 67 | 71 | 276 | -12 | |
| 13 | 高柳 直人 | 67 | 70 | 67 | 73 | 277 | -11 | |
| T14 | 阿部 裕樹 | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | -10 | |
| T14 | S・ビンセント | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | -10 | |
| T14 | 小田 孔明 | 67 | 71 | 68 | 72 | 278 | -10 | |
| T14 | 芦沢 宗臣 | 69 | 67 | 65 | 77 | 278 | -10 | |
| T18 | 香妻 陣一朗 | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | -9 | |
| T18 | 西山 大広 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | -9 | |
| T20 | 重永 亜斗夢 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | -8 | |
| T20 | 河本 力(アマ) | 66 | 73 | 63 | 78 | 280 | -8 | |
| T20 | 杉本 エリック | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | -8 | |
| T20 | ジャン・ドンキュ | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | -8 | |
| T24 | 宮里 優作 | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
| T24 | 谷原 秀人 | 71 | 71 | 67 | 72 | 281 | -7 | |
| T24 | 手嶋 多一 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -7 | |
| T24 | 内藤 寛太郎 | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | -7 | |
| T28 | T・ペク | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
| T28 | 伊藤 有志 | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 | -6 | |
| T28 | S・ハン | 71 | 69 | 73 | 69 | 282 | -6 | |
| T28 | 比嘉 一貴 | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 | -6 | |
| T28 | 亀代 順哉 | 68 | 68 | 72 | 74 | 282 | -6 | |
| T28 | 大槻 智春 | 71 | 70 | 74 | 67 | 282 | -6 | |
| T28 |
星野 陸也
|
69 | 73 | 73 | 67 | 282 | -6 | |
| T35 | 浅地 洋佑 | 70 | 73 | 72 | 68 | 283 | -5 | |
| T35 | 額賀 辰徳 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T35 | J・チョイ | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | -5 | |
| T35 |
塚田 陽亮 |
69 | 71 | 69 | 74 | 283 | -5 | |
| T39 | 古川 雄大 | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 | -4 | |
| T39 | 池村 寛世 | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | -4 |
| T39 | A・キュー | 67 | 74 | 70 | 73 | 284 | -4 | |
| T39 | 関藤 直熙 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| T39 | 中西 直人 | 68 | 67 | 72 | 77 | 284 | -4 | |
| T44 | 上井 邦裕 | 69 | 74 | 70 | 72 | 285 | -3 | |
| T44 | 堀川 未来夢 | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | -3 | |
| T44 | 宮本 勝昌 | 73 | 66 | 75 | 71 | 285 | -3 | |
| T47 | 河野 祐輝 | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 | -2 | |
| T47 | 古田 幸希 | 71 | 71 | 69 | 75 | 286 | -2 | |
| T47 | D・ペリー | 74 | 69 | 67 | 76 | 286 | -2 | |
| T47 | 久保谷 健一 | 73 | 70 | 70 | 73 | 286 | -2 | |
| T47 | 貞方 章男 | 73 | 70 | 73 | 70 | 286 | -2 | |
| T47 | 木下 裕太 | 72 | 71 | 75 | 68 | 286 | -2 | |
| T53 | H・W・リュー | 68 | 75 | 74 | 70 | 287 | -1 | |
| T53 | T・シノット | 74 | 68 | 70 | 75 | 287 | -1 | |
| T53 | 正岡 竜二 | 69 | 70 | 70 | 78 | 287 | -1 | |
| T53 | 石川 遼 | 71 | 71 | 69 | 76 | 287 | -1 | |
| T57 | S・ストレンジ | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 | 0 | |
| T57 | 藤田 寛之 | 72 | 68 | 74 | 74 | 288 | 0 | |
| T57 | 阿久津 未来也 | 72 | 70 | 72 | 74 | 288 | 0 | |
| T57 | D・ブーマ | 72 | 71 | 71 | 74 | 288 | 0 | |
| T61 | R・ガンジー | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | 1 | |
| T61 | 深堀 圭一郎 | 68 | 74 | 72 | 75 | 289 | 1 | |
| T61 | 上平 栄道 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 1 | |
| T61 | 北川 祐生 | 72 | 69 | 75 | 73 | 289 | 1 | |
| T61 | 清水 大成 | 72 | 70 | 78 | 69 | 289 | 1 | |
| T66 |
植竹 勇太 |
73 | 68 | 75 | 74 | 290 | 2 | |
| T66 | 比嘉 拓也 | 68 | 74 | 75 | 73 | 290 | 2 | |
| 68 | 塩見 好輝 | 69 | 74 | 80 | 72 | 295 | 7 | |
| T69 | 岩田 寛 | 75 | 67 | 76 | 81 | 299 | 11 | |
| T69 | 小西 貴紀 | 71 | 72 | 76 | 80 | 299 | 11 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08