リーダーボード
ザ・RSMクラシック
- シー・アイランド・リゾート(ジョージア)
- 2022/11/17(木)~2022/11/20(日)
- 2022/11/21(月)11:18 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T21 |
アンドリュー・パットナム |
65 | 65 | 69 | 71 | 270 | -12 | |
| T21 | ラッセル・ノックス | 67 | 70 | 66 | 67 | 270 | -12 | |
| T21 | ベン・テイラー | 71 | 65 | 65 | 69 | 270 | -12 | |
| T21 | ハリー・ヒグス | 67 | 63 | 70 | 70 | 270 | -12 | |
| T21 | J.T.ポストン | 70 | 67 | 66 | 67 | 270 | -12 | |
| T21 | ベン・マーティン | 69 | 64 | 65 | 72 | 270 | -12 | |
| T21 | ビュー・ホスラー | 64 | 67 | 69 | 70 | 270 | -12 | |
| T21 | ダニー・リー | 70 | 66 | 66 | 68 | 270 | -12 | |
| T29 | ポール・ヘイリーII | 68 | 67 | 67 | 69 | 271 | -11 | |
| T29 | ベン・グリフィン | 65 | 71 | 67 | 68 | 271 | -11 | |
| T29 | ケビン・キスナー | 70 | 67 | 67 | 67 | 271 | -11 | |
| T29 | ザック・ブレア | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 | -11 | |
| T29 | ジャスティン・ローズ | 68 | 67 | 67 | 69 | 271 | -11 | |
| T29 | ハリス・イングリッシュ | 68 | 68 | 70 | 65 | 271 | -11 | |
| T35 | クリス・ゴッターアップ | 65 | 68 | 71 | 68 | 272 | -10 | |
| T35 | パットン・キジーア | 67 | 68 | 70 | 67 | 272 | -10 | |
| T35 | ケビン・ストリールマン | 68 | 64 | 68 | 72 | 272 | -10 | |
| T35 | マイケル・キム | 67 | 69 | 69 | 67 | 272 | -10 | |
| T39 | アーロン・バデリー | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | -9 | |
| T39 | エリック・コール | 69 | 68 | 70 | 66 | 273 | -9 |
| T39 | キース・ミッチェル | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -9 | |
| T39 | ヘイデン・バックリー | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | -9 | |
| T39 | ヘンリック・ノーランダー | 67 | 69 | 70 | 67 | 273 | -9 | |
| T39 | カール・ヤン | 70 | 68 | 69 | 66 | 273 | -9 | |
| 45 | アクシャイ・バティア | 73 | 63 | 69 | 69 | 274 | -8 | |
| T46 | スティーブン・ジェーガー | 67 | 70 | 71 | 67 | 275 | -7 | |
| T46 | ケビン・ロイ | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | -7 | |
| T46 | デイビス・ライリー | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | -7 | |
| T46 | ディラン・ウー | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | -7 | |
| T46 | ジム・ハーマン | 72 | 65 | 70 | 68 | 275 | -7 | |
| T46 | デニー・マッカーシー | 66 | 70 | 68 | 71 | 275 | -7 | |
| T46 | ライアン・アーマー | 70 | 67 | 73 | 65 | 275 | -7 | |
| T46 | ブライス・ガーネット | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | -7 | |
| T54 | ディーン・バーメスター | 66 | 68 | 71 | 71 | 276 | -6 | |
| T54 | ケビン・ユ | 72 | 66 | 69 | 69 | 276 | -6 | |
| T54 | スコット・スターリングス | 70 | 66 | 67 | 73 | 276 | -6 | |
| T54 | ジェーコブ・ブリッジマン | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 | -6 | |
| T54 | マーティン・トレイナー | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | -6 | |
| T54 | ブレント・グラント | 71 | 67 | 71 | 67 | 276 | -6 | |
| T54 | トレバー・コーン | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | -6 | |
| T54 | ブランドン・ウー | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | -6 | |
| T62 | タイソン・アレクサンダー | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | -5 | |
| T62 | マティアス・シュワープ | 72 | 66 | 68 | 71 | 277 | -5 | |
| T64 | ジョセフ・ブラムレット | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 | -4 | |
| T64 | ドク・レッドマン | 70 | 68 | 73 | 67 | 278 | -4 | |
| 66 | ジャスティン・スー | 66 | 68 | 70 | 75 | 279 | -3 | |
| T67 | アンドリュー・ランドリー | 75 | 63 | 72 | 71 | 281 | -1 | |
| T67 | トウ・ウーチェン | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 | -1 | |
| 69 | M.J.ダフェ | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | 1 |
関連記事
-
S.シンク、P.ハリントンら首位 Z.ジョンソンは1打差4位ツアーニュース2026/8/2(日)15:05
-
石川遼は5つ伸ばして41位 19歳のブラウンら首位ツアーニュース2026/8/2(日)14:27
-
勝みなみが2年連続V争い「チャンスだと思うので集中して頑張りたい」 5打差8位で最終日へツアーニュース2026/8/2(日)13:49
-
古江彩佳が8位急浮上「いいショットを打てて、集中もできた」 ベストスコア「65」でV戦線へツアーニュース2026/8/2(日)13:01
-
桑木志帆は3打差2位で全英最終日へ「ガンガン行きたい。自信を持って最後までプレーできるように」ツアーニュース2026/8/2(日)12:14
-
中島啓太が23位浮上、松山英樹は40位後退 ライリーが3勝目王手ツアーニュース2026/8/2(日)11:14