リーダーボード

ヒーロー・ワールド・チャレンジ

  • アルバニー(バハマ)
  • 2022/12/1(木)~2022/12/4(日)
  • 2022/12/4(日)10:20 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ヴィクトル・ホヴランド 69 70 64 203 -13
2 スコッティ・シェフラー 72 68 66 206 -10
T3 キャメロン・ヤング 71 69 68 208 -8
T3 ジャスティン・トーマス 72 70 66 208 -8
T5 ザンダー・シャウフェレ 72 68 69 209 -7
T5 コリン・モリカワ 69 71 69 209 -7
7 ジョン・ラーム 73 71 68 212 -4
8 セップ・ストラカ srixon 69 74 70 213 -3
T9 サム・バーンズ 70 75 69 214 -2
T9 トニー・フィナウ 72 72 70 214 -2
T11 イム・ソンジェ 74 71 70 215 -1
T11 ビリー・ホーシェル 73 70 72 215 -1
T11 トム・キム 69 72 74 215 -1
14 トミー・フリートウッド 71 76 72 219 3
T15 マシュー・フィッツパトリック 74 70 76 220 4
T15 ジョーダン・スピース 76 72 72 220 4
T15 マックス・ホーマ 71 78 71 220 4
18 シェーン・ロウリー srixon 74 77 71 222 6
T19 ケビン・キスナー 74 72 77 223 7
T19 コーリー・コナーズ 75 76 72 223 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2023年 ヒーロー・ワールド・チャレンジ スコア結果 リーダーボード
×