リーダーボード
セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ
- プランテーションC at カパルア(ハワイ)
- 2023/1/5(木)~2023/1/8(日)
- 2023/1/9(月)10:14 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョン・ラーム | 64 | 71 | 67 | 63 | 265 | -27 | |
2 | コリン・モリカワ | 64 | 66 | 65 | 72 | 267 | -25 | |
T3 | マックス・ホーマ | 70 | 70 | 63 | 66 | 269 | -23 | |
T3 | トム・ホージ | 66 | 71 | 68 | 64 | 269 | -23 | |
T5 | トム・キム | 65 | 69 | 68 | 68 | 270 | -22 | |
T5 |
J.J.スパーン |
64 | 68 | 69 | 69 | 270 | -22 | |
T7 | マシュー・フィッツパトリック | 66 | 69 | 66 | 70 | 271 | -21 | |
T7 | 李京勲 | 68 | 69 | 67 | 67 | 271 | -21 | |
T7 | トニー・フィナウ | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 | -21 | |
T7 | スコッティ・シェフラー | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 | -21 | |
T11 | ルーク・リスト | 71 | 65 | 70 | 66 | 272 | -20 | |
T11 | ウィル・ザラトリス | 69 | 69 | 69 | 65 | 272 | -20 | |
T13 | ジョーダン・スピース | 67 | 66 | 71 | 69 | 273 | -19 | |
T13 | イム・ソンジェ | 66 | 72 | 65 | 70 | 273 | -19 | |
T13 | キャメロン・ヤング | 70 | 70 | 69 | 64 | 273 | -19 | |
T16 | パトリック・キャントレー | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 | -18 | |
T16 | ブライアン・ハーマン | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 | -18 | |
T18 | アーロン・ワイズ | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | -17 | |
T18 | コーリー・コナーズ | 68 | 68 | 72 | 67 | 275 | -17 | |
T18 | ヴィクトル・ホヴランド | 67 | 72 | 70 | 66 | 275 | -17 |
T21 | マッケンジー・ヒューズ | 66 | 74 | 71 | 65 | 276 | -16 | |
T21 |
セップ・ストラカ |
71 | 70 | 68 | 67 | 276 | -16 | |
T21 | J.T.ポストン | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | -16 | |
T21 |
松山英樹
|
67 | 70 | 67 | 72 | 276 | -16 | |
T25 | シェイマス・パワー | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | -15 | |
T25 | スコット・スターリングス | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | -15 | |
T25 | ジャスティン・トーマス | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 | -15 | |
28 | トレイ・マリナクス | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | -14 | |
29 | アダム・スコット | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | -13 | |
T30 | ラッセル・ヘンリー | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | -12 | |
T30 | ビリー・ホーシェル | 76 | 71 | 64 | 69 | 280 | -12 | |
32 | サム・バーンズ | 70 | 75 | 67 | 69 | 281 | -11 | |
33 | サーヒス・シーガラ | 67 | 71 | 72 | 72 | 282 | -10 | |
34 |
キーガン・ブラッドリー |
70 | 70 | 73 | 70 | 283 | -9 | |
T35 |
ライアン・ブレム |
68 | 71 | 68 | 78 | 285 | -7 | |
T35 | チェズ・リアビ | 71 | 73 | 73 | 68 | 285 | -7 | |
37 | アダム・スベンソン | 71 | 70 | 78 | 68 | 287 | -5 | |
38 | チャド・レイミー | 71 | 76 | 72 | 71 | 290 | -2 |
関連記事
-
国内女子ツアー開幕戦 岩井姉妹、小祝さくら、桑木志帆、稲見萌寧らが出場ツアーニュース2025/2/18(火)17:27
-
U-NEXT、今季から海外男子メジャー四大大会を独占配信ツアーニュース2025/2/18(火)17:01
-
国内女子ツアー、U-NEXTと5年間の独占ネット配信契約ツアーニュース2025/2/18(火)16:12
-
新リーグ「TGL」に松山英樹が初登場 チームは敗戦ツアーニュース2025/2/18(火)15:57
-
アクシャイ・バティアがV候補最有力 メキシコ・オープンツアーニュース2025/2/18(火)12:32
-
ティティクルが世界ランク2位浮上、岩井千怜は54位ツアーニュース2025/2/18(火)11:21