リーダーボード
セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ
- カパルア・リゾート プランテーションC(ハワイ)
- 2022/1/6(木)~2022/1/9(日)
- 2022/1/10(月)10:40 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャメロン・スミス | 65 | 64 | 64 | 65 | 258 | -34 | |
| 2 | ジョン・ラーム | 66 | 66 | 61 | 66 | 259 | -33 | |
| 3 | マット・ジョーンズ | 70 | 67 | 62 | 61 | 260 | -32 | |
| 4 | パトリック・キャントレー | 66 | 67 | 66 | 67 | 266 | -26 | |
| T5 | コリン・モリカワ | 68 | 70 | 67 | 62 | 267 | -25 | |
| T5 | ジャスティン・トーマス | 74 | 67 | 61 | 65 | 267 | -25 | |
| T5 | ダニエル・バーガー | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 | -25 | |
| T8 | ケビン・キスナー | 69 | 68 | 66 | 65 | 268 | -24 | |
| T8 | イム・ソンジェ | 67 | 67 | 65 | 69 | 268 | -24 | |
| T10 | マーク・リーシュマン | 69 | 67 | 65 | 68 | 269 | -23 | |
| T10 | キャム・デービス | 69 | 68 | 66 | 66 | 269 | -23 | |
| 12 | ザンダー・シャウフェレ | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 | -22 | |
| T13 | ケビン・ナ | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 | -21 | |
| T13 |
松山英樹
|
69 | 65 | 68 | 69 | 271 | -21 | |
| T15 | シェイマス・パワー | 71 | 65 | 69 | 67 | 272 | -20 | |
| T15 | テイラー・グーチ | 68 | 70 | 67 | 67 | 272 | -20 | |
| T15 | パトリック・リード | 74 | 64 | 66 | 68 | 272 | -20 | |
| T15 | マックス・ホーマ | 72 | 67 | 65 | 68 | 272 | -20 | |
| T19 | サム・バーンズ | 72 | 64 | 68 | 69 | 273 | -19 | |
| T19 | トニー・フィナウ | 70 | 69 | 69 | 65 | 273 | -19 | |
| T21 | ジョーダン・スピース | 71 | 69 | 68 | 66 | 274 | -18 | |
| T21 | スチュワート・シンク | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | -18 | |
| T23 | ビリー・ホーシェル | 72 | 67 | 70 | 66 | 275 | -17 | |
| T23 | キム・シウ | 71 | 65 | 69 | 70 | 275 | -17 | |
| T25 | エリク・バン・ルーエン | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | -16 | |
| T25 | ギャリック・ヒーゴ | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | -16 | |
| T25 | ブライソン・デシャンボー | 69 | 68 | 67 | 72 | 276 | -16 | |
| T28 | ジョエル・ダーメン | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | -15 | |
| T28 | ブルックス・ケプカ | 68 | 68 | 72 | 69 | 277 | -15 | |
| T30 | ヴィクトル・ホヴランド | 69 | 69 | 73 | 67 | 278 | -14 | |
| T30 | フィル・ミケルソン | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | -14 | |
| T30 | ハリス・イングリッシュ | 73 | 70 | 68 | 67 | 278 | -14 | |
| T33 | ブランデン・グレイス | 69 | 69 | 74 | 67 | 279 | -13 | |
| T33 | 李京勲 | 72 | 71 | 69 | 67 | 279 | -13 | |
| T35 |
ルーカス・グローバー |
74 | 69 | 70 | 69 | 282 | -10 | |
| T35 | エイブラハム・アンサー | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | -10 | |
| 37 | ルーカス・ハーバート | 69 | 73 | 68 | 74 | 284 | -8 | |
| 38 | ジェイソン・コクラック | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | -7 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20