リーダーボード

アーノルド・パーマー招待

  • ベイヒルC&ロッジ(フロリダ)
  • 2022/3/3(木)~2022/3/6(日)
  • 2022/3/7(月)08:38 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 スコッティ・シェフラー 70 73 68 72 283 -5
T2 ティレル・ハットン 69 68 78 69 284 -4
T2 ビリー・ホーシェル 67 71 71 75 284 -4
T2 ヴィクトル・ホヴランド 69 66 75 74 284 -4
T5 ゲーリー・ウッドランド 70 72 70 73 285 -3
T5 クリス・カーク 69 76 68 72 285 -3
T7 ルーカス・ハーバート 73 71 74 68 286 -2
T7 テイラー・グーチ 69 68 72 77 286 -2
T9 サム・バーンズ 72 69 75 71 287 -1
T9 マシュー・フィッツパトリック 73 71 70 73 287 -1
T11 キーガン・ブラッドリー srixon 71 75 70 72 288 0
T11 コーリー・コナーズ 72 73 69 74 288 0
T13 ラッセル・ヘンリー 70 72 72 75 289 1
T13 ローリー・マキロイ 65 72 76 76 289 1
T13 グラエム・マクドウェル 68 76 69 76 289 1
T13 キャメロン・ヤング 70 71 76 72 289 1
T17 ジョン・ラーム 72 70 74 74 290 2
T17 アーロン・ワイズ 69 73 74 74 290 2
T17 マックス・ホーマ 69 74 73 74 290 2
T20 ニック・ワトニー 74 72 69 76 291 3
T20 イム・ソンジェ 68 77 70 76 291 3
T20 トミー・フリートウッド 74 73 70 74 291 3
T20 ビュー・ホスラー 67 74 75 75 291 3
T20 松山英樹 srixon 73 72 76 70 291 3
T20 クリスティアーン・ベザイデンホウト 73 74 69 75 291 3
T26 セバスチャン・ムニョス 72 74 71 75 292 4
T26 ジェイソン・コクラック 73 74 71 74 292 4
T26 キム・シウ 69 76 73 74 292 4
T26 アダム・スコット 68 76 74 74 292 4
T26 ブレンダン・スティール 70 73 77 72 292 4
T26 デビッド・リプスキー 71 71 78 72 292 4
T32 アダム・ロング 69 78 72 74 293 5
T32 トーマス・ピータース 74 73 72 74 293 5
T32 ニック・テイラー 70 77 72 74 293 5
T32 パットン・キジーア 69 72 76 76 293 5
T32 トム・ホージ 78 69 69 77 293 5
T32 チャールズ・ハウエルIII 68 73 74 78 293 5
T38 ウィル・ザラトリス 68 77 70 79 294 6
T38 パトリック・ロジャース 72 75 74 73 294 6
T38 アレックス・スモーリー 73 71 77 73 294 6
T38 セルヒオ・ガルシア 75 70 75 74 294 6
T42 ディラン・フリテッリ 70 76 76 73 295 7
T42 パドレイ・ハリントン 73 74 75 73 295 7
T42 パット・ペレス 71 75 76 73 295 7
T42 ザック・ジョンソン 72 75 75 73 295 7
T42 アダム・シェンク 70 74 76 75 295 7
T42 デービス・トンプソン 73 71 75 76 295 7
T42 イアン・ポルター 68 75 75 77 295 7
T42 李京勲 70 76 72 77 295 7
T42 テイラー・ムーア 71 75 72 77 295 7
T42 テイラー・ペンドリス srixon 71 72 74 78 295 7
T52 マーティン・レアード srixon 72 69 75 80 296 8
T52 J.J.スパーン srixon 67 75 75 79 296 8
T52 スティーブン・ジェーガー 70 73 75 78 296 8
T52 ダニー・ウィレット 73 71 75 77 296 8
T52 ラント・グリフィン 70 73 76 77 296 8
T52 マット・ジョーンズ 70 75 76 75 296 8
T52 ジョン・パク 74 73 75 74 296 8
T52 リッキー・ファウラー 70 73 76 77 296 8
60 ブレンドン・トッド 73 72 74 78 297 9
T61 キャメロン・チャンプ 70 75 74 79 298 10
T61 ヴィンス・ホエーリー 72 75 72 79 298 10
T61 デニー・マッカーシー 73 74 73 78 298 10
T61 マシュー・ウルフ 72 73 77 76 298 10
T61 サム・ライダー srixon 73 72 77 76 298 10
T61 ダニー・リー 73 74 77 74 298 10
T61 キース・ミッチェル 72 74 78 74 298 10
T68 ヘイデン・バックリー 69 73 84 73 299 11
T68 グレイソン・シグ 71 75 79 74 299 11
T68 マーク・リーシュマン 70 73 78 78 299 11
T68 リー・ウェストウッド 70 74 76 79 299 11
72 ポール・ケイシー 71 70 77 83 301 13
73 マーベリック・マクニーリ 73 74 76 79 302 14
T74 ルーカス・グローバー srixon 74 72 77 81 304 16
T74 アニルバン・ラヒリ 73 73 76 82 304 16
T74 トロイ・メリット 71 72 74 87 304 16
77 チェズ・リアビ 72 75 77 83 307 19
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2022年 アーノルド・パーマー招待 スコア結果 リーダーボード
×