リーダーボード

全英オープン

  • セントアンドリュース オールドコース(スコットランド)
  • 2022/7/14(木)~2022/7/17(日)
  • 2022/7/18(月)03:04 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 キャメロン・スミス 67 64 73 64 268 -20
2 キャメロン・ヤング 64 69 71 65 269 -19
3 ローリー・マキロイ 66 68 66 70 270 -18
T4 トミー・フリートウッド 72 69 66 67 274 -14
T4 ヴィクトル・ホヴランド 68 66 66 74 274 -14
T6 ブライアン・ハーマン 73 68 68 66 275 -13
T6 ダスティン・ジョンソン 68 67 71 69 275 -13
T8 ブライソン・デシャンボー 69 74 67 66 276 -12
T8 パトリック・キャントレー 70 67 71 68 276 -12
T8 ジョーダン・スピース 71 69 68 68 276 -12
T11 ディーン・バーメスター srixon 71 73 67 66 277 -11
T11 ティレル・ハットン 70 66 73 68 277 -11
T11 エイブラハム・アンサー 71 68 73 65 277 -11
T11 サドム・ケーオカンジャナ 71 67 74 65 277 -11
T15 ルーカス・ハーバート 70 68 73 67 278 -10
T15 ザンダー・シャウフェレ 69 70 72 67 278 -10
T15 アンソニー・クエール 74 69 68 67 278 -10
T15 フランセスコ・モリナリ 73 71 66 68 278 -10
T15 アダム・スコット 72 65 70 71 278 -10
T15 キム・シウ 69 69 67 73 278 -10
T21 トレイ・マリナクス 71 73 66 69 279 -9
T21 スコッティ・シェフラー 68 68 69 74 279 -9
T21 マシュー・フィッツパトリック 72 66 69 72 279 -9
T21 ケビン・キスナー 74 70 65 70 279 -9
T21 シェーン・ロウリー srixon 72 68 69 70 279 -9
T21 ビリー・ホーシェル 73 69 70 67 279 -9
T21 イ・ミンウ 69 69 73 68 279 -9
T28 トニー・フィナウ 73 71 70 66 280 -8
T28 コーリー・コナーズ 71 71 71 67 280 -8
T28 ハロルド・ヴァーナーIII 73 67 72 68 280 -8
T28 ウィル・ザラトリス 73 67 71 69 280 -8
T28 ディラン・フリテッリ 70 71 69 70 280 -8
T28 トーマス・ピータース 75 67 67 71 280 -8
T34 トーマス・デトリー 70 69 74 68 281 -7
T34 ロバート・マッキンタイア 70 74 69 68 281 -7
T34 テイラー・グーチ 68 69 75 69 281 -7
T34 リー・ウェストウッド 68 71 73 69 281 -7
T34 サーヒス・シーガラ 69 68 74 70 281 -7
T34 ジョン・ラーム 73 67 71 70 281 -7
T34 ビクター・ペリッツ 71 69 71 70 281 -7
T34 アーロン・ワイズ 72 67 71 71 281 -7
T42 エイドリアン・メロンク 75 68 70 69 282 -6
T42 クリス・カーク 75 68 69 70 282 -6
T42 サム・バーンズ 72 69 77 64 282 -6
T42 ジェイソン・コクラック 72 70 72 68 282 -6
T42 スリストン・ロウレンス 69 71 73 69 282 -6
T47 パトリック・リード 72 68 76 67 283 -5
T47 ジョーダン・スミス 73 71 72 67 283 -5
T47 桂川有人 71 68 75 69 283 -5
T47 キム・ジュヒョン 69 71 72 71 283 -5
T47 フィリッポ・チェッリ 74 67 71 71 283 -5
T47 ギャリック・ヒーゴ 72 69 76 66 283 -5
T53 ラース・ファン・メイジェル 74 70 71 69 284 -4
T53 ニコライ・ホイガールド 73 67 71 73 284 -4
T53 ブラッド・ケネディ 68 72 72 72 284 -4
T53 ジェイソン・シュライブナー 72 71 71 70 284 -4
T53 ポール・ケイシー 71 72 71 70 284 -4
T53 ジャスティン・トーマス 72 70 72 70 284 -4
T53 ロバート・ディンウィディ 67 77 71 69 284 -4
T53 ダニー・ウィレット 69 73 73 69 284 -4
T53 ホアキン・ニーマン 69 74 73 68 284 -4
T62 ラッセル・ヘンリー 70 72 68 75 285 -3
T62 イアン・ポルター 69 72 70 74 285 -3
T62 ジョン・パリー 69 74 70 72 285 -3
T62 セバスチャン・ムニョス 73 71 71 70 285 -3
T62 キャメロン・トリンガル 71 71 74 69 285 -3
T62 デビッド・キャリー 72 67 73 73 285 -3
T68 松山英樹 srixon 71 72 76 67 286 -2
T68 セルヒオ・ガルシア 75 66 72 73 286 -2
T68 クリスティアーン・ベザイデンホウト 73 71 68 74 286 -2
T68 リチャード・マンセル 73 71 68 74 286 -2
T72 デビッド・ロウ 72 69 77 69 287 -1
T72 カート・キタヤマ 68 73 73 73 287 -1
T74 マルクス・アーミテージ 71 72 71 74 288 0
T74 ジャスティン・デロスサントス 71 73 70 74 288 0
T76 ウィンダム・クラーク 71 73 76 69 289 1
T76 アドリ・アルノー 74 70 73 72 289 1
T76 アーロン・ジャービス 75 69 72 73 289 1
T79 ローリー・キャンター 72 70 74 74 290 2
T79 バークレー・ブラウン 68 70 77 75 290 2
T81 サム・ベインズトウ 72 72 79 69 292 4
T81 イム・ソンジェ 71 73 74 74 292 4
83 ジェイミー・ラザフォード 73 70 78 75 296 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2022年 全英オープン スコア結果 リーダーボード
×