リーダーボード
アメージングクリー・ポートランド・クラシック
- コロンビア・エッジウォーターCC(オレゴン)
- 2022/9/15(木)~2022/9/18(日)
- 2022/9/19(月)11:24 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドレア・リー | 72 | 64 | 67 | 66 | 269 | -19 | |
| 2 | ダニエラ・ダーキア | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 | -18 | |
| T3 | アン・ナリン | 71 | 69 | 67 | 64 | 271 | -17 | |
| T3 | エスター・ヘンゼライト | 70 | 64 | 71 | 66 | 271 | -17 | |
| T3 |
ハンナ・グリーン |
66 | 70 | 68 | 67 | 271 | -17 | |
| T3 | 古江彩佳 | 67 | 69 | 67 | 68 | 271 | -17 | |
| T3 | リリア・ブ | 68 | 66 | 69 | 68 | 271 | -17 | |
| 8 | マヤ・スタルク | 69 | 67 | 70 | 66 | 272 | -16 | |
| 9 | ライアン・オトゥール | 70 | 68 | 67 | 68 | 273 | -15 | |
| T10 | ブルック・ヘンダーソン | 68 | 70 | 69 | 67 | 274 | -14 | |
| T10 | ポーラ・レト | 71 | 66 | 67 | 70 | 274 | -14 | |
| T10 | フリーダ・カインフルト | 73 | 68 | 65 | 68 | 274 | -14 | |
| T10 | チャン・ウェイウェイ | 69 | 67 | 72 | 66 | 274 | -14 | |
| 14 | シェラ・チョイ | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | -12 | |
| T15 | エイミー・オルソン | 70 | 71 | 70 | 66 | 277 | -11 | |
| T15 | ジョージア・ホール | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 | -11 | |
| T15 | ルオニン・イン | 70 | 67 | 71 | 69 | 277 | -11 | |
| T15 | キャロライン・イングリス | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | -11 | |
| T19 | レイチェル・ロハンナ | 69 | 74 | 67 | 68 | 278 | -10 | |
| T19 | カルロタ・シガンダ | 69 | 66 | 71 | 72 | 278 | -10 | |
| T19 | チェ・ヘジン | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | -10 | |
| T19 | ポーナノン・パットラム | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | -10 | |
| T19 | ビアンカ・パグダンガナン | 73 | 71 | 71 | 63 | 278 | -10 | |
| T24 | キム・イェリム | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | -9 | |
| T24 | ミン・リー | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 | -9 | |
| T24 | リュウ・ルイシン | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | -9 | |
| T24 | マリナ・アレックス | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | -9 | |
| T28 | ケイティ・ヨー | 71 | 72 | 70 | 67 | 280 | -8 | |
| T28 | イ・ミヒャン | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | -8 | |
| T28 |
渋野日向子
|
67 | 71 | 66 | 76 | 280 | -8 | |
| T31 | イシ・ガブサ | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | -7 | |
| T31 | ジェンマ・ドライバーグ | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -7 | |
| T31 |
ジェニー・シン |
68 | 70 | 73 | 70 | 281 | -7 | |
| T31 | ネリー・コルダ | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 | -7 | |
| 35 | ユ・ソヨン | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | -6 | |
| T36 | イェリミ・ノウ | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T36 | ダナ・フィンケルスタイン | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -5 | |
| T36 | シャイアン・ナイト | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 | -5 | |
| T36 | アディティ・アショク | 69 | 71 | 76 | 67 | 283 | -5 | |
| T36 | ローレン・スティブンソン | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 | -5 |
| T36 | エンジェル・イン | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 | -5 | |
| T36 | ローレン・ハートレッジ | 69 | 73 | 73 | 68 | 283 | -5 | |
| T36 | サラ・ケンプ | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
| T44 | マリア・ファッシ | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 | -4 | |
| T44 | 上原彩子 | 65 | 73 | 74 | 72 | 284 | -4 | |
| T44 | モ・マーティン | 70 | 72 | 68 | 74 | 284 | -4 | |
| T47 | アナ・ベラク | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | -3 | |
| T47 | ティファニー・チャン | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | -3 | |
| T47 | アンネ・ヴァン・ダム | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | -3 | |
| T47 | カリス・デビッドソン | 73 | 68 | 73 | 71 | 285 | -3 | |
| T47 | アルバン・ヴァレンズエラ | 73 | 71 | 73 | 68 | 285 | -3 | |
| T52 | シャーロット・トーマス | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | -2 | |
| T52 | エリーナ・シャープ | 68 | 72 | 72 | 74 | 286 | -2 | |
| T52 | ミナ・ハリガエ | 69 | 69 | 71 | 77 | 286 | -2 | |
| 55 | ジェシカ・ペン | 71 | 70 | 77 | 69 | 287 | -1 | |
| T56 | シドニー・クラントン | 71 | 72 | 77 | 68 | 288 | 0 | |
| T56 | パク・スンヒョン | 70 | 73 | 70 | 75 | 288 | 0 | |
| T56 | チェ・ナヨン | 69 | 70 | 75 | 74 | 288 | 0 | |
| T56 | モーガン・メトロー | 74 | 70 | 71 | 73 | 288 | 0 | |
| T60 | リンディ・ダンカン | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | 1 | |
| T60 | チェン・ペイユン | 71 | 71 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
| T60 | サラ・リー | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | 1 | |
| 63 | ヘイリー・ハーフォード | 71 | 71 | 71 | 77 | 290 | 2 | |
| T64 | ジェニー・コールマン | 69 | 74 | 72 | 76 | 291 | 3 | |
| T64 | サバンナ・ビラウビ | 71 | 68 | 74 | 78 | 291 | 3 | |
| 66 | マリア・スタックハウス | 72 | 72 | 72 | 76 | 292 | 4 | |
| T67 | マリア・マクブライド | 73 | 70 | 77 | 73 | 293 | 5 | |
| T67 | リネア・ヨハンソン | 74 | 70 | 73 | 76 | 293 | 5 | |
| T69 | アニー・パーク | 72 | 71 | 77 | 74 | 294 | 6 | |
| T69 | シンディー・ラクロス | 76 | 67 | 75 | 76 | 294 | 6 | |
| T69 | シドニー・ミシェルズ | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 | 6 |
関連記事
-
松山英樹は1打差3位 久常涼は22位、比嘉一貴は44位で決勝へツアーニュース2026/5/16(土)10:22
-
竹田麗央は5位、原英莉花は16位 コ・ジヨンら首位ツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
テーラーメイド、2027年は新ドライバーなど発売せず 2年サイクル化へツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
小西たかのりが首位浮上 池田勇太が2位、倉本昌弘は予選落ちツアーニュース2026/5/15(金)18:51
-
穴井詩、高野愛姫が首位発進 吉田鈴、政田夢乃ら3位ツアーニュース2026/5/15(金)17:43
-
ギャリック・ヒーゴ、遅刻で2打罰も15位発進「いつもギリギリで動くタイプ…」ツアーニュース2026/5/15(金)15:30