リーダーボード
クローガー・クイーン・シティー選手権
- ケンウッドCC(オハイオ)
- 2022/9/8(木)~2022/9/11(日)
- 2022/9/12(月)10:12 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリー・マクドナルド | 69 | 64 | 67 | 66 | 266 | -22 | |
2 | リン・シユー | 64 | 68 | 70 | 65 | 267 | -21 | |
3 | マリア・ファッシ | 68 | 66 | 67 | 71 | 272 | -16 | |
4 | イ・ジュンウン | 68 | 63 | 73 | 70 | 274 | -14 | |
T5 | アンドレア・リー | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | -13 | |
T5 | キム・イェリム | 66 | 69 | 70 | 70 | 275 | -13 | |
T5 | マリナ・アレックス | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | -13 | |
8 | サラ・ケンプ | 66 | 68 | 70 | 72 | 276 | -12 | |
9 | アッタヤ・ティティクル | 67 | 74 | 67 | 69 | 277 | -11 | |
T10 | アリヤ・ジュタヌガーン | 68 | 67 | 69 | 74 | 278 | -10 | |
T10 | ミーガン・カーン | 69 | 66 | 69 | 74 | 278 | -10 | |
T10 | モーガン・メトロー | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 | -10 | |
T10 | ジェシカ・コルダ | 73 | 67 | 72 | 66 | 278 | -10 | |
T14 | イェリミ・ノウ | 70 | 69 | 73 | 67 | 279 | -9 | |
T14 | キャロライン・イングリス | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 | -9 | |
T14 | シュ・ウェイリン | 73 | 68 | 69 | 69 | 279 | -9 | |
T14 | チェ・ヘジン | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | -9 | |
T18 | ジョディ・エワート | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | -8 | |
T18 | ブルック・ヘンダーソン | 71 | 67 | 69 | 73 | 280 | -8 | |
T20 | アンナ・ノルドクビスト | 71 | 66 | 70 | 74 | 281 | -7 |
T20 | エリザベス・スゾコル | 71 | 71 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
T20 | 畑岡奈紗 | 65 | 70 | 77 | 69 | 281 | -7 | |
T20 | アン・ナリン | 70 | 68 | 69 | 74 | 281 | -7 | |
T24 | ギャビー・ロペス | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 | -6 | |
T24 | エンジェル・イン | 69 | 67 | 73 | 73 | 282 | -6 | |
T24 | レオナ・マグワイア | 70 | 67 | 73 | 72 | 282 | -6 | |
T24 | カン・ハエジ | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | -6 | |
T24 | エリーナ・シャープ | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | -6 | |
T24 | マウベ−アイミー・ルブラン | 69 | 74 | 68 | 71 | 282 | -6 | |
T24 | ハンナ・グリーン | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
T24 | リュウ・ユー | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
T24 | モリヤ・ジュタヌガーン | 67 | 71 | 75 | 69 | 282 | -6 | |
T33 | 笹生優花 | 73 | 70 | 71 | 69 | 283 | -5 | |
T33 | キム・セイヨン | 67 | 73 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
T33 | ローレン・スティブンソン | 69 | 68 | 74 | 72 | 283 | -5 | |
T36 | エマ・タリー | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 | -4 | |
T36 | パーニラ・リンドベルグ | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | -4 | |
T36 | アリソン・リー | 73 | 70 | 70 | 71 | 284 | -4 | |
T36 | リュウ・ルイシン | 73 | 70 | 70 | 71 | 284 | -4 | |
T36 | サラ・スチメトセル | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -4 |
T36 | イ・ミヒャン | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
T42 | キャサリン・ペリー | 67 | 76 | 74 | 68 | 285 | -3 | |
T42 | 上原彩子 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | -3 | |
T42 | ドティー・アーディナ | 75 | 67 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
T42 | キャシー・ダニエルソン | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | -3 | |
T42 | ポーラ・レト | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
T47 | アザハラ・ムニョス | 73 | 67 | 77 | 69 | 286 | -2 | |
T47 | ダナ・フィンケルスタイン | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
T47 | シダパ・スワナプーラ | 67 | 72 | 74 | 73 | 286 | -2 | |
T47 | パク・スンヒョン | 71 | 70 | 69 | 76 | 286 | -2 | |
T51 | シェラ・チョイ | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 | -1 | |
T51 | ミナ・ハリガエ | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
T51 | ジェニー・シン | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | -1 | |
T51 | レイチェル・ロハンナ | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | -1 | |
T51 | ジェニファー・チャン | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 | -1 | |
T51 | ブルック・マシューズ | 69 | 72 | 76 | 70 | 287 | -1 | |
T51 | リゼット・サラス | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 | -1 | |
T58 | ウィチャニー・ミーチャイ | 73 | 70 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
T58 | ムニ・ヒ | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 | 0 | |
T58 | ジェンマ・ドライバーグ | 70 | 69 | 75 | 74 | 288 | 0 | |
T58 | アディティ・アショク | 68 | 70 | 76 | 74 | 288 | 0 | |
T58 | 古江彩佳 | 69 | 71 | 72 | 76 | 288 | 0 | |
T63 | ソフィア・シューバート | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | 1 | |
T63 | ステファニー・メドウ | 71 | 71 | 69 | 78 | 289 | 1 | |
T63 | シャーロット・トーマス | 71 | 71 | 71 | 76 | 289 | 1 | |
T63 | ジーナ・キム | 68 | 73 | 73 | 75 | 289 | 1 | |
T63 | ポーナノン・パットラム | 68 | 74 | 73 | 74 | 289 | 1 | |
T68 | アラナ・ウリエル | 71 | 70 | 77 | 72 | 290 | 2 | |
T68 | マディー・シェリック | 72 | 70 | 75 | 73 | 290 | 2 | |
T68 | ミン・リー | 68 | 74 | 74 | 74 | 290 | 2 | |
T68 | アナ・デービス | 74 | 66 | 76 | 74 | 290 | 2 | |
T68 | ルナ・ソブロン | 73 | 70 | 71 | 76 | 290 | 2 | |
73 | ローレン・コグリン | 74 | 69 | 70 | 78 | 291 | 3 | |
74 | ポーラ・クリーマー | 72 | 70 | 75 | 75 | 292 | 4 | |
75 | ジリアン・ホリス | 70 | 72 | 76 | 75 | 293 | 5 |
関連記事
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19