リーダーボード
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
- 浜野ゴルフクラブ(千葉県)
- 2022/4/29(金)~2022/5/1(日)
- 2022/5/1(日)14:48 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西郷 真央 | 70 | 68 | 68 | 206 | -10 | |
| 2 | テレサ・ルー | 68 | 68 | 72 | 208 | -8 | |
| T3 | 高橋 彩華 | 67 | 72 | 70 | 209 | -7 | |
| T3 | 上田 桃子 | 70 | 71 | 68 | 209 | -7 | |
| T5 | 三ヶ島 かな | 71 | 73 | 66 | 210 | -6 | |
| T5 |
青木 瀬令奈
|
71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
| T7 |
岩井 明愛 |
70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T7 |
後藤 未有 |
71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T9 |
酒井 美紀
|
73 | 72 | 67 | 212 | -4 | |
| T9 | 西村 優菜 | 72 | 72 | 68 | 212 | -4 | |
| T9 | 申 ジエ | 66 | 77 | 69 | 212 | -4 | |
| T9 | ペ・ソンウ | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
| T9 | イ・ナリ | 74 | 69 | 69 | 212 | -4 | |
| T9 | 金澤 志奈 | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T9 | 金田 久美子 | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 | |
| T16 | 大里 桃子 | 71 | 73 | 69 | 213 | -3 | |
| T16 | 仲宗根 澄香 | 70 | 69 | 74 | 213 | -3 | |
| T16 | 柏原 明日架 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T16 |
岸部 桃子 |
71 | 72 | 70 | 213 | -3 | |
| T16 | 脇元 華 | 71 | 73 | 69 | 213 | -3 | |
| T21 |
福田 真未 |
72 | 73 | 69 | 214 | -2 | |
| T21 |
小祝 さくら
|
69 | 74 | 71 | 214 | -2 | |
| T21 | 天本 ハルカ | 68 | 74 | 72 | 214 | -2 | |
| T21 | 松森 彩夏 | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | |
| T21 | 植竹 希望 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T26 | 永峰 咲希 | 71 | 69 | 75 | 215 | -1 | |
| T26 |
淺井 咲希 |
71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T26 | 河本 結 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T26 | 桑木 志帆 | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
| T26 |
岩井 千怜
|
71 | 74 | 70 | 215 | -1 | |
| T26 | 黄 アルム | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
| T26 | 森田 遥 | 71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
| T26 |
勝 みなみ
|
72 | 74 | 69 | 215 | -1 | |
| T34 | 福山 恵梨 | 68 | 77 | 71 | 216 | 0 | |
| T34 | 大出 瑞月 | 72 | 74 | 70 | 216 | 0 | |
| T34 | 藤田 さいき | 74 | 68 | 74 | 216 | 0 | |
| T34 | 稲見 萌寧 | 71 | 75 | 70 | 216 | 0 | |
| T38 |
木戸 愛
|
74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| T38 | 石井 理緒 | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T38 | 木村 彩子 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 |
| T38 | イ・ミニョン | 73 | 73 | 71 | 217 | 1 | |
| T42 | 有村 智恵 | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| T42 |
安田 祐香
|
74 | 72 | 72 | 218 | 2 | |
| T42 | 木下 彩 | 74 | 72 | 72 | 218 | 2 | |
| T42 | 鶴岡 果恋 | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| T42 | 菊地 絵理香 | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| T42 | 川岸 史果 | 68 | 76 | 74 | 218 | 2 | |
| T48 | 原 英莉花 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T48 | 小倉 彩愛 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T48 | 全 美貞 | 70 | 72 | 77 | 219 | 3 | |
| T48 | 永嶋 花音 | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
| T48 | 岡山 絵里 | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T53 |
内田 ことこ |
74 | 71 | 75 | 220 | 4 | |
| T53 | サイ・ペイイン | 72 | 74 | 74 | 220 | 4 | |
| 55 | 工藤 遥加 | 74 | 70 | 77 | 221 | 5 | |
| 56 |
石川 明日香 |
71 | 74 | 78 | 223 | 7 |
関連記事
-
石川遼と杉浦悠太は予選落ち、18歳のブラウンら首位 米下部ツアーツアーニュース2026/5/16(土)14:48
-
松山英樹は1打差3位 久常涼は22位、比嘉一貴は44位で決勝へツアーニュース2026/5/16(土)10:22
-
竹田麗央は5位、原英莉花は16位 コ・ジヨンら首位ツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
テーラーメイド、2027年は新ドライバーなど発売せず 2年サイクル化へツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
小西たかのりが首位浮上 池田勇太が2位、倉本昌弘は予選落ちツアーニュース2026/5/15(金)18:51
-
穴井詩、高野愛姫が首位発進 吉田鈴、政田夢乃ら3位ツアーニュース2026/5/15(金)17:43