リーダーボード
ほけんの窓口レディース
- 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県)
- 2022/5/13(金)~2022/5/15(日)
- 2022/5/15(日)14:34 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 彩香 | 67 | 67 | 71 | 205 | -11 | |
| 2 | 高橋 彩華 | 68 | 69 | 68 | 205 | -11 | |
| T3 | 稲見 萌寧 | 70 | 68 | 69 | 207 | -9 | |
| T3 |
小祝 さくら
|
66 | 70 | 71 | 207 | -9 | |
| T5 | 小倉 彩愛 | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | |
| T5 | 原 英莉花 | 69 | 67 | 72 | 208 | -8 | |
| T7 | 申 ジエ | 69 | 72 | 68 | 209 | -7 | |
| T7 | 菊地 絵理香 | 66 | 70 | 73 | 209 | -7 | |
| T9 | 鶴岡 果恋 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T9 | 三ヶ島 かな | 72 | 66 | 72 | 210 | -6 | |
| T11 |
福田 真未 |
74 | 68 | 69 | 211 | -5 | |
| T11 | 全 美貞 | 68 | 71 | 72 | 211 | -5 | |
| T11 | 植竹 希望 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T11 | 辻 梨恵 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T11 |
青木 瀬令奈
|
67 | 75 | 69 | 211 | -5 | |
| T11 | 吉田 優利 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
| T11 | 西村 優菜 | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
| T11 |
酒井 美紀
|
69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
| T11 | 黄 アルム | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T11 | 佐久間 朱莉 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T21 | 藤田 さいき | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T21 |
木戸 愛
|
70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T21 | 穴井 詩 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
| T21 | 木下 彩 | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T21 |
安田 祐香
|
69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T21 | テレサ・ルー | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | |
| T27 | 桑木 志帆 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T27 | 仲宗根 澄香 | 66 | 71 | 76 | 213 | -3 | |
| T27 |
上野 菜々子 |
71 | 69 | 73 | 213 | -3 | |
| T27 | 永峰 咲希 | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 | |
| T27 |
勝 みなみ
|
69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| T27 | 河本 結 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| T27 | 沖 せいら | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T27 | 阿部 未悠 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T27 |
菅沼 菜々 |
71 | 72 | 70 | 213 | -3 | |
| T36 | 堀 琴音 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T36 | 鈴木 愛 | 66 | 75 | 73 | 214 | -2 | |
| T36 | 岡山 絵里 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T36 | 荒木 優奈(アマ) | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
| T40 | 高木 萌衣 | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 |
| T40 | 下川 めぐみ | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
| T40 | 天本 ハルカ | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T40 |
後藤 未有 |
72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T40 |
石川 明日香 |
67 | 74 | 74 | 215 | -1 | |
| T45 | イ・ミニョン | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T45 | 脇元 華 | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 | |
| T45 | 新垣 比菜 | 68 | 71 | 77 | 216 | 0 | |
| T48 | リ・ハナ | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
| T48 | 岩橋 里衣 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T48 | 有村 智恵 | 69 | 74 | 74 | 217 | 1 | |
| T51 | 保坂 真由 | 70 | 71 | 77 | 218 | 2 | |
| T51 | 横峯 さくら | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
| T51 | 林 菜乃子 | 69 | 74 | 75 | 218 | 2 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08