リーダーボード
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
- UMKカントリークラブ(宮崎県)
- 2026/3/27(金)~2026/3/29(日)
- 2026/3/29(日)14:58 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永峰 咲希 | 70 | 67 | 66 | 203 | -13 | |
| 2 | 申 ジエ | 67 | 69 | 69 | 205 | -11 | |
| 3 |
菅 楓華
|
74 | 68 | 65 | 207 | -9 | |
| T4 | 穴井 詩 | 68 | 68 | 72 | 208 | -8 | |
| T4 | 小林 光希 | 69 | 66 | 73 | 208 | -8 | |
| T4 | 宮澤 美咲 | 69 | 73 | 66 | 208 | -8 | |
| T4 | 河本 結 | 70 | 71 | 67 | 208 | -8 | |
| T4 |
藤本 愛菜 |
68 | 71 | 69 | 208 | -8 | |
| T4 | 永井 花奈 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | |
| T4 | 渡邉 彩香 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | |
| 11 |
青木 瀬令奈
|
71 | 70 | 68 | 209 | -7 | |
| T12 | 高橋 彩華 | 66 | 69 | 75 | 210 | -6 | |
| T12 | 柏原 明日架 | 70 | 71 | 69 | 210 | -6 | |
| T14 | イ・ミニョン | 71 | 67 | 73 | 211 | -5 | |
| T14 | 笠 りつ子 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T14 | 福山 恵梨 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
| T14 |
都 玲華 |
70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T14 | 山城 奈々 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T19 | 阿部 未悠 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T19 | 佐藤 心結 | 75 | 66 | 71 | 212 | -4 | |
| T19 | 倉林 紅 | 73 | 68 | 71 | 212 | -4 | |
| T19 | サイ・ペイイン | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
| T19 | 神谷 そら | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | |
| T19 | 高野 愛姫 | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
| T19 | 大出 瑞月 | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | |
| T19 | 荒木 優奈 | 68 | 70 | 74 | 212 | -4 | |
| T27 | 森井 あやめ | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T27 | 金田 久美子 | 67 | 75 | 71 | 213 | -3 | |
| T27 |
高久 みなみ |
72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T27 | 山路 晶 | 69 | 74 | 70 | 213 | -3 | |
| T31 | 佐久間 朱莉 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T31 | 大須賀 望 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T31 | 一ノ瀬 優希 | 74 | 68 | 72 | 214 | -2 | |
| T31 |
入谷 響 |
65 | 77 | 72 | 214 | -2 | |
| T31 | 仲村 果乃 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T31 | 加藤 麗奈 | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | |
| T31 | 鶴岡 果恋 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
| T31 |
大山 志保 |
69 | 74 | 71 | 214 | -2 | |
| T39 |
高橋 しずく |
72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T39 | 工藤 遥加 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 |
| T39 | 皆吉 愛寿香 | 68 | 73 | 74 | 215 | -1 | |
| T39 |
内田 ことこ |
69 | 73 | 73 | 215 | -1 | |
| T39 | 横峯 さくら | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
| T39 |
安田 祐香
|
69 | 71 | 75 | 215 | -1 | |
| T39 | 大久保 柚季 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T46 |
鳥居 さくら |
69 | 72 | 75 | 216 | 0 | |
| T46 |
尾関 彩美悠 |
69 | 72 | 75 | 216 | 0 | |
| T46 | 沖 せいら | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T46 | 大里 桃子 | 71 | 70 | 75 | 216 | 0 | |
| T50 | 臼井 麗香 | 69 | 73 | 75 | 217 | 1 | |
| T50 | 下川 めぐみ | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
| T52 |
菅沼 菜々
|
72 | 70 | 76 | 218 | 2 | |
| T52 | 奥山 純菜 | 73 | 70 | 75 | 218 | 2 | |
| 54 | 天本 ハルカ | 72 | 71 | 76 | 219 | 3 | |
| T55 | 山内 日菜子 | 67 | 74 | 79 | 220 | 4 | |
| T55 | 高橋 恵 | 70 | 73 | 77 | 220 | 4 | |
| 57 | 泉田 琴菜 | 72 | 71 | 79 | 222 | 6 |
関連記事
-
PGAツアールーキーが健康問題で一時休養へ「またすぐ戻ってくる」ツアーニュース2026/5/20(水)14:41
-
久常涼、金谷拓実ら日本勢4人参戦 シェフラーは連覇へツアーニュース2026/5/20(水)13:32
-
昨年Vの佐久間朱莉、古江彩佳、馬場咲希ら出場 ブリヂストンレディスツアーニュース2026/5/20(水)12:42
-
LIVゴルフ、破産申請も視野か サウジ支援終了で新投資家探しツアーニュース2026/5/20(水)11:54
-
清水大成は史上9人目の連覇なるか 藤本佳則は2週連続優勝へ/日本プロツアーニュース2026/5/20(水)11:21
-
宮里藍さん、将来へ羽ばたく若手たちへ助言「答えを見つけて頑張って」ツアーニュース2026/5/19(火)23:47