リーダーボード
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2025
- UMKカントリークラブ(宮崎県)
- 2025/3/28(金)~2025/3/30(日)
- 2025/3/30(日)14:31 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 遥加 | 69 | 70 | 67 | 206 | -10 | |
| 2 |
小祝 さくら
|
70 | 73 | 65 | 208 | -8 | |
| 3 | 河本 結 | 70 | 72 | 67 | 209 | -7 | |
| T4 | 小林 光希 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
| T4 | 泉田 琴菜 | 75 | 68 | 67 | 210 | -6 | |
| T6 |
菅 楓華 |
72 | 66 | 73 | 211 | -5 | |
| T6 |
入谷 響 |
69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
| T6 | 藤田 かれん | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T6 | 神谷 そら | 71 | 68 | 72 | 211 | -5 | |
| T6 | 桑木 志帆 | 71 | 73 | 67 | 211 | -5 | |
| T6 | 佐久間 朱莉 | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
| T12 | ペ・ソンウ | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
| T12 | 堀 琴音 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T12 | 小林 夢果 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
| T15 | 全 美貞 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T15 | 阿部 未悠 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T15 | 山城 奈々 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T15 | 永井 花奈 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T15 | 高橋 彩華 | 72 | 72 | 69 | 213 | -3 | |
| T15 | 徳永 歩 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T15 | イ・ミニョン | 70 | 69 | 74 | 213 | -3 | |
| T22 | 吉田 鈴 | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 木村 彩子 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 柏原 明日架 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
| T22 |
安田 祐香
|
73 | 72 | 69 | 214 | -2 | |
| T22 | サイ・ペイイン | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 脇元 華 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 渡邉 彩香 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 笠 りつ子 | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 | |
| T30 | ウー・チャイェン | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T30 | 鶴岡 果恋 | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 | |
| T30 |
内田 ことこ |
72 | 68 | 75 | 215 | -1 | |
| T30 | 佐藤 心結 | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 | |
| T30 | 穴井 詩 | 70 | 74 | 71 | 215 | -1 | |
| T30 | 野澤 真央 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T30 | 稲見 萌寧 | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 | |
| T37 |
青木 瀬令奈
|
75 | 68 | 73 | 216 | 0 | |
| T37 | 三ヶ島 かな | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
| T37 | 寺岡 沙弥香 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T37 |
吉本 ここね |
68 | 74 | 74 | 216 | 0 |
| T37 | 大出 瑞月 | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| T37 | 大里 桃子 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T43 | 高野 愛姫 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T43 |
菅沼 菜々 |
73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T43 | 金澤 志奈 | 74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| T43 | 清本 美波 | 75 | 70 | 72 | 217 | 1 | |
| T43 | 荒木 優奈 | 68 | 74 | 75 | 217 | 1 | |
| T48 |
高久 みなみ |
73 | 70 | 75 | 218 | 2 | |
| T48 | 政田 夢乃 | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
| T50 | 奥山 友梨 | 73 | 70 | 76 | 219 | 3 | |
| T50 | 青木 香奈子 | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T50 | 森田 遥 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T50 | 永峰 咲希 | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
| T54 | 蛭田 みな美 | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 | |
| T54 |
永田 加奈恵 |
74 | 69 | 77 | 220 | 4 | |
| 56 | 大須賀 望 | 71 | 74 | 78 | 223 | 7 | |
| 57 | 篠崎 愛 | 72 | 73 | 81 | 226 | 10 |
関連記事
-
エウヘニオ・チャカラが連勝、金子駆大は11位 伊オープンツアーニュース2026/6/29(月)00:03
-
阿部未悠が暫定首位、菅沼菜々は2打差追走 第3R日没順延で月曜決着へツアーニュース2026/6/28(日)18:49
-
P.ハリントンが大会4勝目王手 J.デーリーは「63」で急浮上ツアーニュース2026/6/28(日)14:45
-
ミケルソンに複数の不適切行為疑惑 ペレスの元妻ら証言 本人側は一部否定ツアーニュース2026/6/28(日)14:23
-
ホヴランド「64」で首位浮上「最高に楽しい時間を過ごせた」 同組のシェフラーを逆転ツアーニュース2026/6/28(日)11:56
-
杉浦悠太55位、石川遼は59位 米下部ツアーツアーニュース2026/6/28(日)10:47